【ETestDEV5教程20】硬件通道之属性支持
ETestDEV5是一款专业的测试软件开发环境,适用于嵌入式软件测试、硬件在环测试等场景。本教程详细介绍了29种通道的配置方法,包括数字输入/输出(DI/DO)、模拟输入/输出(AI/AO)、串行通信(UART/CAN/LIN)、网络通信(UDP/TCP/MQTT)、航空总线(A429/1553B/AFDX)以及各类接口总线(I2C/SPI/RapidIO等)。每种通道均提供关键参数说明,如电压范
·
ETestDEV是一款面向测试系统的测试软件开发环境,主要应用于嵌入式软件测试、快速原型验证、硬件在环测试、工业自动化测试等场景。本教程针对ETestDEV5的使用方法进行详细说明。若有疑问,欢迎留言。
文章目录
- 1 DI通道
- 2 DO通道
- 3 AI通道
- 4 AO通道
- 5 串行通信接口
- 6 CAN通道
- 7 LIN通道
- 8 FlexRay通道
- 9 UDP通道
- 10 TCPS通道
- 11 TCPC通道
- 12 MQTT通道
- 13 SSH通道
- 14 A429通道
- 15 1553BC通道
- 16 1553RT通道
- 17 1553BM通道
- 18 AFDX通道
- 19 I2CM通道
- 20 I2CS通道
- 21 SPIM通道
- 22 SPIS通道
- 23 RapidIO通道
- 24 FC_AE_ASM通道
- 25 1394通道
- 26 DDS通道
- 27 USB通道
- 28 PCAP通道
- 29 RFM通道
- 30 SWITCH通道
- 31 CANFD通道
- 32 PPS脉冲通道
- 33 PPS串口
–
1 DI通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 最大工作电压 | 5 | 输入的高电平电压差值 |
2 DO通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 初始值 | 低电平 | 可选项:[低电平,高电平] |
| 最大工作电压 | 5 | 输出的高电平电压差值 |
3 AI通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 电气量-最小值 | 0 | 硬件实际使用物理量程最小值 |
| 电气量-最大值 | 10 | 硬件实际使用物理量程最大值 |
| 电气量-单位 | V | 可选项:[V,mV,A,mA,uA,'C] |
| 工程量-最小值 | 0 | 电气量量程映射输入区间最小值 |
| 工程量-最大值 | 10 | 电气量量程映射输入区间最大值 |
| 工程量-单位 | V | 输出时单位 |
| 工程量-事件触发精度 | 0 | 消息监控触发精度 |
4 AO通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 电气量-最小值 | 0 | 硬件实际使用物理量程最小值 |
| 电气量-最大值 | 10 | 硬件实际使用物理量程最大值 |
| 电气量-单位 | V | 可选项:[V,mV,A,mA,'C,Ω] |
| 工程量-最小值 | 0 | 电气量量程映射输出区间最小值 |
| 工程量-最大值 | 10 | 电气量量程映射输出区间最大值 |
| 工程量-单位 | V | 可选项:[V,mV,A,mA,'C,Ω] |
| 工程量-初始值 | 0 | 输出时单位 |
| 电气量误差校准 | 0 | 设备校准参考系数 |
5 串行通信接口
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 波特率 | 115200 | 通讯速率 |
| 数据位 | 8 | 可选项:[5,6,7,8] |
| 停止位 | 1 | 可选项:[1,2,1.5] |
| 检验方式 | none | 可选项:[none,odd,even,mark,space] |
| 流控方式 | none | 可选项:[none,software,hardware] |
6 CAN通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 波特率 | 500kpbs | 可选项:[5kpbs,10kpbs,20kpbs,40kpbs,50kpbs,80kpbs,100kpbs,125kpbs,200kpbs,250kpbs,400kpbs,500kpbs,666kpbs,800kpbs,1000kpbs] |
| 过滤验收码 | 0x00000000 | 滤波设置 |
| 过滤屏蔽码 | 0xFFFFFFFF | 滤波设置 |
| 帧格式 | 扩展帧 | 可选项:[扩展帧,标准帧] |
7 LIN通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 波特率 | 9600 | 通信速率 |
8 FlexRay通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 波特率 | 10M | 通信速率 |
| 启动节点 | False | 设置为启动节点,总线中至少两个启动节点 |
| 同步节点 | False | 设置为同步节点 |
9 UDP通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 地址 | 127.0.0.1 | 绑定本地IP地址 |
| 端口 | 4000 | 绑定本地端口 |
| 存活周期 | 0 | |
| 绑定组播地址 | ||
| 复用端口地址 | true |
10 TCPS通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 地址 | 127.0.0.1 | 绑定本地IP地址 |
| 端口 | 8080 | 绑定本地端口 |
| 自动启动服务 | true | 程序启动,就开始监听 |
| 长连接 | true | 默认为长连接,不释放 |
| 禁用Nagle | true | |
| 接收所有请求 | true |
11 TCPC通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 地址 | 127.0.0.1 | 绑定本地IP地址 |
| 端口 | 8080 | 绑定本地端口 |
| 自动启动服务 | true | 程序启动,就开始监听 |
| 长连接 | true | 默认为长连接,不释放 |
| 禁用Nagle | true |
12 MQTT通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 服务器 | tcp://43.143.112.36:8083/mqtt | |
| 客户端ID | etest4_client | |
| 活动保持时长 | 60 | |
| 超时时长 | 10000 | |
| 用户名 | true | 是否启用用户登录 |
| 密码 |
13 SSH通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 主机 | ||
| 端口 | 22 | |
| 用户名 | ||
| 密码 |
14 A429通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 波特率 | 100000 | 传输速率 |
| 校验方式 | 奇校验 | 可选项:[奇校验,偶校验,无校验] |
| 数据位长 | 32 |
15 1553BC通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 输出电压(V) | 0 | 无 |
| 耦合方式 | 默认 | 可选项:[默认,直接耦合,变压器耦合] |
| 工作模式 | 1M | 可选项:[1M,2M,4M] |
| 自动切换总线 | true | |
| 使能模式代码 | true | |
| 使能广播 | true | |
| 使用内部总线 false | 自回环测试 | |
| 消息模式 | 可选项:[主帧,消息列表] | |
| 总线协议配置 | 总线启动使用的配置消息 |
16 1553RT通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 输出电压(V) | 0 | 无 |
| 耦合方式 | 默认 | 可选项:[默认,直接耦合,变压器耦合] |
| 工作模式 | 1M | 可选项:[1M,2M,4M] |
| 同步时钟 | false | |
| 自动切换总线 | true | |
| 使能模式代码 | true | |
| 使能广播 | true | 开启广播模式 |
| 使用内部总线 | false | 自回环测试 |
| 终端配置 | 总线启动使用的配置消息 |
17 1553BM通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 输出电压(V) | 0 | 无 |
| 耦合方式 | 默认 | 可选项:[默认,直接耦合,变压器耦合] |
| 工作模式 | 1M | 可选项:[1M,2M,4M] |
| 自动切换总线 | true | |
| 使能模式代码 | true | |
| 使能广播 | true | 自回环测试 |
| 使用内部总线 | false |
18 AFDX通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 设备ID | 1 | 本地使用ID |
| 通信速率 | 100M | 可选项:[10M,100M,1000M] |
| 网络配置 |
19 I2CM通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 时钟频率 | 100000 | 可选项:[5000,10000,20000,50000,100000,200000,400000] |
| 字地址/寄存器地址宽度 | 10比特位 | 可选项:[7比特位,10比特位] |
20 I2CS通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 时钟频率 | 100000 | 可选项:[5000,10000,20000,50000,100000,200000,400000] |
| 设备地址(HEX) | A0 | 本地地址 |
| 初始值 | 00 | 默认消息 |
21 SPIM通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 时钟频率 | 4500000 | 可选项:[281250,562500,1125000,2250000,4500000,9000000,18000000,36000000] |
| 时钟极性(空闲时电平) | 低电平 | 可选项:[低电平,高电平] |
| 时钟相位 | 第一时钟沿采样 | 可选项:[第一时钟沿采样,第一时钟沿采样] |
| 片选极性(从设备使能电平) | 低电平 | |
| 传输方向 | 先发送高bit位 | 可选项:[先发送高bit位,先发送高bit位] |
| 传输位宽 | 8位 | 可选项:[8位,16位] |
22 SPIS通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 时钟频率 | 4500000 | 可选项:[281250,562500,1125000,2250000,4500000,9000000,18000000,36000000] |
| 时钟极性(空闲时电平) | 低电平 | 可选项:[低电平,高电平] |
| 时钟相位 | 第一时钟沿采样 | 可选项:[第一时钟沿采样,第一时钟沿采样] |
| 片选极性(从设备使能电平) | 低电平 | 可选项:[低电平,高电平] |
| 传输方向 | 先发送高bit位 | 可选项:[先发送高bit位,先发送高bit位] |
| 初始值 | ||
| 传输位宽 | 8位 | 可选项:[8位,16位] |
23 RapidIO通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 设备地址 | 18 | 本地地址使用ID |
| 应答超时时间(ms) | 1000 |
24 FC_AE_ASM通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 配置文件 | 总线启动需要绑定的配置文件 |
25 1394通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 配置文件 | 总线启动需要绑定的配置文件 |
26 DDS通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 域ID | 0 | 所属域ID |
27 USB通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| VID | 暂不可用 | |
| PID | 暂不可用 |
28 PCAP通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 目的MAC | 发送目的MAC地址 | |
| 发送消息类型 | 消息字段 | |
| 混杂模式 | ||
| 过滤表达式 | ||
| 过滤MAC | 仅接收此MAC地址的消息 | |
| 过滤数据类型 |
29 RFM通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| DMA阈值 | 32 | |
| DMA阈值单位 | Byte | 可选项:[Byte,KByte,MByte] |
30 SWITCH通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 初始值 | 关 | 默认关闭 |
31 CANFD通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 仲裁域波特率 | 1000kpbs | 可选项:[5kpbs,10kpbs,20kpbs,40kpbs,50kpbs,80kpbs,100kpbs,125kpbs,200kpbs,250kpbs,400kpbs,500kpbs,666kpbs,800kpbs,1000kpbs] |
| 数据域波特率 | 5000kpbs | 可选项:[5000kpbs,4000kpbs,2000kpbs,1000kpbs,800kpbs,500kpbs,250kpbs,125kpbs,100kbps] |
32 PPS脉冲通道
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 周期(毫秒) | ||
| 脉宽(毫秒) | ||
| 对齐方式 | 可选项:[上升沿,下降沿] | |
| 信号类型 | 可选项:[单点,差分] | |
| 电压 | 可选项:[3.3V,5V] |
33 PPS串口
| 属性 | 默认值 | 配置说明 |
|---|---|---|
| 波特率 | ||
| 校验方式 | 可选项:[无校验,奇校验,偶校验] | |
| 停止位 | 可选项:[1位,1.5位,2位] | |
| 是否与pps信号同步 | 可选项:[不同步,同步] |
更多推荐


所有评论(0)