AI赛事通 - 2026年2月AI竞赛和黑客松汇总合集
【AI赛事通2026年2月赛事精选】该平台聚合全球100+竞赛平台信息,本月精选203场AI赛事,涵盖数据算法、AI大模型、工程开发、AIAgent和黑客松五大类型。重点赛事包括:斯坦福xDeepMind黑客松(最高3600万奖金)、百度AIGC未来创作联赛(80万奖金)、AIAgent全球智能体大赛(100万奖金)等。平台通过自动化爬虫实现赛事信息实时更新,提供标准化数据服务,帮助开发者高效获取
·
AI赛事通(CompeteHub) 专注于精心挑选最新的全球AI竞赛信息,涵盖数据算法比赛、AI大模型比赛、工程开发比赛、AI Agent挑战赛、黑客松. 已经收集1000+比赛、100+竞赛来源、超5000万奖金,还在继续更新中。订阅AI赛事通周报,第一时间获取最新比赛信息,不错过任何机会错过任何一场AI赛事,赢取奖金。
- 多平台整合:聚合来自Kaggle、天池、DataCastle、华为云、百度飞桨等100+主流竞赛平台的比赛信息
- 实时数据同步:通过自动化爬虫系统,确保竞赛信息的实时性和准确性
- 统一标准化:将不同平台的竞赛数据标准化处理,提供一致的用户体验
发现2月开始的最新AI竞赛,包括数据算法竞赛、AI大模型竞赛、工程开发竞赛、AI Agent挑战赛、黑客松。
共 203 场比赛2月1日 - 2月28日
| 竞赛 | 奖金 | 团队数 | 开始日期 | 结束日期 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥50,000 | - | 2026年2月1日 | 2026年2月25日 | AI大模型赛 | |
| ¥180,000 | 19 | 2026年2月1日 | 2026年3月30日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年2月1日 | 2026年3月30日 | AI大模型赛 | |
| ¥20,000 | - | 2026年2月1日 | 2026年5月30日 | AI大模型赛 | |
| ¥144,000 | - | 2026年2月1日 | 2026年3月1日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月1日 | 2026年2月1日 | 黑客松 | |
| - | 139 | 2026年2月1日 | 2026年2月1日 | 黑客松 | |
| ¥36,000,000 | 186 | 2026年2月1日 | 2026年2月2日 | 黑客松 | |
| ¥100,000 | - | 2026年2月1日 | 2026年8月17日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月1日 | 2026年6月30日 | 黑客松 | |
| ¥36,000 | - | 2026年2月1日 | 2026年3月14日 | AI大模型赛 | |
| ¥225,000 | - | 2026年2月1日 | 2026年4月7日 | 工程开发赛 | |
| ¥4,650,000 | - | 2026年2月1日 | 2026年5月30日 | 工程开发赛 | |
| ¥50,000 | - | 2026年2月1日 | 2026年2月25日 | AI大模型赛 | |
| ¥154,800 | - | 2026年2月1日 | 2026年3月14日 | 黑客松 | |
| ¥540,000 | - | 2026年2月1日 | 2026年2月22日 | 黑客松 | |
| ¥100,000 | - | 2026年2月1日 | 2026年3月30日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年2月1日 | 2026年4月15日 | AI大模型赛 | |
| ¥800,000 | - | 2026年2月1日 | 2026年4月15日 | AI大模型赛 | |
| ¥1,000,000 | - | 2026年2月1日 | 2026年4月1日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥108,000 | - | 2026年2月1日 | 2026年2月22日 | 黑客松 | |
| ¥547,000 | 45 | 2026年2月1日 | 2026年2月21日 | 黑客松 | |
| ¥78,500 | - | 2026年2月1日 | 2026年2月15日 | 黑客松 | |
| ¥154,800 | 7 | 2026年2月1日 | 2026年3月1日 | 黑客松 | |
| ¥864,000 | - | 2026年2月1日 | 2026年4月10日 | 工程开发赛 | |
| ¥64,800 | - | 2026年2月1日 | 2026年3月16日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月2日 | 2026年2月9日 | 黑客松 | |
| ¥90,000 | - | 2026年2月2日 | 2026年2月20日 | 黑客松 | |
| ¥720,000 | - | 2026年2月2日 | 2026年2月12日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥154,800 | - | 2026年2月2日 | 2026年3月1日 | 黑客松 | |
| ¥1,440,000 | - | 2026年2月2日 | 2026年2月18日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年2月2日 | 2026年2月10日 | 黑客松 | |
| ¥288,000 | 3,326 | 2026年2月2日 | 2026年3月16日 | 黑客松 | |
| ¥1,080,000 | 45 | 2026年2月2日 | 2026年2月9日 | 黑客松 | |
| ¥43,200 | - | 2026年2月2日 | 2026年2月8日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月3日 | 2026年2月3日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年2月3日 | 2026年2月3日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥64,500 | 1,214 | 2026年2月3日 | 2026年2月20日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月4日 | 2026年2月4日 | 黑客松 | |
| ¥290,000 | 4 | 2026年2月4日 | 2026年4月30日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年2月4日 | 2026年2月5日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月4日 | 2026年2月4日 | 工程开发赛 | |
| - | - | 2026年2月4日 | 2026年2月5日 | 黑客松 | |
| ¥64,350 | 232 | 2026年2月4日 | 2026年3月6日 | 数据算法赛 | |
| ¥4,400 | - | 2026年2月5日 | 2026年2月5日 | AI大模型赛 | |
| ¥38,500 | - | 2026年2月5日 | 2026年4月6日 | 工程开发赛 | |
| - | - | 2026年2月5日 | 2026年2月13日 | 黑客松 | |
| ¥36,000 | 3 | 2026年2月5日 | 2026年5月6日 | 数据算法赛 | |
| - | - | 2026年2月5日 | 2026年2月5日 | 黑客松 | |
| ¥720,000 | 49 | 2026年2月5日 | 2026年2月19日 | 黑客松 | |
| ¥144,000 | - | 2026年2月5日 | 2026年2月9日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月6日 | 2026年2月6日 | 黑客松 | |
| ¥144,000 | 21 | 2026年2月6日 | 2026年2月8日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥18,000 | 88 | 2026年2月6日 | 2026年2月8日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月6日 | 2026年2月6日 | 黑客松 | |
| ¥20,000 | - | 2026年2月6日 | 2026年3月20日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月6日 | 2026年2月6日 | AI大模型赛 | |
| ¥216,000 | - | 2026年2月6日 | 2026年2月6日 | 黑客松 | |
| ¥175,000 | - | 2026年2月6日 | 2026年6月15日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年2月6日 | 2026年2月8日 | 黑客松 | |
| ¥360,000 | - | 2026年2月6日 | 2026年2月7日 | 黑客松 | |
| ¥144,000 | - | 2026年2月7日 | 2026年2月7日 | 黑客松 | |
| ¥5,000 | - | 2026年2月7日 | 2026年2月16日 | 黑客松 | |
| ¥144,000 | - | 2026年2月7日 | 2026年2月7日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月7日 | 2026年2月7日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月7日 | 2026年2月8日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月7日 | 2026年2月7日 | 黑客松 | |
| ¥32,400 | - | 2026年2月7日 | 2026年2月7日 | 黑客松 | |
| ¥32,400 | - | 2026年2月7日 | 2026年2月8日 | 黑客松 | |
| - | 115 | 2026年2月7日 | 2026年2月7日 | 黑客松 | |
| ¥201,600 | - | 2026年2月7日 | 2026年2月8日 | 黑客松 | |
| ¥288,000 | - | 2026年2月7日 | 2026年2月7日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年2月7日 | 2026年2月7日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月7日 | 2026年2月8日 | 黑客松 | |
| - | 148 | 2026年2月7日 | 2026年2月7日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月7日 | 2026年2月7日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月7日 | 2026年2月7日 | 黑客松 | |
| ¥48,000 | 494 | 2026年2月7日 | 2026年2月8日 | 黑客松 | |
| ¥162,000 | - | 2026年2月8日 | 2026年4月30日 | AI大模型赛 | |
| ¥162,000 | - | 2026年2月8日 | 2026年4月30日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年2月8日 | 2026年2月8日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年2月8日 | 2026年2月8日 | 黑客松 | |
| ¥2,300 | - | 2026年2月8日 | 2026年2月8日 | 黑客松 | |
| ¥144,000 | - | 2026年2月8日 | 2026年2月9日 | 工程开发赛 | |
| ¥26,000 | - | 2026年2月8日 | 2026年2月13日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月9日 | 2026年2月9日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥21,600 | 3 | 2026年2月9日 | 2026年2月16日 | 黑客松 | |
| ¥21,600 | - | 2026年2月9日 | 2026年2月24日 | 黑客松 | |
| ¥72,000 | - | 2026年2月9日 | 2026年2月23日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月9日 | 2026年2月9日 | 黑客松 | |
| ¥468,000 | 513 | 2026年2月9日 | 2026年3月25日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月9日 | 2026年4月9日 | 工程开发赛 | |
| - | 329 | 2026年2月10日 | 2026年2月10日 | 黑客松 | |
| ¥2,880,000 | - | 2026年2月10日 | 2026年3月16日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月10日 | 2026年2月11日 | 黑客松 | |
| ¥7,200,000 | - | 2026年2月10日 | 2026年3月30日 | 工程开发赛 | |
| ¥417,600 | - | 2026年2月10日 | 2026年2月12日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月10日 | 2026年2月10日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月11日 | 2026年2月11日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月11日 | 2026年2月11日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年2月11日 | 2026年2月11日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年2月11日 | 2026年2月11日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年2月11日 | 2026年2月11日 | 工程开发赛 | |
| - | - | 2026年2月11日 | 2026年2月12日 | 黑客松 | |
| - | 92 | 2026年2月11日 | 2026年2月11日 | 黑客松 | |
| ¥360,000 | - | 2026年2月11日 | 2026年2月13日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月11日 | 2026年2月11日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年2月11日 | 2026年2月11日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月11日 | 2026年2月11日 | 工程开发赛 | |
| - | - | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 | AI大模型赛 | |
| ¥144,000 | - | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 | 黑客松 | |
| ¥26,600 | - | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年2月12日 | 2026年2月12日 | AI大模型赛 | |
| ¥36,000 | 98 | 2026年2月13日 | 2026年2月28日 | 数据算法赛 | |
| ¥54,600 | - | 2026年2月13日 | 2026年4月14日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年2月13日 | 2026年2月13日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年2月13日 | 2026年2月13日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年2月13日 | 2026年2月13日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥3,600 | - | 2026年2月13日 | 2026年2月13日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年2月13日 | 2026年2月13日 | 黑客松 | |
| ¥144,000 | - | 2026年2月13日 | 2026年2月13日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年2月13日 | 2026年2月13日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年2月13日 | 2026年2月13日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月13日 | 2026年2月13日 | 工程开发赛 | |
| ¥22,500 | - | 2026年2月13日 | 2026年2月13日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月13日 | 2026年2月13日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥10,700 | - | 2026年2月14日 | 2026年2月14日 | 黑客松 | |
| ¥97,200 | - | 2026年2月14日 | 2026年2月14日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥36,000 | - | 2026年2月14日 | 2026年2月14日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月14日 | 2026年2月15日 | 黑客松 | |
| ¥7,200,000 | - | 2026年2月14日 | 2026年2月14日 | 黑客松 | |
| - | 298 | 2026年2月14日 | 2026年2月15日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月14日 | 2026年2月14日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年2月14日 | 2026年2月15日 | 黑客松 | |
| ¥1,200 | - | 2026年2月14日 | 2026年2月14日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥216,000 | - | 2026年2月15日 | 2026年3月24日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月15日 | 2026年2月15日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月15日 | 2026年2月15日 | AI大模型赛 | |
| ¥86,400 | 577 | 2026年2月15日 | 2026年2月16日 | 工程开发赛 | |
| - | 144 | 2026年2月15日 | 2026年2月15日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月16日 | 2026年2月18日 | 工程开发赛 | |
| - | - | 2026年2月16日 | 2026年2月16日 | 工程开发赛 | |
| - | - | 2026年2月16日 | 2026年2月16日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥72,000 | - | 2026年2月17日 | 2026年2月17日 | 黑客松 | |
| ¥1,800,000 | - | 2026年2月17日 | 2026年3月16日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月17日 | 2026年2月17日 | AI大模型赛 | |
| ¥17,200 | - | 2026年2月18日 | 2026年2月18日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年2月19日 | 2026年2月19日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥14,400 | - | 2026年2月19日 | 2026年2月19日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月19日 | 2026年2月19日 | AI大模型赛 | |
| - | 40 | 2026年2月20日 | 2026年2月20日 | 黑客松 | |
| ¥200 | - | 2026年2月20日 | 2026年2月21日 | 黑客松 | |
| - | 54 | 2026年2月20日 | 2026年2月21日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月20日 | 2026年2月20日 | 黑客松 | |
| ¥216,000 | - | 2026年2月20日 | 2026年2月20日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年2月21日 | 2026年2月22日 | 黑客松 | |
| ¥18,720,000 | - | 2026年2月21日 | 2026年2月22日 | 黑客松 | |
| ¥36,000 | - | 2026年2月21日 | 2026年2月21日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年2月21日 | 2026年2月22日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月21日 | 2026年2月22日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月21日 | 2026年2月21日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年2月21日 | 2026年2月21日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月21日 | 2026年2月21日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年2月21日 | 2026年2月21日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月21日 | 2026年2月21日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月21日 | 2026年2月22日 | AI大模型赛 | |
| ¥360,000 | - | 2026年2月21日 | 2026年2月21日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年2月21日 | 2026年2月22日 | 黑客松 | |
| ¥12,900 | - | 2026年2月21日 | 2026年2月21日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年2月21日 | 2026年2月22日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年2月21日 | 2026年2月21日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月22日 | 2026年2月22日 | 黑客松 | |
| ¥7,200 | - | 2026年2月22日 | 2026年2月23日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月23日 | 2026年2月23日 | 工程开发赛 | |
| ¥25,200 | 219 | 2026年2月24日 | 2026年3月2日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月25日 | 2026年2月25日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年2月25日 | 2026年2月25日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月25日 | 2026年2月25日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年2月26日 | 2026年2月26日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年2月26日 | 2026年2月26日 | AI大模型赛 | |
| - | - | 2026年2月26日 | 2026年2月26日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥6,400 | - | 2026年2月27日 | 2026年2月27日 | AI大模型赛 | |
| ¥108,000 | - | 2026年2月27日 | 2026年2月28日 | 黑客松 | |
| ¥360,000 | - | 2026年2月27日 | 2026年11月1日 | 黑客松 | |
| ¥360,000 | - | 2026年2月27日 | 2026年11月1日 | 黑客松 | |
| ¥72,000 | - | 2026年2月27日 | 2026年2月27日 | 黑客松 | |
| ¥300 | - | 2026年2月27日 | 2026年2月28日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月27日 | 2026年2月28日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月28日 | 2026年2月28日 | 工程开发赛 | |
| - | - | 2026年2月28日 | 2026年2月28日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月28日 | 2026年2月28日 | 黑客松 | |
| ¥28,800 | - | 2026年2月28日 | 2026年2月28日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥21,600 | - | 2026年2月28日 | 2026年2月28日 | AI Agent 挑战赛 | |
| - | - | 2026年2月28日 | 2026年2月28日 | 黑客松 | |
| - | - | 2026年2月28日 | 2026年2月28日 | 黑客松 | |
| ¥21,600 | - | 2026年2月28日 | 2026年2月28日 | 黑客松 | |
| ¥23,400 | - | 2026年2月28日 | 2026年2月28日 | AI Agent 挑战赛 |
更多推荐


所有评论(0)