AI赛事通(CompeteHub) - 2025年10月AI竞赛信息汇总
【摘要】"AI赛事通(CompeteHub)"是一款专注于全球AI竞赛信息的集成平台,已收录200+比赛、50+竞赛平台和超3000万元奖金池。其核心功能包括多平台整合(涵盖Kaggle、天池等主流平台)、实时数据同步和标准化处理。平台最新发布的10月赛事日历显示,共34场AI竞赛即将举行,涵盖数据算法、AI大模型、工程开发等类型,包括华为算法挑战赛、开源鸿蒙AI应用开发大赛等
·
AI赛事通(CompeteHub)专注于精心挑选最新的全球AI竞赛信息,涵盖数据算法比赛、AI大模型比赛、工程开发比赛、AI Agent挑战赛. 已经收集200+比赛、50+竞赛来源、超3000万奖金,还在继续更新中。订阅AI赛事通周报,第一时间获取最新比赛信息,不错过任何机会错过任何一场AI赛事,赢取奖金。
核心功能:
- **多平台整合**:聚合来自Kaggle、天池、DataCastle、华为云、百度飞桨等50+主流竞赛平台的比赛信息
- **实时数据同步**:通过自动化爬虫系统,确保竞赛信息的实时性和准确性
- **统一标准化**:将不同平台的竞赛数据标准化处理,提供一致的用户体验
发现10月开始的最新AI竞赛,包括数据算法竞赛、AI大模型竞赛、工程开发竞赛、AI Agent挑战赛。
共 34 场比赛10月1日 - 10月31日
| 竞赛 | 奖金 | 团队数 | 开始日期 | 结束日期 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥200,000 | 0 | 2025年10月1日 | 2025年12月30日 | 数据算法赛 | |
| ¥200,000 | 61 | 2025年10月1日 | 2025年10月31日 | 工程开发赛 | |
| ¥100,000 | 37 | 2025年10月8日 | 2026年1月15日 | 数据算法赛 | |
| ¥60,000 | 3 | 2025年10月9日 | 2025年11月22日 | 数据算法赛 | |
| ¥180,000 | 460 | 2025年10月10日 | 2026年1月4日 | 数据算法赛 | |
| ¥200,000 | 63 | 2025年10月10日 | 2025年11月21日 | 数据算法赛 | |
| ¥200,000 | 92 | 2025年10月10日 | 2025年11月15日 | AI大模型赛 | |
| ¥10,000 | 8 | 2025年10月14日 | 2025年12月31日 | AI大模型赛 | |
| ¥290,000 | 9 | 2025年10月14日 | 2025年12月22日 | AI大模型赛 | |
| ¥290,000 | 6 | 2025年10月14日 | 2025年12月22日 | AI大模型赛 | |
| ¥10,000 | 2 | 2025年10月14日 | 2025年12月31日 | AI大模型赛 | |
| ¥10,000 | 2 | 2025年10月14日 | 2025年12月31日 | 工程开发赛 | |
| ¥290,000 | 2 | 2025年10月14日 | 2025年12月22日 | AI大模型赛 | |
| ¥10,000 | 3 | 2025年10月14日 | 2025年12月31日 | AI大模型赛 | |
| ¥130,000 | 12 | 2025年10月14日 | 2025年12月22日 | AI大模型赛 | |
| ¥360,000 | 0 | 2025年10月15日 | 2026年6月1日 | 数据算法赛 | |
| ¥29,000 | 45 | 2025年10月15日 | 2025年11月19日 | 数据算法赛 | |
| ¥200,000 | 12 | 2025年10月15日 | 2025年12月9日 | 工程开发赛 | |
| ¥200,000 | 2 | 2025年10月16日 | 2025年11月15日 | 工程开发赛 | |
| ¥30,000 | 0 | 2025年10月16日 | 2025年11月15日 | AI大模型赛 | |
| ¥30,000 | 1 | 2025年10月16日 | 2025年11月15日 | AI大模型赛 | |
| ¥30,000 | 0 | 2025年10月16日 | 2025年11月15日 | AI大模型赛 | |
| ¥200,000 | 4 | 2025年10月17日 | 2025年11月30日 | 工程开发赛 | |
| ¥200,000 | 1 | 2025年10月20日 | 2025年12月20日 | 工程开发赛 | |
| ¥100,000 | 0 | 2025年10月21日 | 2025年12月15日 | AI大模型赛 | |
| ¥400,000 | 0 | 2025年10月21日 | 2025年12月15日 | AI大模型赛 | |
| ¥200,000 | 0 | 2025年10月21日 | 2026年1月28日 | AI Agent 挑战赛 | |
| ¥360,000 | 0 | 2025年10月21日 | 2026年1月22日 | 数据算法赛 | |
| ¥200,000 | 6 | 2025年10月21日 | 2025年12月28日 | 工程开发赛 | |
| ¥396,000 | 0 | 2025年10月23日 | 2026年5月6日 | AI大模型赛 | |
| ¥100,000 | 77 | 2025年10月24日 | 2025年12月15日 | AI大模型赛 | |
| ¥160,000 | 58 | 2025年10月27日 | 2025年11月24日 | 工程开发赛 | |
| ¥250,000 | 53 | 2025年10月28日 | 2025年12月4日 | 工程开发赛 | |
| ¥72,000 | 766 | 2025年10月31日 | 2025年12月7日 | 数据算法赛 |
更多推荐


所有评论(0)