【WEB】前端系统配色方案(全览)
写在前面的 首先,这篇文章是WEB前端设计中经常用到的比较好看的一些颜色,当然对色盲或者色弱的小伙伴们来说那是相当不友好。因为,即使是色觉正常的人来讲,长时间的调试颜色,也会让眼睛的感色细胞处于疲劳状态,也就是对于颜色“傻傻分不清”了,这种情况就更不要提色盲和色弱的人了,好了,话不多说,大家就尽情挑选自己喜欢的颜色吧!暖色篇ColorShow桃色
·
写在前面的
首先,这篇文章是WEB前端设计中经常用到的比较好看的一些颜色,当然对色盲或者色弱的小伙伴们来说那是相当不友好。因为,即使是色觉正常的人来讲,长时间的调试颜色,也会让眼睛的感色细胞处于疲劳状态,也就是对于颜色“傻傻分不清”了,这种情况就更不要提色盲和色弱的人了,好了,话不多说,大家就尽情挑选自己喜欢的颜色吧!
暖色篇
| Color | Show | Code |
|---|---|---|
| 桃色 | ■■■ | f58f98 |
| 薄柿 | ■■■ | ca8687 |
| 薄红梅 | ■■■ | f391a9 |
| 曙色 | ■■■ | bd6758 |
| 妖红 | ■■■ | d71345 |
| 丹红 | ■■■ | d64f44 |
| 赤红 | ■■■ | d93a49 |
| 桦色 | ■■■ | c63c26 |
| 铅丹色 | ■■■ | f3715c |
| 赭 | ■■■ | a7573b |
| 绯红 | ■■■ | aa2116 |
| 丹 | ■■■ | b64533 |
| 土 | ■■■ | b54334 |
| 焦 | ■■■ | 853f04 |
| 绯红 | ■■■ | aa2116 |
| 胭脂 | ■■■ | b3424a |
| 真赭 | ■■■ | c76968 |
| 金樣 | ■■■ | bb505d |
| 梅染 | ■■■ | 987165 |
| 退红色 | ■■■ | ac6767 |
| 苏芳 | ■■■ | 973c3f |
| 茜色 | ■■■ | b22c46 |
| 红朱 | ■■■ | a7324a |
| 银朱 | ■■■ | aa2116 |
| 赤 | ■■■ | ed1941 |
| 朱 | ■■■ | f26522 |
| 洗朱 | ■■■ | d2553d |
| 红桦色 | ■■■ | b4534b |
| 红绯色 | ■■■ | EF4136 |
| 真红 | ■■■ | 840228 |
| 红海老茶 | ■■■ | a03939 |
| 浅苏芳 | ■■■ | 8z2e3b |
| 鸢色 | ■■■ | 8e453f |
| 小豆 | ■■■ | 8F4B4A |
| 赤錆色 | ■■■ | 84331f |
| 黄丹 | ■■■ | f47a55 |
| 赤橙 | ■■■ | f3704b |
| 肉桂色 | ■■■ | da765b |
| 瓦砾 | ■■■ | ae5039 |
| 鸨色 | ■■■ | f7acbc |
| 踯躅色 | ■■■ | ef5b9x |
| 桜色 | ■■■ | feeeed |
| 蔷薇 | ■■■ | f05b72 |
| 魅红 | ■■■ | f15b6c |
| 珊瑚 | ■■■ | f8aba6 |
| 梅色 | ■■■ | f69c9f |
| 萱草色 | ■■■ | c88400 |
| 黄金 | ■■■ | c37e00 |
| 金茶 | ■■■ | e0861a |
| 卵色 | ■■■ | ffce7b |
| 山吹色 | ■■■ | fcaf17 |
| 群青色 | ■■■ | 4e72b8 |
| 藤色 | ■■■ | afb4db |
| 藤紫 | ■■■ | 9b95c9 |
| 堇色 | ■■■ | 6f60aa |
| 鸠羽色 | ■■■ | 867892 |
| 菖蒲色 | ■■■ | c77eb5 |
| 牡丹色 | ■■■ | ea66a6 |
| 赤紫 | ■■■ | f173ac |
过渡篇
| Color | Show | Code |
|---|---|---|
| 黄檗色 | ■■■ | fcf16e |
| 绿黄色 | ■■■ | decb00 |
| 鶸色 | ■■■ | cbc547 |
| 抹茶色 | ■■■ | b7ba6b |
| 黄绿色 | ■■■ | b2d235 |
| 苔色 | ■■■ | 5c7a29 |
| 若草色 | ■■■ | bed742 |
| 弱绿 | ■■■ | 7fb80e |
| 萌黄 | ■■■ | a3cf62 |
| 苗色 | ■■■ | 769149 |
| 草色 | ■■■ | 6d8346 |
| 柳色 | ■■■ | 78a355 |
| 淡若草色 | ■■■ | abc88b |
| 松叶色 | ■■■ | 74905d |
| 白绿 | ■■■ | cde6c7 |
| 薄绿 | ■■■ | 1d953f |
| 千草色 | ■■■ | 77ac98 |
| 青绿 | ■■■ | 007d65 |
| 瓮覗 | ■■■ | 94d6da |
| 水色 | ■■■ | afdfe4 |
| 蓝鼠 | ■■■ | 5e7c85 |
| 秘色 | ■■■ | 76becc |
| 空色 | ■■■ | 90d7ec |
| 青 | ■■■ | 009ad6 |
| 蓝色 | ■■■ | 145b7d |
| 青绿 | ■■■ | 00ae9d |
| 錆浅葱 | ■■■ | 508a88 |
| 水浅葱 | ■■■ | 70a19f |
| 新桥色 | ■■■ | 50b7c1 |
| 白群 | ■■■ | 78cdd1 |
| 御纳戸色(谁起的这名字┴┴ ╰(`□′)╯ ┴┴ ) | ■■■ | 008792 |
| 柑子色 | ■■■ | faa755 |
| 杏色 | ■■■ | fab27b |
| 蜜柑色 | ■■■ | f58220 |
| 朽叶 | ■■■ | 896a45 |
| 空五倍子色(<(`^′)> 出家吧= =) | ■■■ | 76624c |
| 莺茶 | ■■■ | 6d5826 |
| 向日葵色 | ■■■ | ffc20e |
| 郁金色 | ■■■ | fdb933 |
| 砂色 | ■■■ | d3c6a6 |
| 芥子色 | ■■■ | c7a252 |
| 灰白 | ■■■ | d96c3 |
| 石竹色 | ■■■ | d1c7b7 |
| 象牙色 | ■■■ | f2eada |
| 乳白色 | ■■■ | d3d7d4 |
| 薄钝 | ■■■ | 999d9c |
| 银鼠 | ■■■ | a1a3a6 |
| 茶鼠 | ■■■ | 9d9087 |
| 肤色 | ■■■ | cd9a5b |
| 土色 | ■■■ | b36d41 |
| 小麦色 | ■■■ | df9464 |
| 琥珀色 | ■■■ | b76f40 |
| 木兰色 | ■■■ | ad8b3d |
| 丁子色 | ■■■ | 8c531b |
| 丁子茶 | ■■■ | 826858 |
| 黄栌 | ■■■ | 64492b |
| 土器色 | ■■■ | ae6642 |
| 黄枯茶 | ■■■ | 56452d |
| 狐色 | ■■■ | 96582a |
| 黄橡 | ■■■ | 705628 |
| 胡桃色 | ■■■ | 845538 |
| 香色 | ■■■ | 8e7437 |
| 国防色 | ■■■ | 69541b |
| 练色 | ■■■ | d5c59f |
| 肉色 | ■■■ | cd9a5b |
| 淡黄 | ■■■ | dec674 |
| 亚麻色 | ■■■ | b69968 |
| 枯色 | ■■■ | c1a173 |
| 鸟子色 | ■■■ | dbce8f |
| 黄色 | ■■■ | ffd400 |
| 蒲公英色 | ■■■ | ffd455 |
| 中黄 | ■■■ | ffe600 |
| 刈安色 | ■■■ | f0dc70 |
| 赤白橡 | ■■■ | deab8a |
| 肌肤 | ■■■ | fedcbd |
冷色篇
| Color | Show | Code |
|---|---|---|
| 桔梗色 | ■■■ | 585eaa |
| 紺蓝 | ■■■ | 494e8f |
| 藤纳戸 | ■■■ | 6a6da9 |
| 葡萄鼠 | ■■■ | 63434f |
| 古代紫 | ■■■ | 7d5886 |
| 暗红 | ■■■ | 401c44 |
| 葡萄 | ■■■ | 472d56 |
| 茄子紺 | ■■■ | 6a6da9 |
| 紫紺 | ■■■ | 411445 |
| 浓色 | ■■■ | 4b2f3d |
| 铁紺 | ■■■ | 181d4b |
| 蓝铁 | ■■■ | 1a2933 |
| 青褐 | ■■■ | 121a2a |
| 褐返 | ■■■ | 0c212b |
| 紫 | ■■■ | 8552a1 |
| 灭紫 | ■■■ | 543044 |
| 二蓝 | ■■■ | 402e4c |
| 薄墨色 | ■■■ | 74787c |
| 利休鼠 | ■■■ | 7c8577 |
| 铅色 | ■■■ | 72777b |
| 灰色 | ■■■ | 77787b |
| 钝色 | ■■■ | 4f5555 |
| 煤竹色 | ■■■ | 6c4c49 |
| 黑茶 | ■■■ | 563624 |
| 浓蓝 | ■■■ | 11264f |
| 黑橡 | ■■■ | 3e4145 |
| 浓鼠 | ■■■ | 3c3645 |
| 墨 | ■■■ | 464547 |
| 黑 | ■■■ | 130c0e |
| 黑铁 | ■■■ | 281f1d |
| 蝋色 | ■■■ | 2f271d |
| 海松色 | ■■■ | 6e6b41 |
| 鶸茶 | ■■■ | 596032 |
| 山鸠色 | ■■■ | 525f42 |
| 生壁色 | ■■■ | 5f5d46 |
| 褐色 | ■■■ | 843900 |
| 路考茶 | ■■■ | 905d1d |
| 饴色 | ■■■ | 8a5d19 |
| 绿青色 | ■■■ | 40835e |
| 千岁绿 | ■■■ | 2b6447 |
| 深绿 | ■■■ | 005831 |
| 萌葱色 | ■■■ | 006c54 |
| 青白橡 | ■■■ | 375830 |
| 革色 | ■■■ | 274d3d |
| 麹尘 | ■■■ | 375830 |
总结
总之通过这一次的大总结,唯一的好处就是,自己认识了很多生僻的字,也不得不服中国文化的博大精深,一个颜色都能用这么多的形式表达出来,我也是不能再醉了= =,大家可以记几个自己喜欢的颜色的HCODE,用在自己的前端中,会大大提升自己的界面美观,推荐一个:#DC143C,非常好看的红色。
更多推荐


所有评论(0)