23. EOQ 系列模型核心公式列表
本专栏持续更新AI提示词库,聚焦供应链与制造系统的规划优化。文章详细解析了EOQ(经济订货量)模型及其扩展模型的核心公式,包括基础EOQ、数量折扣、有限生产率和多产品约束等场景。公式体系涵盖总成本函数、最优订货量计算、敏感性分析等关键指标,并提供了参数变化对最优订货量的影响分析。这些模型可帮助企业优化库存管理,降低采购、持有和订货成本,提高供应链效率。
·
本专栏以每天一至两篇的速度更新,关注我,及时更新你的 AI 提示词库。
1. EOQ模型及扩展模型核心公式列表
| 公式类别 | 数学表达式 | 变量定义 | 核心用途 |
|---|---|---|---|
| 基础EOQ模型 | |||
| 1. 总库存成本函数 | Π ( Q ) = c μ + K μ Q + h ⋅ Q 2 \Pi(Q) = c\mu + \frac{K\mu}{Q} + h \cdot \frac{Q}{2} Π(Q)=cμ+QKμ+h⋅2Q | - Π ( Q ) \Pi(Q) Π(Q):单位时间总库存成本 - Q Q Q:实际订货量(件) - c c c:采购单价(货币单位/件) - μ \mu μ:需求率(件/单位时间) - K K K:订货成本(货币单位/次) - h h h:持有成本率(货币单位/(件·单位时间)) |
计算任意订货量下的总库存成本,含采购、订货、持有成本 |
| 2. 库存相关成本函数 | Π ^ ( Q ) = K μ Q + h ⋅ Q 2 \hat{\Pi}(Q) = \frac{K\mu}{Q} + h \cdot \frac{Q}{2} Π^(Q)=QKμ+h⋅2Q | 同总库存成本函数,剔除固定采购成本 c μ c\mu cμ | 聚焦与订货量相关的可变成本(订货+持有),简化优化分析 |
| 3. 最优订货量(EOQ) | Q ∗ = 2 K μ h Q^* = \sqrt{\frac{2K\mu}{h}} Q∗=h2Kμ | Q ∗ Q^* Q∗:使总库存成本最小的最优订货量 | 确定成本最优的订货批量 |
| 4. 最小总库存成本 | Π ( Q ∗ ) = c μ + 2 K μ h \Pi(Q^*) = c\mu + \sqrt{2K\mu h} Π(Q∗)=cμ+2Kμh | Π ( Q ∗ ) \Pi(Q^*) Π(Q∗):最优订货量对应的最小总库存成本 | 计算最优订货量下的最低总成本,用于预算与成本对比 |
| 5. 单位时间订货次数 | N = μ Q ∗ N = \frac{\mu}{Q^*} N=Q∗μ | N N N:单位时间内的订货次数(次/单位时间) | 规划订货频率,辅助供应链调度 |
| 6. 平均库存水平 | I avg = Q ∗ 2 I_{\text{avg}} = \frac{Q^*}{2} Iavg=2Q∗ | I avg I_{\text{avg}} Iavg:单位时间平均库存(件) | 评估仓储空间、资金占用规模 |
| 敏感性分析 | |||
| 7. 成本偏离比例 | Π ^ ( γ Q ∗ ) Π ^ ( Q ∗ ) = 1 2 ( 1 γ + γ ) \frac{\hat{\Pi}(\gamma Q^*)}{\hat{\Pi}(Q^*)} = \frac{1}{2}\left( \frac{1}{\gamma} + \gamma \right) Π^(Q∗)Π^(γQ∗)=21(γ1+γ) | γ \gamma γ:订货量偏离系数( γ = Q Q ∗ \gamma = \frac{Q}{Q^*} γ=Q∗Q) | 量化订货量偏离最优值时的成本增幅,体现模型容错性 |
| 数量折扣模型 | |||
| 8. 无折扣总成本( Q < q Q < q Q<q) | Π 1 ( Q ) = c 1 μ + K μ Q + h ⋅ Q 2 \Pi_1(Q) = c_1\mu + \frac{K\mu}{Q} + h \cdot \frac{Q}{2} Π1(Q)=c1μ+QKμ+h⋅2Q | - c 1 c_1 c1:常规采购单价 - q q q:折扣阈值(件) |
计算未达折扣阈值时的总库存成本 |
| 9. 折扣总成本( Q ≥ q Q \geq q Q≥q) | Π 2 ( Q ) = c 2 μ + K μ Q + h ⋅ Q 2 \Pi_2(Q) = c_2\mu + \frac{K\mu}{Q} + h \cdot \frac{Q}{2} Π2(Q)=c2μ+QKμ+h⋅2Q | c 2 c_2 c2:折扣采购单价( c 2 < c 1 c_2 < c_1 c2<c1) | 计算达到折扣阈值时的总库存成本 |
| 有限生产率模型 | |||
| 10. 调整后持有成本率 | h ^ = h ⋅ λ − μ λ \hat{h} = h \cdot \frac{\lambda - \mu}{\lambda} h^=h⋅λλ−μ | λ \lambda λ:生产速率(件/单位时间),满足 λ > μ \lambda > \mu λ>μ | 整合生产速率对库存的影响,修正持有成本率 |
| 11. 最优生产批量 | Q ∗ = 2 K μ λ h ( λ − μ ) Q^* = \sqrt{\frac{2K\mu\lambda}{h(\lambda - \mu)}} Q∗=h(λ−μ)2Kμλ | Q ∗ Q^* Q∗:有限生产率下的最优生产批量 | 确定生产场景下的成本最优批量 |
| 12. 有限生产率总成本 | Π ( Q ∗ ) = c μ + 2 K μ h ( λ − μ ) λ \Pi(Q^*) = c\mu + \sqrt{\frac{2K\mu h(\lambda - \mu)}{\lambda}} Π(Q∗)=cμ+λ2Kμh(λ−μ) | 同前, λ \lambda λ为生产速率 | 计算有限生产率下的最小总库存成本 |
| 多产品约束模型 | |||
| 13. 约束下调整订货量 | Q j = β Q j ∗ Q_j = \beta Q_j^* Qj=βQj∗ | - Q j ∗ Q_j^* Qj∗:第 j j j种产品的无约束EOQ - β \beta β:比例调整系数 |
通过统一比例放大订货量,满足共享资源约束(如生产准备时间) |
| 14. 有效订货成本 | K ^ j = K j + k ⋅ T j \hat{K}_j = K_j + k \cdot T_j K^j=Kj+k⋅Tj | - T j T_j Tj:第 j j j种产品的资源消耗(如生产准备时间) - k k k:资源隐性成本 |
量化资源约束的成本,调整订货成本以优化多产品资源分配 |
2. 参数敏感性分析表
| 影响因素 | 参数变化方向与幅度 | 对 Q ∗ Q^* Q∗(最优订货量)的影响 | 对 Π ( Q ∗ ) \Pi(Q^*) Π(Q∗)(最小总库存成本)的影响 | 管理启示 |
|---|---|---|---|---|
| 订货成本(K) | 增加100%(翻倍) | 增长约41%( Q ∗ Q^* Q∗与 K \sqrt{K} K成正比, 2 K ≈ 1.41 K \sqrt{2K} \approx 1.41\sqrt{K} 2K≈1.41K) | 增长约41%(可变成本项 2 K μ h \sqrt{2K\mu h} 2Kμh与 K \sqrt{K} K成正比) | 订货成本较高时,可增大订货量减少订货次数;优化订货流程(如电子化采购)降低K更高效 |
| 持有成本率(h) | 增加100%(翻倍) | 下降约29%( Q ∗ Q^* Q∗与 h \sqrt{h} h成反比, 1 2 h ≈ 0.71 1 h \sqrt{\frac{1}{2h}} \approx 0.71\sqrt{\frac{1}{h}} 2h1≈0.71h1) | 增长约41%(可变成本项与 h \sqrt{h} h成正比) | 持有成本较高时,应减小订货量降低平均库存;通过智能仓储、低息融资优化h |
| 需求率(μ) | 增加100%(翻倍) | 增长约41%( Q ∗ Q^* Q∗与 μ \sqrt{\mu} μ成正比, 2 μ ≈ 1.41 μ \sqrt{2\mu} \approx 1.41\sqrt{\mu} 2μ≈1.41μ) | 增长约41%(可变成本项与 μ \sqrt{\mu} μ成正比) | 需求增长时,无需同比例扩大订货量,适度增加批量即可平衡成本 |
| 采购单价(c) | 增加100%(翻倍) | 无影响(c未纳入 Q ∗ Q^* Q∗计算公式) | 增加100%(固定采购成本 c μ c\mu cμ直接翻倍) | 采购单价仅影响总成本规模,不改变最优订货策略,需通过议价单独优化 |
| 订货量偏离( Q Q Q) | 偏离 Q ∗ ± 20 % Q^* \pm 20\% Q∗±20% | - | 总成本仅增加约2%-3%( Q = 0.8 Q ∗ Q=0.8Q^* Q=0.8Q∗时高2.5%; Q = 1.2 Q ∗ Q=1.2Q^* Q=1.2Q∗时高1.7%) | 模型容错性强,实际订货可按整数(如整箱)调整,无需追求 Q ∗ Q^* Q∗绝对精确值 |
| 订货量偏离( Q Q Q) | 偏离 Q ∗ ± 50 % Q^* \pm 50\% Q∗±50% | - | 总成本增加约25%( Q = 0.5 Q ∗ Q=0.5Q^* Q=0.5Q∗或 Q = 2.0 Q ∗ Q=2.0Q^* Q=2.0Q∗时) | 极端偏离才会导致显著成本损失,日常决策中参数估算无需过度精准 |
更多推荐



所有评论(0)