颜色对照表(三)(16进制、RGB、CMYK、HSV、中英文名)
颜色对照表(三)
(16进制、RGB、CMYK、HSV、中英文名)
| 编 | 分类 | 名称 | 16进制 | R G B值 | CMYK值 | HSV | |||||||
| 号 | 颜色 | 英文 | HEX | R | G | B | C | M | Y | K | H | S | V |
| 151 | 暗橄榄绿3 | Dark Olive Green3 | #bcee68 | 188 | 238 | 104 | 21 | 0 | 56 | 7 | 82 0.2289 | 56 0.5630 | 93 0.9333 |
| 152 | 暗橄榄绿4 | Dark Olive Green4 | #caff70 | 202 | 255 | 112 | 21 | 0 | 56 | 0 | 82 0.2284 | 56 0.5608 | 100 1.0000 |
| 153 | 叶绿 | Foliage Green | #73B839 | 115 | 184 | 57 | 38 | 0 | 69 | 28 | 93 0.2572 | 69 0.6902 | 72 0.7216 |
| 154 | 黃绿 | Yellow Green | #9ACD32 | 154 | 205 | 50 | 25 | 0 | 76 | 20 | 80 0.2215 | 76 0.7561 | 80 0.8039 |
| 155 | 苹果绿 | Apple Green | #8CE600 | 140 | 230 | 0 | 39 | 0 | 100 | 10 | 83 0.2319 | 100 1.0000 | 90 0.9020 |
| 156 | 绿黃 | Green Yellow | #ADFF2F | 173 | 255 | 47 | 32 | 0 | 82 | 0 | 84 0.2324 | 82 0.8157 | 100 1.0000 |
| 157 | 草绿 | Grass Green | #99E64D | 153 | 230 | 77 | 33 | 0 | 67 | 10 | 90 0.2505 | 67 0.6652 | 90 0.9020 |
| 158 | 查特酒绿3 | Chartreuse3 | #458b00 | 69 | 139 | 0 | 50 | 0 | 100 | 45 | 90 0.2506 | 100 1.0000 | 55 0.5451 |
| 159 | 查特酒绿2 | Chartreuse2 | #66cd00 | 102 | 205 | 0 | 50 | 0 | 100 | 20 | 90 0.2504 | 100 1.0000 | 80 0.8039 |
| 160 | 查特酒绿1 | Chartreuse1 | #76ee00 | 118 | 238 | 0 | 50 | 0 | 100 | 7 | 90 0.2507 | 100 1.0000 | 93 0.9333 |
| 161 | 查特酒绿 | Chartreuse | #7FFF00 | 127 | 255 | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 90 0.2503 | 100 1.0000 | 100 1.0000 |
| 162 | 草坪绿 | Lawn Green | #7CFC00 | 124 | 252 | 0 | 51 | 0 | 100 | 1 | 90 0.2513 | 100 1.0000 | 99 0.9882 |
| 163 | 嫩绿 | Fresh Leaves | #99FF4D | 153 | 255 | 77 | 40 | 0 | 70 | 0 | 94 0.2622 | 70 0.6980 | 100 1.0000 |
| 164 | 亮柠檬绿 | Light Lime | #CCFF00 | 204 | 255 | 0 | 20 | 0 | 100 | 0 | 72 0.2000 | 100 1.0000 | 100 1.0000 |
| 165 | 明绿 | Bright Green | #66FF00 | 102 | 255 | 0 | 60 | 0 | 100 | 0 | 96 0.2667 | 100 1.0000 | 100 1.0000 |
| 166 | 钴绿 | Cobalt Green | #66FF59 | 102 | 255 | 89 | 60 | 0 | 65 | 0 | 115 0.3203 | 65 0.6510 | 100 1.0000 |
| 167 | 亮绿 | Light Green | #90EE90 | 144 | 238 | 144 | 39 | 0 | 39 | 7 | 120 0.3333 | 39 0.3950 | 93 0.9333 |
| 168 | 灰绿 | Pale Green | #98FB98 | 152 | 251 | 152 | 39 | 0 | 39 | 2 | 120 0.3333 | 39 0.3944 | 98 0.9843 |
| 169 | 常春藤绿 | Ivy Green | #36BF36 | 54 | 191 | 54 | 72 | 0 | 72 | 25 | 120 0.3333 | 72 0.7173 | 75 0.7490 |
| 170 | 森林绿 | Forest Green | #228B22 | 34 | 139 | 34 | 76 | 0 | 76 | 45 | 120 0.3333 | 76 0.7554 | 55 0.5451 |
| 171 | 柠檬绿 | Lime Green | #32CD32 | 50 | 205 | 50 | 76 | 0 | 76 | 20 | 120 0.3333 | 76 0.7561 | 80 0.8039 |
| 172 | 暗绿 | Dark Green | #006400 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 61 | 120 0.3333 | 100 1.0000 | 39 0.3922 |
| 173 | 绿色 | Green | #008000 | 0 | 128 | 0 | 100 | 0 | 100 | 50 | 120 0.3333 | 100 1.0000 | 50 0.5020 |
| 174 | 鲜绿色 | Lime | #00FF00 | 0 | 255 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 120 0.3333 | 100 1.0000 | 100 1.0000 |
| 175 | 孔雀石绿 | Malachite | #22C32E | 34 | 195 | 46 | 83 | 0 | 76 | 24 | 124 0.3458 | 83 0.8256 | 76 0.7647 |
| 176 | 薄荷绿 | Mint | #16982B | 22 | 152 | 43 | 86 | 0 | 72 | 40 | 130 0.3603 | 86 0.8553 | 60 0.5961 |
| 177 | 青瓷绿 | Celadon Green | #73E68C | 115 | 230 | 140 | 50 | 0 | 39 | 10 | 133 0.3696 | 50 0.5000 | 90 0.9020 |
| 178 | 碧绿 | Emerald | #50C878 | 80 | 200 | 120 | 60 | 0 | 40 | 22 | 140 0.3889 | 60 0.6000 | 78 0.7843 |
| 179 | 绿松石绿 | Turquoise Green | #4DE680 | 77 | 230 | 128 | 67 | 0 | 44 | 10 | 140 0.3889 | 67 0.6652 | 90 0.9020 |
| 180 | 孔雀绿 | Peacock Green | #00A15C | 0 | 161 | 92 | 100 | 0 | 43 | 37 | 154 0.4286 | 100 1.0000 | 63 0.6314 |
| 181 | 铬绿 | Veridian | #127436 | 18 | 116 | 54 | 84 | 0 | 53 | 55 | 142 0.3946 | 84 0.8448 | 45 0.4549 |
| 182 | 海绿 | Sea Green | #2E8B57 | 46 | 139 | 87 | 67 | 0 | 37 | 45 | 146 0.4068 | 67 0.6691 | 55 0.5451 |
| 183 | 中海绿 | Medium Sea Green | #3CB371 | 60 | 179 | 113 | 66 | 0 | 37 | 30 | 147 0.4076 | 66 0.6648 | 70 0.7020 |
| 184 | 暗海绿 | Dark Sea Green | #8FBC8F | 143 | 188 | 143 | 24 | 0 | 24 | 26 | 120 0.3333 | 24 0.2394 | 74 0.7373 |
| 185 | 暗海绿1 | Dark Sea Green1 | #698b69 | 105 | 139 | 105 | 24 | 0 | 24 | 45 | 120 0.3333 | 24 0.2446 | 55 0.5451 |
| 186 | 暗海绿2 | Dark Sea Green2 | #9bcd9b | 155 | 205 | 155 | 24 | 0 | 24 | 20 | 120 0.3333 | 24 0.2439 | 80 0.8039 |
| 187 | 暗海绿3 | Dark Sea Green3 | #b4eeb4 | 180 | 238 | 180 | 24 | 0 | 24 | 7 | 120 0.3333 | 24 0.2437 | 93 0.9333 |
| 188 | 暗海绿4 | Dark Sea Green4 | #c1ffc1 | 193 | 255 | 193 | 24 | 0 | 24 | 0 | 120 0.3333 | 24 0.2431 | 100 1.0000 |
| 189 | 春绿 | Spring Green | #00FF80 | 0 | 255 | 128 | 100 | 0 | 50 | 0 | 150 0.4170 | 100 1.0000 | 100 1.0000 |
| 190 | 中春绿色 | Medium Spring Green | #00FA9A | 0 | 250 | 154 | 100 | 0 | 38 | 2 | 157 0.4360 | 100 1.0000 | 98 0.9804 |
| 191 | 中碧蓝色 | Medium Aquamarine | #66CDAA | 102 | 205 | 170 | 50 | 0 | 17 | 20 | 160 0.4434 | 50 0.5024 | 80 0.8039 |
| 192 | 苍色 | Horizon Blue | #A6FFCC | 166 | 255 | 204 | 35 | 0 | 20 | 0 | 146 0.4045 | 35 0.3490 | 100 1.0000 |
| 193 | 碧蓝色 | Aquamarine | #7FFFD4 | 127 | 255 | 212 | 50 | 0 | 17 | 0 | 160 0.4440 | 50 0.5020 | 100 1.0000 |
| 194 | 碧蓝色1 | Aquamarine1 | #76eec6 | 118 | 238 | 198 | 50 | 0 | 17 | 7 | 160 0.4444 | 50 0.5042 | 93 0.9333 |
| 195 | 碧蓝色2 | Aquamarine2 | #458b74 | 69 | 139 | 116 | 50 | 0 | 17 | 45 | 160 0.4452 | 50 0.5036 | 55 0.5451 |
| 196 | 青蓝 | Cyan Blue | #0DBF8C | 13 | 191 | 140 | 93 | 0 | 27 | 25 | 163 0.4522 | 93 0.9319 | 75 0.7490 |
| 197 | 水蓝 | Aqua Blue | #66FFE6 | 102 | 255 | 230 | 70 | 15 | 0 | 0 | 170 0.4728 | 60 0.6000 | 100 1.0000 |
| 198 | 绿松石蓝 | Turquoise Blue | #33E6CC | 51 | 230 | 204 | 78 | 0 | 11 | 10 | 171 0.4758 | 78 0.7783 | 90 0.9020 |
| 199 | 绿松石色 | Turquoise | #30D5C8 | 48 | 213 | 200 | 77 | 0 | 6 | 16 | 175 0.4869 | 77 0.7746 | 84 0.8353 |
| 200 | 亮海绿 | Light Sea Green | #20B2AA | 32 | 178 | 170 | 82 | 0 | 4 | 30 | 177 0.4909 | 82 0.8202 | 70 0.6980 |
| ◆ 颜色对照表(一) |
| ◆ 颜色对照表(二) |
| ◆ 颜色对照表(三) |
| ◆ 颜色对照表(四) |
| ◆ 颜色对照表(五) |
| ◆ 颜色对照表(六) 待更新 |
推荐阅读:
![]() | ||
|
| 2023年春节祝福第二弹——送你一只守护兔,让它温暖每一个你【html5 css3】画会动的小兔子 | |
| 25 |
| 2023春节祝福系列第一弹(放飞祈福孔明灯,祝福大家身体健康)(附完整源代码及资源免费下载) |
| 24 |
| |
| 23 |
| |
| 22 |
| |
| 21 |
| python爱心源代码集锦 |
| 20 |
| 巴斯光年python turtle绘图__附源代码 |
| 19 |
| Three.js实例详解___旋转的精灵女孩(附完整代码和资源) |
| 18 |
| |
| 17 |
| |
| 16 |
| |
| 15 |
| |
| 14 |
| |
| 13 |
| |
| 12 |
| |
| 11 |
| 用代码写出浪漫__合集(python、matplotlib、Matlab、java绘制爱心、玫瑰花、前端特效玫瑰、爱心) |
| 10 |
| |
| 9 |
| |
| 8 |
| |
| 7 |
| |
| 6 |
| |
| 5 |
| |
| 4 |
| |
| 3 |
| |
| 2 |
| |
| 1 |
|
更多推荐






所有评论(0)