ISO 3166各个国家简称和地区的二位字母代码和三位字母代码
二位字母代码多数取自三位字母代码中的其中两位,因此看起来相对失真;而三位字母代码都尽量让人能够联想到国家名称,因此大部分代码都是直接源于国家和地区的英语名称的一部分,但也有一些看起来略感费解。SO 3166-1 包含了各个国家和地区的二位字母代码和三位字母代码,并非来自英语,而是来自其它语种。
·
SO 3166-1 包含了各个国家和地区的二位字母代码和三位字母代码,
二位字母代码多数取自三位字母代码中的其中两位,因此看起来相对失真;而三位字母代码都尽量让人能够联想到国家名称,因此大部分代码都是直接源于国家和地区的英语名称的一部分,但也有一些看起来略感费解。我试着考究了一下,并得出主要有两种原因:
并非来自英语,而是来自其它语种
可用名称被占用
下面是各个国家和地区二位/三位字母代码的由来:
| 国家 / 地区 | 二位字母代码 | 三位字母代码 | 代码由来 |
|---|---|---|---|
| 安道尔 | AD | AND | Andorra |
| 阿联酋 | AE | ARE | United Arab Emirates,实际使用也常用 UAE |
| 阿富汗 | AF | AFG | Afghanistan |
| 安提瓜和巴布达 | AG | ATG | Antigua & Barbuda |
| 安圭拉 | AI | AIA | Anguilla |
| 阿尔巴尼亚 | AL | ALB | Albania |
| 亚美尼亚 | AM | ARM | Armenia |
| 安哥拉 | AO | AGO | Angola |
| 阿根廷 | AR | ARG | 来自语 Argentina |
| 美属萨摩亚 | AS | ASM | American Samoa |
| 奥地利 | AT | AUT | Austria |
| 澳大利亚 | AU | AUS | Australia |
| 阿鲁巴 | AW | ABW | Aruba,未查到由来,推测为多数 A_代码已被占用,只能使用 AW/ABW |
| 奥兰群岛 | AX | ALA | Åaland Island |
| 阿塞拜疆 | AZ | AZE | Azerbaijan |
| 波黑 | BA | BIH | Bosnia & Herzegovina |
| 巴巴多斯 | BB | BRB | Barbados |
| 孟加拉 | BD | BGD | Bangladesh |
| 比利时 | BE | BEL | Belgium |
| 布基纳法索 | BF | BFA | Burkina Faso |
| 保加利亚 | BG | BGR | Bulgaria |
| 巴林 | BH | BHR | Bahrain |
| 布隆迪 | BI | BDI | Burundi |
| 贝宁 | BJ | BEN | Benin,未查到二字代码由来,推测为多数 B_代码已被占用,只能使用 BJ |
| 圣巴泰勒米岛 | BL | BLM | Saint Barthélemy |
| 百慕大 | BM | BMU | Bermuda |
| 文莱 | BN | BRN | Brunei |
| 玻利维亚 | BO | BOL | Bolivia |
| 巴西 | BR | BRA | Brazil |
| 巴哈马 | BS | BHS | The Bahamas |
| 不丹 | BT | BTN | Bhutan |
| 布韦岛 | BV | BVT | Bouvet Island |
| 博茨瓦纳 | BW | BWA | Botswana |
| 白俄罗斯 | BY | BLR | 三字代码来自英语 Belarus,二字代码来自俄语转写 Byelorussia |
| 伯利兹 | BZ | BLZ | Belize |
| 加拿大 | CA | CAN | Canada |
| 科科斯群岛 | CC | CCK | Cocos (Keeling) Islands |
| 刚果(金) | CD | COD | Democratic Republic of the Congo |
| 中非 | CF | CAF | Central African Republic |
| 刚果(布) | CG | COG | Republic of the Congo |
| 瑞士 | CH | CHE | 来自拉丁语转写 Confoederatio Helvetica,即瑞士官方名称 “赫尔维蒂亚联邦”,源于罗马帝国征服瑞士高原之前当地的居民赫尔维蒂人 |
| 科特迪瓦 | CI | CIV | 来自法语 Côte d'Ivoire |
| 库克群岛 | CK | COK | Cook Islands |
| 智利 | CL | CHL | Chile |
| 喀麦隆 | CM | CMR | Cameroon |
| 中国 | CN | CHN | China |
| 哥伦比亚 | CO | COL | Colombia |
| 哥斯达黎加 | CR | CRI | Costa Rica |
| 古巴 | CU | CUB | Cuba |
| 佛得角 | CV | CPV | Cape Verde |
| 塞浦路斯 | CY | CYP | Cyprus |
| 捷克 | CZ | CZE | Czech Republic |
| 德国 | DE | DEU | 来自德语转写 Deutschland |
| 吉布提 | DJ | DJI | Djibouti |
| 丹麦 | DK | DNK | Denmark |
| 多米尼克 | DM | DMA | Dominica |
| 多米尼加 | DO | DOM | Dominican Republic |
| 阿尔及利亚 | DZ | DZA | 来自柏柏尔语转写 Dzayer,即阿尔及利亚在当地的名称 |
| 厄瓜多尔 | EC | ECU | Ecuador |
| 爱沙尼亚 | EE | EST | Estonia |
| 埃及 | EG | EGY | Egypt |
| 西撒哈拉 | EH | ESH | Western Sahara |
| 厄立特里亚 | ER | ERI | Eritrea |
| 西班牙 | ES | ESP | 来自西班牙语 España |
| 埃塞俄比亚 | ET | ETH | Ethiopia |
| 芬兰 | FI | FIN | Finland |
| 斐济群岛 | FJ | FJI | Fiji |
| 马尔维纳斯群岛(福克兰) | FK | FLK | Falkland Islands |
| 密克罗尼西亚联邦 | FM | FSM | Federated States of Micronesia |
| 法罗群岛 | FO | FRO | Faroe Islands |
| 法国 | FR | FRA | France |
| 加蓬 | GA | GAB | 来自语 Gabon |
| 英国 | GB | GBR | Great Britain |
| 格林纳达 | GD | GRD | Grenada |
| 格鲁吉亚 | GE | GEO | Georgia |
| 法属圭亚那 | GF | GUF | French Guiana |
| 加纳 | GH | GHA | Ghana |
| 直布罗陀 | GI | GIB | Gibraltar |
| 格陵兰 | GL | GRL | Greenland |
| 冈比亚 | GM | GMB | Gambia |
| 几内亚 | GN | GIN | Guinea |
| 瓜德罗普 | GP | GLP | Guadeloupe |
| 赤道几内亚 | GQ | GNQ | Equatorial Guinea |
| 希腊 | GR | GRC | Greece |
| 南乔治亚岛和南桑威奇群岛 | GS | SGS | South Georgia and the South Sandwich Islands |
| 危地马拉 | GT | GTM | Guatemala |
| 关岛 | GU | GUM | Guam |
| 几内亚比绍 | GW | GNB | 三字代码来自英语 Guinea-Bissau,二字代码来自富拉语转写 Gine-Bisaawo 或曼丁哥语转写 Gine-Bisawo |
| 圭亚那 | GY | GUY | Guyana |
| 香港 | HK | HKG | Hong Kong |
| 赫德岛和麦克唐纳群岛 | HM | HMD | Heard Island and McDonald Islands |
| 洪都拉斯 | HN | HND | Honduras |
| 克罗地亚 | HR | HRV | 来自克罗地亚语转写 Republika Hrvatska,即 “克罗地亚共和国” |
| 海地 | HT | HTI | Haiti |
| 匈牙利 | HU | HUN | Hungary |
| 印尼 | ID | IDN | Indonesia |
| 爱尔兰 | IE | IRL | Ireland |
| 以色列 | IL | ISR | Israel |
| 马恩岛 | IM | IMN | Isle of Man |
| 印度 | IN | IND | India |
| 英属印度洋领地 | IO | IOT | British Indian Ocean Territory |
| 伊拉克 | IQ | IRQ | Iraq |
| 伊朗 | IR | IRN | Iran |
| 冰岛 | IS | ISL | Islande |
| 意大利 | IT | ITA | Italy |
| 泽西岛 | JE | JEY | Jersey |
| 吉尔吉斯斯坦 | KG | KGZ | Kyrgyzstan |
| 牙买加 | JM | JAM | Jamaica |
| 约旦 | JO | JOR | Jordan |
| 日本 | JP | JPN | Japan |
| 肯尼亚 | KE | KEN | Kenya |
| 柬埔寨 | KH | KHM | Khmer,即 “高棉”,而非 Cambodia |
| 基里巴斯 | KI | KIR | Kiribati |
| 科摩罗 | KM | COM | The Comoros |
| 圣基茨和尼维斯 | KN | KNA | Saint Kitts & Nevis |
| 朝鲜 | KP | PRK | Democratic People's Republic of Korea |
| 韩国 | KR | KOR | South Korea |
| 科威特 | KW | KWT | Kuwait |
| 哈萨克斯坦 | KZ | KAZ | Kazakhstan |
| 老挝 | LA | LAO | Laos |
| 黎巴嫩 | LB | LBN | Lebanon |
| 圣卢西亚 | LC | LCA | St. Lucia |
| 列支敦士登 | LI | LIE | Liechtenstein |
| 斯里兰卡 | LK | LKA | Sri Lanka |
| 利比里亚 | LR | LBR | Liberia |
| 莱索托 | LS | LSO | Lesotho |
| 立陶宛 | LT | LTU | Lithuania |
| 卢森堡 | LU | LUX | Luxembourg |
| 拉脱维亚 | LV | LVA | Latvia |
| 利比亚 | LY | LBY | Libya |
| 摩洛哥 | MA | MAR | Maroc |
| 摩纳哥 | MC | MCO | Monaco |
| 摩尔多瓦 | MD | MDA | Moldova |
| 黑山 | ME | MNE | Montenegro |
| 法属圣马丁 | MF | MAF | Saint Martin (France) |
| 马达加斯加 | MG | MDG | Madagascar |
| 马绍尔群岛 | MH | MHL | Marshall islands |
| 马其顿 | MK | MKD | 来自马其顿语转写 Republika Severna Makedonija,即 “北马其顿共和国” |
| 马里 | ML | MLI | Mali |
| 缅甸 | MM | MMR | Myanmar,不使用旧名 Burma |
| 蒙古国 蒙古 | MN | MNG | Mongolia |
| 澳门 | MO | MAC | Macao |
| 马提尼克 | MQ | MTQ | Martinique |
| 毛里塔尼亚 | MR | MRT | Mauritania |
| 蒙塞拉特岛 | MS | MSR | Montserrat |
| 马耳他 | MT | MLT | Malta |
| 毛里求斯 | MU | MUS | Mauritius |
| 马尔代夫 | MV | MDV | Maldives |
| 马拉维 | MW | MWI | Malawi |
| 墨西哥 | MX | MEX | Mexico |
| 马来西亚 | MY | MYS | Malaysia |
| 莫桑比克 | MZ | MOZ | Mozambique |
| 纳米比亚 | NA | NAM | Namibia |
| 新喀里多尼亚 | NC | NCL | New Caledonia |
| 尼日尔 | NE | NER | Niger |
| 诺福克岛 | NF | NFK | Norfolk Island |
| 尼日利亚 | NG | NGA | Nigeria |
| 尼加拉瓜 | NI | NIC | Nicaragua |
| 荷兰 | NL | NLD | Netherlands |
| 挪威 | NO | NOR | Norway |
| 尼泊尔 | NP | NPL | Nepal |
| 瑙鲁 | NR | NRU | Nauru |
| 纽埃 | NU | NIU | Niue |
| 新西兰 | NZ | NZL | New Zealand |
| 阿曼 | OM | OMN | Oman |
| 巴拿马 | PA | PAN | Panama |
| 秘鲁 | PE | PER | Peru |
| 法属波利尼西亚 | PF | PYF | French Polynesia |
| 巴布亚新几内亚 | PG | PNG | Papua New Guinea |
| 菲律宾 | PH | PHL | The Philippines |
| 巴基斯坦 | PK | PAK | Pakistan |
| 波兰 | PL | POL | Poland |
| 圣皮埃尔和密克隆 | PM | SPM | Saint-Pierre and Miquelon |
| 皮特凯恩群岛 | PN | PCN | Pitcairn Islands |
| 波多黎各 | PR | PRI | Puerto Rico |
| 巴勒斯坦 | PS | PSE | Palestinian territories |
| 葡萄牙 | PT | PRT | Portugal |
| 帕劳 | PW | PLW | 来自旧称 Pelew |
| 巴拉圭 | PY | PRY | Paraguay |
| 卡塔尔 | QA | QAT | Qatar |
| 留尼汪 | RE | REU | 来自法语 Réunion |
| 罗马尼亚 | RO | ROU | 来自法语 Roumanie,且为了摆脱和 “罗马” 的关联而不使用 ROM |
| 塞尔维亚 | RS | SRB | Serbia,二字代码来自 Republic of Serbia |
| 俄罗斯 | RU | RUS | Russian Federation |
| 卢旺达 | RW | RWA | Rwanda |
| 沙特阿拉伯 | SA | SAU | Saudi Arabia |
| 所罗门群岛 | SB | SLB | Solomon Islands,原为英属所罗门群岛,即 British Solomon Islands |
| 塞舌尔 | SC | SYC | Seychelles |
| 苏丹 | SD | SDN | Sudan |
| 瑞典 | SE | SWE | Sweden |
| 新加坡 | SG | SGP | Singapore |
| 圣赫勒拿 | SH | SHN | St. Helena & Dependencies |
| 斯洛文尼亚 | SI | SVN | Slovenia |
| 斯瓦尔巴群岛和扬马延岛 | SJ | SJM | Svalbard and Jan Mayen Islands |
| 斯洛伐克 | SK | SVK | Slovakia |
| 塞拉利昂 | SL | SLE | Sierra Leone |
| 圣马力诺 | SM | SMR | San Marino |
| 塞内加尔 | SN | SEN | Senegal |
| 索马里 | SO | SOM | Somalia |
| 苏里南 | SR | SUR | Suriname |
| 南苏丹 | SS | SSD | South Sudan |
| 圣多美和普林西比 | ST | STP | Sao Tome & Principe |
| 萨尔瓦多 | SV | SLV | El Salvador |
| 叙利亚 | SY | SYR | Syria |
| 斯威士兰 | SZ | SWZ | Swaziland |
| 特克斯和凯科斯群岛 | TC | TCA | Turks & Caicos Islands |
| 乍得 | TD | TCD | 来自法语 Tchad |
| 多哥 | TG | TGO | Togo |
| 泰国 | TH | THA | Thailand |
| 塔吉克斯坦 | TJ | TJK | Tajikistan |
| 托克劳 | TK | TKL | Tokelau |
| 东帝汶 | TL | TLS | 来自葡萄牙语 Timor-Leste |
| 土库曼斯坦 | TM | TKM | Turkmenistan |
| 突尼斯 | TN | TUN | Tunisia |
| 汤加 | TO | TON | Tonga |
| 土耳其 | TR | TUR | Turkey |
| 特立尼达和多巴哥 | TT | TTO | Trinidad & Tobago |
| 台湾 | TW | TWN | 来自汉语转写 Taiwan(台湾是中国的省级行政区,这是中国不可分割的一部分) |
| 图瓦卢 | TV | TUV | Tuvalu |
| 坦桑尼亚 | TZ | TZA | Tanzania |
| 乌克兰 | UA | UKR | Ukraine |
| 乌干达 | UG | UGA | Uganda |
| 美国本土外小岛屿 | UM | UMI | United States Minor Outlying Islands |
| 美国 | US | USA | United States of America |
| 乌拉圭 | UY | URY | Uruguay |
| 乌兹别克斯坦 | UZ | UZB | Uzbekistan |
| 梵蒂冈 | VA | VAT | Vatican City |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | VC | VCT | St. Vincent & the Grenadines |
| 委内瑞拉 | VE | VEN | Venezuela |
| 英属维尔京群岛 | VG | VGB | British Virgin Islands |
| 美属维尔京群岛 | VI | VIR | United States Virgin Islands |
| 越南 | VN | VNM | Vietnam |
| 瓦努阿图 | VU | VUT | Vanuatu |
| 瓦利斯和富图纳 | WF | WLF | Wallis and Futuna |
| 萨摩亚 | WS | WSM | Western Samoa,1997 年独立 |
| 也门 | YE | YEM | Yemen |
| 马约特 | YT | MYT | Mayotte |
| 南非 | ZA | ZAF | 来自荷兰语 Zuid-Afrika |
| 赞比亚 | ZM | ZMB | Zambia |
| 津巴布韦 | ZW | ZWE | Zimbabwe |
更多推荐

所有评论(0)