SMT知识-SMD元件尺寸大小,公制英制对应说明

英制(mil) 公制(mm) 长(L)(mm) 宽(W)(mm) 高(t)(mm) a(mm) b(mm)
0201 0603 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0.10±0.05 0.15±0.05
0402 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10 0.20±0.10 0.25±0.10
0603 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20
0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20
1206 3216 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
1210 3225 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
1812 4532 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
2010 5025 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
2512 6432 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
英制(mil) 公制(mm) 长(L)(mm) 宽(W)(mm) 高(t)(mm)
01005 0402 0.4 0.2
0201 0603 0.6 0.3 0.23(±0.05)
0402 1005 1.0 0.5 0.35(电阻R)0.5(电容C)
0603 1608 1.6 0.8 0.45(R)0.8(C)
0805 2012 2.0 1.2 0.5(R)1(C)
1005 2512 2.5 1.2
1008 2520 2.5 2.0
1206 3216 3.2 1.6 0.55(R)0.6(C)
1210 3225 3.2 2.5 0.55±0.10
1808 4520 4.5 2.0
1812 4532 4.5 3.2 0.50±0.20
2010 5025 5.0 2.5 0.55±0.10
2225 5763 5.7 6.3
2512 6432 6.40 3.20 0.55±0.10
3035 7690 7.6 9.0

参考文章链接:

Logo

有“AI”的1024 = 2048,欢迎大家加入2048 AI社区

更多推荐