码率/分辨率信息汇总

客户常用码率信息汇总
| 厂商 | 分辨率 | 帧率 | 基本码率 | 上限码率 | 备注 |
| HK | 2M | P30 | 4M | 8M | 1、非行业招投标产品,外销基本型 2、2/4M产品的码率上限是8M 3、8M产品的码率上限是16M |
| 4M | P30 | 6M | 8M | ||
| 8M | P30 | 8M | 16M | ||
| DH | 2M | P30 | 4M | 6M | 1、非行业招投标产品,外销基本型 2、客户普惠产品2/4M产品,码率上限6M,高端款型码率上限是8M 4、客户8M产品基本码率也是控制在8M以内 5、特殊款型码率会更高,例如客户4M的高空抛物监测产品,码率上限是20M |
| 4M | P30 | 6M | 8M | ||
| 8M | P30 | 8M | 8M | ||
| YS | 2M | P30 | 4M | 4M | 1、非行业招投标产品,外销基本型 |
| 4M | P30 | 6M | 8M | ||
| 8M | P30 | 8M | 10M |
常见分辨率、码率对照表

常见分辨率名词(ITU-T H.264&H.265)
| 名称 | 分辨率(像素) |
| SQCIF | 128*96 |
| QCIF | 176*144 |
| QVGA | 320*240 |
| 525 SIF | 352*240 |
| CIF | 352*288 |
| 525 HHR | 352*480 |
| 625 HHR | 352*576 |
| Q720p | 640*360 |
| VGA | 640*480 |
| 525 4SIF | 704*480 |
| 525 SD | 720*480 |
| 4CIF | 704*576 |
| 625 SD | 720*576 |
| 480p (16:9) | 864*480 |
| SVGA | 800*600 |
| QHD | 960*540 |
| XGA | 1024*768 |
| 720p HD | 1280*720 |
| 4VGA | 1280*960 |
| SXGA | 1280*1024 |
| 525 16SIF | 1408*960 |
| 16CIF | 1408*1152 |
| 4SVGA | 1600*1200 |
| 1080 HD | 1920*1080 |
| 2Kx1K | 2048*1024 |
| 2Kx1080 | 2048*1080 |
| 4XGA | 2048*1536 |
| 16VGA | 2560*1920 |
| 3616x1536 (2.35:1) | 3616*1536 |
| 3672x1536 (2.39:1) | 3680*1536 |
| 3840x2160 (4*HD) | 3840*2160 |
| 4Kx2K | 4096*2048 |
| 4096x2160 | 4096*2160 |
| 4096x2304 (16:9) | 4096*2304 |
| 7680x4320 | 7680*4320 |
| 8192x4096 | 8192*4096 |
| 8192x4320 | 8192*4320 |
常见分辨率名词(计算机)
| 名称 | 分辨率(像素) |
| CGA | 320*200 |
| QVGA | 320*240 |
| WQVGA | 480*272 |
| B&W Macintosh/Macintosh LC | 512*384 |
| HVGA | 480*320 |
| EGA | 640*350 |
| nHD | 640*360 |
| VGA/MCGA | 640*480 |
| HGC | 720*348 |
| MDA | 720*350 |
| Apple Lisa | 720*360 |
| SVGA | 800*600 |
| WVGA | 800*480 |
| FWVGA | 854*480 |
| qHD | 960*540 |
| DVGA | 960*640 |
| WSVGA | 1024*600 |
| XGA | 1024*768 |
| XGA+ | 1152*864 |
| HD | 1280*720 |
| WXGA | 1280*768 |
| WXGA | 1280*800 |
| SXGA | 1280*1024 |
| WXSGA+ | 1366*768 |
| WXGA+ | 1440*900 |
| SXGA+ | 1400*1050 |
| WSXGA | 1600*1024 |
| WSXGA+ | 1680*1050 |
| UXGA | 1600*1200 |
| WUXGA | 1920*1200 |
| Full HD | 1920*1080 |
| 2K Resolution | 2048*1080 |
| QXGA | 2048*1536 |
| QHD | 2560*1080 |
| WQHD | 2560*1440 |
| WQXGA | 2560*1600 |
| QSXGA | 2560*2048 |
| WQSXGA | 3200*2048 |
| QUXGA | 3200*2400 |
| Ultra-Wide QHD | 3440*1440 |
| 4K | 3840*2160 |
| DCI 4K | 4096*2160 |
| WQUXGA | 3840*2400 |
| HSXGA | 5120*4096 |
| WHSXGA | 6400*4096 |
| HUXGA | 6400*4800 |
| 8K Ultra HD | 7680*4320 |
| WHUXGA | 7680*4800 |
常见分辨率名词(数字电视)
| SDTV 480i (用于NTSC) | 640×480i |
| 720×480i | |
| 854×480i | |
| SDTV 576i (用于PAL/SECAM) | 720×576i |
| EDTV 480p (用于NTSC) | 640×480p |
| 720×480p | |
| 854×480p | |
| EDTV 576p (用于PAL/SECAM) | 720×576p |
| HDTV 1080i | 1920×1080i |
| HDTV 720p | 1280×720p |
| HDTV 1080p | 1920×1080p |
| UHDTV 2160p | 3840×2160p |
| UHDTV 4320p | 7680×4320p |
常见分辨率名词(CIF)
CIF(Common Intermediate Format,通用媒介格式)也称为FCIF(Full CIF),是一种用于规范YCbCr色差分量视频信号的像素分辨率的标准格式,常用于电信领域的视频会议系统。
CIF格式是国际电信联盟(ITU)在1990年推出的的H.261视频编码标准(ITU-T H.261)中首次被定义的一种格式标准(后续H.263对CIF系列标准进一步完善),其设计目的是为了便于与电视行业的NTSC和PAL两种视频制式标准对接(【注】SECAM制式与PAL制式差异很小),推动电信领域和电视领域之间的互联互通。
国际电信联盟(ITU)定义的xCIF系列标准中的所采用的像素都是非正方形像素(像素显示时横纵比为12:11),像素数量横纵比 (即存储横纵比)为352:288(即11:9)。因此,当xCIF系列标准视频在正方形像素显示设备(计算器显示器、大部分HDTV高清数字电视)中显 示时,需要将画面横向拉长为原来的12/11倍(约为109.1%),分辨率变为384×288(正方形像素),像素数量的横纵比从原来的11:9变为 4:3。
| 名称 | 分辨率(非正方形像素) | 分辨率(正方形像素) |
| SQCIF | 128*96 | 128*96 |
| QCIF | 176*144 | 192*144 |
| CIF(FCIF) | 352*288 | 384*288 |
| 4CIF | 704*576 | 768*576 |
| 16CIF | 1408*1152 | 1536*1152 |
常见分辨率名词(SIF)
动态图像专家组(MPEG)在1992年推出的MPEG-1标准中首次定义了SIF(Source Input Format,源输入格式), SIF是一种用于数字视频的存储和传输的视频格式,常用于VCD(MPEG-1视频编码)、DVD(MPEG-2的视频编码)和某些视频会议系统中。
由于SIF系列标准主要应用电视行业,因此SIF标准格式分为SIF-525(NTSC制式)和SIF-625(PAL制式和SECAM制式)两种。
由于计算机行业广泛采用正方形像素,因此在计算机行业里SIF格式(正方形像素版本)被定义为:分辨率为320×240(相当于计算机行业的QVGA标准)或者384×288像素,帧率则可以是计算机支持的任意刷新频率(60Hz、75Hz、85Hz、……)。
| 名称 | 分辨率(非正方形像素) | 分辨率(正方形像素) |
| 525 SIF | 352*240 | 320*240 |
| 625 SIF | 352*288 | 384*288 |
| 525 4SIF | 704*480 | 640*480 |
| 625 4SIF | 704*576 | 768*576 |
| 525 16SIF | 1408*960 | 1280*960 |
| 625 16SIF | 1408*1152 | 1536*1152 |
更多推荐



所有评论(0)