身份证行政区划代码对照表
公民身份号码是由17位数字码和1位校验码组成。排列顺序从左至右分别为:6位地址码,8位出生日期码,3位顺序码和1位校验码。地址码(身份证地址码对照表见下面附录)和出生日期码很好理解,顺序码表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年同月同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。身份证最后一位校验码算法如下:将身份证号码前17位数分别乘以不同的系数,从第1位到第17位...
公民身份号码是由 17 位数字码和 1 位校验码组成。排列顺序从左至右分别为:6 位地址码,8 位出生日期码,3 位顺序码和 1 位校验码。
地址码(身份证地址码对照表见下面附录)和出生日期码很好理解,顺序码表示在同一地址码所标识的区域范围内,对同年同月同日出生的人编定的顺序号,顺序码的奇数分配给男性,偶数分配给女性。
身份证最后一位校验码算法如下:
- 将身份证号码前 17 位数分别乘以不同的系数,从第 1 位到第 17 位的系数分别为:7 9 10 5 8 4 2 1 6 3 7 9 10 5 8 4 2
- 将得到的 17 个乘积相加。
- 将相加后的和除以 11 并得到余数。
- 余数可能为 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 这些个数字,其对应的身份证最后一位校验码为 1 0 X 9 8 7 6 5 4 3 2。
身份证号码解密|身份证尾数校验码算法|ID card information18 位身份证号码各位的含义:
1-2 位省、自治区、直辖市代码;
3-4 位地级市、盟、自治州代码;
5-6 位县、县级市、区代码;
7-14 位出生年月日,比如 19670401 代表 1967 年 4 月 1 日;
15-17 位为顺序号,其中 17 位(倒数第二位)男为单数,女为双数;
18 位为校验码,0-9 和 X。作为尾号的校验码,是由把前十七位数字带入统一的公式计算出来的,计算的结果是 0-10,如果某人的尾号是 0-9,都不会出现 X,但如果尾号是 10,那么就得用 X 来代替,因为如果用 10 做尾号,那么此人的身份证就变成了 19 位。X 是罗马数字的 10,用 X 来代替 10。
举例:
130503 19670401 0012 这个身份证号的含义: 13 为河北,05 为邢台,03 为桥西区,出生日期为 1967 年 4 月 1 日,顺序号为 001,2 为校验码。
其实,身份证号码与一个人的性别、出生年月、籍贯等信息是紧密相连的,无论是 15 位还是 18 位的身份证号码,其中都保存了相关的个人信息。
15 位身份证号码:第 7、8 位为出生年份(两位数),第 9、10 位为出生月份,第 11、12 位代表出生日期,第 15 位代表性别,奇数为男,偶数为女。
18 位身份证号码:第 7、8、9、10 位为出生年份(四位数),第 11、第 12 位为出生月份,第 13、14 位代表出生日期,第 17 位代表性别,奇数为男,偶数为女。
例如,某员工的身份证号码(15 位)是 320521720807024,那么表示 1972 年 8 月 7 日出生,性别为女。如果能想办法从这些身份证号码中将上述个人信息提取出来,不仅快速简便,而且不容易出错,核对时也只需要对身份证号码进行检查,肯定可以大大提高工作效率。
身份证地址码对照表
| 编码 | 地区 |
|---|---|
| 110000 | 北京市 |
| 110100 | 北京市市辖区 |
| 110101 | 北京市市辖区东城区 |
| 110102 | 北京市市辖区西城区 |
| 110103 | 北京市市辖区崇文区 |
| 110104 | 北京市市辖区宣武区 |
| 110105 | 北京市市辖区朝阳区 |
| 110106 | 北京市市辖区丰台区 |
| 110107 | 北京市市辖区石景山区 |
| 110108 | 北京市市辖区海淀区 |
| 110109 | 北京市市辖区门头沟区 |
| 110111 | 北京市市辖区房山区 |
| 110112 | 北京市市辖区通州区 |
| 110113 | 北京市市辖区顺义区 |
| 110114 | 北京市市辖区昌平区 |
| 110115 | 北京市市辖区大兴区 |
| 110116 | 北京市市辖区怀柔区 |
| 110117 | 北京市市辖区平谷区 |
| 110118 | 北京市市辖区密云区 |
| 110119 | 北京市市辖区延庆区 |
| 120000 | 天津市 |
| 120100 | 天津市市辖区 |
| 120101 | 天津市市辖区和平区 |
| 120102 | 天津市市辖区河东区 |
| 120103 | 天津市市辖区河西区 |
| 120104 | 天津市市辖区南开区 |
| 120105 | 天津市市辖区河北区 |
| 120106 | 天津市市辖区红桥区 |
| 120110 | 天津市市辖区东丽区 |
| 120111 | 天津市市辖区西青区 |
| 120112 | 天津市市辖区津南区 |
| 120113 | 天津市市辖区北辰区 |
| 120114 | 天津市市辖区武清区 |
| 120115 | 天津市市辖区宝坻区 |
| 120116 | 天津市市辖区滨海新区 |
| 120117 | 天津市市辖区宁河区 |
| 120118 | 天津市市辖区静海区 |
| 120119 | 天津市市辖区蓟州区 |
| 130000 | 河北省 |
| 130100 | 河北省石家庄市 |
| 130102 | 河北省石家庄市长安区 |
| 130104 | 河北省石家庄市桥西区 |
| 130105 | 河北省石家庄市新华区 |
| 130107 | 河北省石家庄市井陉矿区 |
| 130108 | 河北省石家庄市裕华区 |
| 130109 | 河北省石家庄市藁城区 |
| 130110 | 河北省石家庄市鹿泉区 |
| 130111 | 河北省石家庄市栾城区 |
| 130121 | 河北省石家庄市井陉县 |
| 130123 | 河北省石家庄市正定县 |
| 130125 | 河北省石家庄市行唐县 |
| 130126 | 河北省石家庄市灵寿县 |
| 130127 | 河北省石家庄市高邑县 |
| 130128 | 河北省石家庄市深泽县 |
| 130129 | 河北省石家庄市赞皇县 |
| 130130 | 河北省石家庄市无极县 |
| 130131 | 河北省石家庄市平山县 |
| 130132 | 河北省石家庄市元氏县 |
| 130133 | 河北省石家庄市赵县 |
| 130181 | 河北省石家庄市辛集市 |
| 130183 | 河北省石家庄市晋州市 |
| 130184 | 河北省石家庄市新乐市 |
| 130200 | 河北省唐山市 |
| 130202 | 河北省唐山市路南区 |
| 130203 | 河北省唐山市路北区 |
| 130204 | 河北省唐山市古冶区 |
| 130205 | 河北省唐山市开平区 |
| 130207 | 河北省唐山市丰南区 |
| 130208 | 河北省唐山市丰润区 |
| 130209 | 河北省唐山市曹妃甸区 |
| 130223 | 河北省唐山市滦县 |
| 130224 | 河北省唐山市滦南县 |
| 130225 | 河北省唐山市乐亭县 |
| 130227 | 河北省唐山市迁西县 |
| 130229 | 河北省唐山市玉田县 |
| 130281 | 河北省唐山市遵化市 |
| 130283 | 河北省唐山市迁安市 |
| 130300 | 河北省秦皇岛市 |
| 130302 | 河北省秦皇岛市海港区 |
| 130303 | 河北省秦皇岛市山海关区 |
| 130304 | 河北省秦皇岛市北戴河区 |
| 130306 | 河北省秦皇岛市抚宁区 |
| 130321 | 河北省秦皇岛市青龙满族自治县 |
| 130322 | 河北省秦皇岛市昌黎县 |
| 130324 | 河北省秦皇岛市卢龙县 |
| 130400 | 河北省邯郸市 |
| 130402 | 河北省邯郸市邯山区 |
| 130403 | 河北省邯郸市丛台区 |
| 130404 | 河北省邯郸市复兴区 |
| 130406 | 河北省邯郸市峰峰矿区 |
| 130407 | 河北省邯郸市肥乡区 |
| 130408 | 河北省邯郸市永年区 |
| 130423 | 河北省邯郸市临漳县 |
| 130424 | 河北省邯郸市成安县 |
| 130425 | 河北省邯郸市大名县 |
| 130426 | 河北省邯郸市涉县 |
| 130427 | 河北省邯郸市磁县 |
| 130430 | 河北省邯郸市邱县 |
| 130431 | 河北省邯郸市鸡泽县 |
| 130432 | 河北省邯郸市广平县 |
| 130433 | 河北省邯郸市馆陶县 |
| 130434 | 河北省邯郸市魏县 |
| 130435 | 河北省邯郸市曲周县 |
| 130481 | 河北省邯郸市武安市 |
| 130500 | 河北省邢台市 |
| 130502 | 河北省邢台市桥东区 |
| 130503 | 河北省邢台市桥西区 |
| 130521 | 河北省邢台市邢台县 |
| 130522 | 河北省邢台市临城县 |
| 130523 | 河北省邢台市内丘县 |
| 130524 | 河北省邢台市柏乡县 |
| 130525 | 河北省邢台市隆尧县 |
| 130526 | 河北省邢台市任县 |
| 130527 | 河北省邢台市南和县 |
| 130528 | 河北省邢台市宁晋县 |
| 130529 | 河北省邢台市巨鹿县 |
| 130530 | 河北省邢台市新河县 |
| 130531 | 河北省邢台市广宗县 |
| 130532 | 河北省邢台市平乡县 |
| 130533 | 河北省邢台市威县 |
| 130534 | 河北省邢台市清河县 |
| 130535 | 河北省邢台市临西县 |
| 130581 | 河北省邢台市南宫市 |
| 130582 | 河北省邢台市沙河市 |
| 130600 | 河北省保定市 |
| 130602 | 河北省保定市竞秀区 |
| 130606 | 河北省保定市莲池区 |
| 130607 | 河北省保定市满城区 |
| 130608 | 河北省保定市清苑区 |
| 130609 | 河北省保定市徐水区 |
| 130623 | 河北省保定市涞水县 |
| 130624 | 河北省保定市阜平县 |
| 130626 | 河北省保定市定兴县 |
| 130627 | 河北省保定市唐县 |
| 130628 | 河北省保定市高阳县 |
| 130629 | 河北省保定市容城县 |
| 130630 | 河北省保定市涞源县 |
| 130631 | 河北省保定市望都县 |
| 130632 | 河北省保定市安新县 |
| 130633 | 河北省保定市易县 |
| 130634 | 河北省保定市曲阳县 |
| 130635 | 河北省保定市蠡县 |
| 130636 | 河北省保定市顺平县 |
| 130637 | 河北省保定市博野县 |
| 130638 | 河北省保定市雄县 |
| 130681 | 河北省保定市涿州市 |
| 130682 | 河北省保定市定州市 |
| 130683 | 河北省保定市安国市 |
| 130684 | 河北省保定市高碑店市 |
| 130700 | 河北省张家口市 |
| 130702 | 河北省张家口市桥东区 |
| 130703 | 河北省张家口市桥西区 |
| 130705 | 河北省张家口市宣化区 |
| 130706 | 河北省张家口市下花园区 |
| 130708 | 河北省张家口市万全区 |
| 130709 | 河北省张家口市崇礼区 |
| 130722 | 河北省张家口市张北县 |
| 130723 | 河北省张家口市康保县 |
| 130724 | 河北省张家口市沽源县 |
| 130725 | 河北省张家口市尚义县 |
| 130726 | 河北省张家口市蔚县 |
| 130727 | 河北省张家口市阳原县 |
| 130728 | 河北省张家口市怀安县 |
| 130730 | 河北省张家口市怀来县 |
| 130731 | 河北省张家口市涿鹿县 |
| 130732 | 河北省张家口市赤城县 |
| 130800 | 河北省承德市 |
| 130802 | 河北省承德市双桥区 |
| 130803 | 河北省承德市双滦区 |
| 130804 | 河北省承德市鹰手营子矿区 |
| 130821 | 河北省承德市承德县 |
| 130822 | 河北省承德市兴隆县 |
| 130824 | 河北省承德市滦平县 |
| 130825 | 河北省承德市隆化县 |
| 130826 | 河北省承德市丰宁满族自治县 |
| 130827 | 河北省承德市宽城满族自治县 |
| 130828 | 河北省承德市围场满族蒙古族自治县 |
| 130881 | 河北省承德市平泉市 |
| 130900 | 河北省沧州市 |
| 130902 | 河北省沧州市新华区 |
| 130903 | 河北省沧州市运河区 |
| 130921 | 河北省沧州市沧县 |
| 130922 | 河北省沧州市青县 |
| 130923 | 河北省沧州市东光县 |
| 130924 | 河北省沧州市海兴县 |
| 130925 | 河北省沧州市盐山县 |
| 130926 | 河北省沧州市肃宁县 |
| 130927 | 河北省沧州市南皮县 |
| 130928 | 河北省沧州市吴桥县 |
| 130929 | 河北省沧州市献县 |
| 130930 | 河北省沧州市孟村回族自治县 |
| 130981 | 河北省沧州市泊头市 |
| 130982 | 河北省沧州市任丘市 |
| 130983 | 河北省沧州市黄骅市 |
| 130984 | 河北省沧州市河间市 |
| 131000 | 河北省廊坊市 |
| 131002 | 河北省廊坊市安次区 |
| 131003 | 河北省廊坊市广阳区 |
| 131022 | 河北省廊坊市固安县 |
| 131023 | 河北省廊坊市永清县 |
| 131024 | 河北省廊坊市香河县 |
| 131025 | 河北省廊坊市大城县 |
| 131026 | 河北省廊坊市文安县 |
| 131028 | 河北省廊坊市大厂回族自治县 |
| 131081 | 河北省廊坊市霸州市 |
| 131082 | 河北省廊坊市三河市 |
| 131100 | 河北省衡水市 |
| 131102 | 河北省衡水市桃城区 |
| 131103 | 河北省衡水市冀州区 |
| 131121 | 河北省衡水市枣强县 |
| 131122 | 河北省衡水市武邑县 |
| 131123 | 河北省衡水市武强县 |
| 131124 | 河北省衡水市饶阳县 |
| 131125 | 河北省衡水市安平县 |
| 131126 | 河北省衡水市故城县 |
| 131127 | 河北省衡水市景县 |
| 131128 | 河北省衡水市阜城县 |
| 131182 | 河北省衡水市深州市 |
| 140000 | 山西省 |
| 140100 | 山西省太原市 |
| 140105 | 山西省太原市小店区 |
| 140106 | 山西省太原市迎泽区 |
| 140107 | 山西省太原市杏花岭区 |
| 140108 | 山西省太原市尖草坪区 |
| 140109 | 山西省太原市万柏林区 |
| 140110 | 山西省太原市晋源区 |
| 140121 | 山西省太原市清徐县 |
| 140122 | 山西省太原市阳曲县 |
| 140123 | 山西省太原市娄烦县 |
| 140181 | 山西省太原市古交市 |
| 140200 | 山西省大同市 |
| 140202 | 山西省大同市城区 |
| 140203 | 山西省大同市矿区 |
| 140211 | 山西省大同市南郊区 |
| 140212 | 山西省大同市新荣区 |
| 140221 | 山西省大同市阳高县 |
| 140222 | 山西省大同市天镇县 |
| 140223 | 山西省大同市广灵县 |
| 140224 | 山西省大同市灵丘县 |
| 140225 | 山西省大同市浑源县 |
| 140226 | 山西省大同市左云县 |
| 140227 | 山西省大同市大同县 |
| 140300 | 山西省阳泉市 |
| 140302 | 山西省阳泉市城区 |
| 140303 | 山西省阳泉市矿区 |
| 140311 | 山西省阳泉市郊区 |
| 140321 | 山西省阳泉市平定县 |
| 140322 | 山西省阳泉市盂县 |
| 140400 | 山西省长治市 |
| 140402 | 山西省长治市城区 |
| 140411 | 山西省长治市郊区 |
| 140421 | 山西省长治市长治县 |
| 140423 | 山西省长治市襄垣县 |
| 140424 | 山西省长治市屯留县 |
| 140425 | 山西省长治市平顺县 |
| 140426 | 山西省长治市黎城县 |
| 140427 | 山西省长治市壶关县 |
| 140428 | 山西省长治市长子县 |
| 140429 | 山西省长治市武乡县 |
| 140430 | 山西省长治市沁县 |
| 140431 | 山西省长治市沁源县 |
| 140481 | 山西省长治市潞城市 |
| 140500 | 山西省晋城市 |
| 140502 | 山西省晋城市城区 |
| 140521 | 山西省晋城市沁水县 |
| 140522 | 山西省晋城市阳城县 |
| 140524 | 山西省晋城市陵川县 |
| 140525 | 山西省晋城市泽州县 |
| 140581 | 山西省晋城市高平市 |
| 140600 | 山西省朔州市 |
| 140602 | 山西省朔州市朔城区 |
| 140603 | 山西省朔州市平鲁区 |
| 140621 | 山西省朔州市山阴县 |
| 140622 | 山西省朔州市应县 |
| 140623 | 山西省朔州市右玉县 |
| 140624 | 山西省朔州市怀仁县 |
| 140700 | 山西省晋中市 |
| 140702 | 山西省晋中市榆次区 |
| 140721 | 山西省晋中市榆社县 |
| 140722 | 山西省晋中市左权县 |
| 140723 | 山西省晋中市和顺县 |
| 140724 | 山西省晋中市昔阳县 |
| 140725 | 山西省晋中市寿阳县 |
| 140726 | 山西省晋中市太谷县 |
| 140727 | 山西省晋中市祁县 |
| 140728 | 山西省晋中市平遥县 |
| 140729 | 山西省晋中市灵石县 |
| 140781 | 山西省晋中市介休市 |
| 140800 | 山西省运城市 |
| 140802 | 山西省运城市盐湖区 |
| 140821 | 山西省运城市临猗县 |
| 140822 | 山西省运城市万荣县 |
| 140823 | 山西省运城市闻喜县 |
| 140824 | 山西省运城市稷山县 |
| 140825 | 山西省运城市新绛县 |
| 140826 | 山西省运城市绛县 |
| 140827 | 山西省运城市垣曲县 |
| 140828 | 山西省运城市夏县 |
| 140829 | 山西省运城市平陆县 |
| 140830 | 山西省运城市芮城县 |
| 140881 | 山西省运城市永济市 |
| 140882 | 山西省运城市河津市 |
| 140900 | 山西省忻州市 |
| 140902 | 山西省忻州市忻府区 |
| 140921 | 山西省忻州市定襄县 |
| 140922 | 山西省忻州市五台县 |
| 140923 | 山西省忻州市代县 |
| 140924 | 山西省忻州市繁峙县 |
| 140925 | 山西省忻州市宁武县 |
| 140926 | 山西省忻州市静乐县 |
| 140927 | 山西省忻州市神池县 |
| 140928 | 山西省忻州市五寨县 |
| 140929 | 山西省忻州市岢岚县 |
| 140930 | 山西省忻州市河曲县 |
| 140931 | 山西省忻州市保德县 |
| 140932 | 山西省忻州市偏关县 |
| 140981 | 山西省忻州市原平市 |
| 141000 | 山西省临汾市 |
| 141002 | 山西省临汾市尧都区 |
| 141021 | 山西省临汾市曲沃县 |
| 141022 | 山西省临汾市翼城县 |
| 141023 | 山西省临汾市襄汾县 |
| 141024 | 山西省临汾市洪洞县 |
| 141025 | 山西省临汾市古县 |
| 141026 | 山西省临汾市安泽县 |
| 141027 | 山西省临汾市浮山县 |
| 141028 | 山西省临汾市吉县 |
| 141029 | 山西省临汾市乡宁县 |
| 141030 | 山西省临汾市大宁县 |
| 141031 | 山西省临汾市隰县 |
| 141032 | 山西省临汾市永和县 |
| 141033 | 山西省临汾市蒲县 |
| 141034 | 山西省临汾市汾西县 |
| 141081 | 山西省临汾市侯马市 |
| 141082 | 山西省临汾市霍州市 |
| 141100 | 山西省吕梁市 |
| 141102 | 山西省吕梁市离石区 |
| 141121 | 山西省吕梁市文水县 |
| 141122 | 山西省吕梁市交城县 |
| 141123 | 山西省吕梁市兴县 |
| 141124 | 山西省吕梁市临县 |
| 141125 | 山西省吕梁市柳林县 |
| 141126 | 山西省吕梁市石楼县 |
| 141127 | 山西省吕梁市岚县 |
| 141128 | 山西省吕梁市方山县 |
| 141129 | 山西省吕梁市中阳县 |
| 141130 | 山西省吕梁市交口县 |
| 141181 | 山西省吕梁市孝义市 |
| 141182 | 山西省吕梁市汾阳市 |
| 150000 | 内蒙古自治区 |
| 150100 | 内蒙古自治区呼和浩特市 |
| 150102 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区 |
| 150103 | 内蒙古自治区呼和浩特市回民区 |
| 150104 | 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区 |
| 150105 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区 |
| 150121 | 内蒙古自治区呼和浩特市土默特左旗 |
| 150122 | 内蒙古自治区呼和浩特市托克托县 |
| 150123 | 内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县 |
| 150124 | 内蒙古自治区呼和浩特市清水河县 |
| 150125 | 内蒙古自治区呼和浩特市武川县 |
| 150200 | 内蒙古自治区包头市 |
| 150202 | 内蒙古自治区包头市东河区 |
| 150203 | 内蒙古自治区包头市昆都仑区 |
| 150204 | 内蒙古自治区包头市青山区 |
| 150205 | 内蒙古自治区包头市石拐区 |
| 150206 | 内蒙古自治区包头市白云鄂博矿区 |
| 150207 | 内蒙古自治区包头市九原区 |
| 150221 | 内蒙古自治区包头市土默特右旗 |
| 150222 | 内蒙古自治区包头市固阳县 |
| 150223 | 内蒙古自治区包头市达尔罕茂明安联合旗 |
| 150300 | 内蒙古自治区乌海市 |
| 150302 | 内蒙古自治区乌海市海勃湾区 |
| 150303 | 内蒙古自治区乌海市海南区 |
| 150304 | 内蒙古自治区乌海市乌达区 |
| 150400 | 内蒙古自治区赤峰市 |
| 150402 | 内蒙古自治区赤峰市红山区 |
| 150403 | 内蒙古自治区赤峰市元宝山区 |
| 150404 | 内蒙古自治区赤峰市松山区 |
| 150421 | 内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗 |
| 150422 | 内蒙古自治区赤峰市巴林左旗 |
| 150423 | 内蒙古自治区赤峰市巴林右旗 |
| 150424 | 内蒙古自治区赤峰市林西县 |
| 150425 | 内蒙古自治区赤峰市克什克腾旗 |
| 150426 | 内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗 |
| 150428 | 内蒙古自治区赤峰市喀喇沁旗 |
| 150429 | 内蒙古自治区赤峰市宁城县 |
| 150430 | 内蒙古自治区赤峰市敖汉旗 |
| 150500 | 内蒙古自治区通辽市 |
| 150502 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁区 |
| 150521 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗 |
| 150522 | 内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼后旗 |
| 150523 | 内蒙古自治区通辽市开鲁县 |
| 150524 | 内蒙古自治区通辽市库伦旗 |
| 150525 | 内蒙古自治区通辽市奈曼旗 |
| 150526 | 内蒙古自治区通辽市扎鲁特旗 |
| 150581 | 内蒙古自治区通辽市霍林郭勒市 |
| 150600 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市 |
| 150602 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区 |
| 150603 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区 |
| 150621 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗 |
| 150622 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市准格尔旗 |
| 150623 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克前旗 |
| 150624 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗 |
| 150625 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗 |
| 150626 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗 |
| 150627 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗 |
| 150700 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市 |
| 150702 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔区 |
| 150703 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎赉诺尔区 |
| 150721 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市阿荣旗 |
| 150722 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族自治旗 |
| 150723 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂伦春自治旗 |
| 150724 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市鄂温克族自治旗 |
| 150725 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市陈巴尔虎旗 |
| 150726 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎左旗 |
| 150727 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市新巴尔虎右旗 |
| 150781 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市满洲里市 |
| 150782 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市牙克石市 |
| 150783 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市扎兰屯市 |
| 150784 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市额尔古纳市 |
| 150785 | 内蒙古自治区呼伦贝尔市根河市 |
| 150800 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市 |
| 150802 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市临河区 |
| 150821 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县 |
| 150822 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市磴口县 |
| 150823 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗 |
| 150824 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗 |
| 150825 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特后旗 |
| 150826 | 内蒙古自治区巴彦淖尔市杭锦后旗 |
| 150900 | 内蒙古自治区乌兰察布市 |
| 150902 | 内蒙古自治区乌兰察布市集宁区 |
| 150921 | 内蒙古自治区乌兰察布市卓资县 |
| 150922 | 内蒙古自治区乌兰察布市化德县 |
| 150923 | 内蒙古自治区乌兰察布市商都县 |
| 150924 | 内蒙古自治区乌兰察布市兴和县 |
| 150925 | 内蒙古自治区乌兰察布市凉城县 |
| 150926 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗 |
| 150927 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼中旗 |
| 150928 | 内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼后旗 |
| 150929 | 内蒙古自治区乌兰察布市四子王旗 |
| 150981 | 内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市 |
| 152200 | 内蒙古自治区兴安盟 |
| 152201 | 内蒙古自治区兴安盟乌兰浩特市 |
| 152202 | 内蒙古自治区兴安盟阿尔山市 |
| 152221 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗 |
| 152222 | 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼中旗 |
| 152223 | 内蒙古自治区兴安盟扎赉特旗 |
| 152224 | 内蒙古自治区兴安盟突泉县 |
| 152500 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟 |
| 152501 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟二连浩特市 |
| 152502 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市 |
| 152522 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟阿巴嘎旗 |
| 152523 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗 |
| 152524 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特右旗 |
| 152525 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗 |
| 152526 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟西乌珠穆沁旗 |
| 152527 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟太仆寺旗 |
| 152528 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗 |
| 152529 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗 |
| 152530 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗 |
| 152531 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟多伦县 |
| 152900 | 内蒙古自治区阿拉善盟 |
| 152921 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗 |
| 152922 | 内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善右旗 |
| 152923 | 内蒙古自治区阿拉善盟额济纳旗 |
| 210000 | 辽宁省 |
| 210100 | 辽宁省沈阳市 |
| 210102 | 辽宁省沈阳市和平区 |
| 210103 | 辽宁省沈阳市沈河区 |
| 210104 | 辽宁省沈阳市大东区 |
| 210105 | 辽宁省沈阳市皇姑区 |
| 210106 | 辽宁省沈阳市铁西区 |
| 210111 | 辽宁省沈阳市苏家屯区 |
| 210112 | 辽宁省沈阳市浑南区 |
| 210113 | 辽宁省沈阳市沈北新区 |
| 210114 | 辽宁省沈阳市于洪区 |
| 210115 | 辽宁省沈阳市辽中区 |
| 210123 | 辽宁省沈阳市康平县 |
| 210124 | 辽宁省沈阳市法库县 |
| 210181 | 辽宁省沈阳市新民市 |
| 210200 | 辽宁省大连市 |
| 210202 | 辽宁省大连市中山区 |
| 210203 | 辽宁省大连市西岗区 |
| 210204 | 辽宁省大连市沙河口区 |
| 210211 | 辽宁省大连市甘井子区 |
| 210212 | 辽宁省大连市旅顺口区 |
| 210213 | 辽宁省大连市金州区 |
| 210214 | 辽宁省大连市普兰店区 |
| 210224 | 辽宁省大连市长海县 |
| 210281 | 辽宁省大连市瓦房店市 |
| 210283 | 辽宁省大连市庄河市 |
| 210300 | 辽宁省鞍山市 |
| 210302 | 辽宁省鞍山市铁东区 |
| 210303 | 辽宁省鞍山市铁西区 |
| 210304 | 辽宁省鞍山市立山区 |
| 210311 | 辽宁省鞍山市千山区 |
| 210321 | 辽宁省鞍山市台安县 |
| 210323 | 辽宁省鞍山市岫岩满族自治县 |
| 210381 | 辽宁省鞍山市海城市 |
| 210400 | 辽宁省抚顺市 |
| 210402 | 辽宁省抚顺市新抚区 |
| 210403 | 辽宁省抚顺市东洲区 |
| 210404 | 辽宁省抚顺市望花区 |
| 210411 | 辽宁省抚顺市顺城区 |
| 210421 | 辽宁省抚顺市抚顺县 |
| 210422 | 辽宁省抚顺市新宾满族自治县 |
| 210423 | 辽宁省抚顺市清原满族自治县 |
| 210500 | 辽宁省本溪市 |
| 210502 | 辽宁省本溪市平山区 |
| 210503 | 辽宁省本溪市溪湖区 |
| 210504 | 辽宁省本溪市明山区 |
| 210505 | 辽宁省本溪市南芬区 |
| 210521 | 辽宁省本溪市本溪满族自治县 |
| 210522 | 辽宁省本溪市桓仁满族自治县 |
| 210600 | 辽宁省丹东市 |
| 210602 | 辽宁省丹东市元宝区 |
| 210603 | 辽宁省丹东市振兴区 |
| 210604 | 辽宁省丹东市振安区 |
| 210624 | 辽宁省丹东市宽甸满族自治县 |
| 210681 | 辽宁省丹东市东港市 |
| 210682 | 辽宁省丹东市凤城市 |
| 210700 | 辽宁省锦州市 |
| 210702 | 辽宁省锦州市古塔区 |
| 210703 | 辽宁省锦州市凌河区 |
| 210711 | 辽宁省锦州市太和区 |
| 210726 | 辽宁省锦州市黑山县 |
| 210727 | 辽宁省锦州市义县 |
| 210781 | 辽宁省锦州市凌海市 |
| 210782 | 辽宁省锦州市北镇市 |
| 210800 | 辽宁省营口市 |
| 210802 | 辽宁省营口市站前区 |
| 210803 | 辽宁省营口市西市区 |
| 210804 | 辽宁省营口市鲅鱼圈区 |
| 210811 | 辽宁省营口市老边区 |
| 210881 | 辽宁省营口市盖州市 |
| 210882 | 辽宁省营口市大石桥市 |
| 210900 | 辽宁省阜新市 |
| 210902 | 辽宁省阜新市海州区 |
| 210903 | 辽宁省阜新市新邱区 |
| 210904 | 辽宁省阜新市太平区 |
| 210905 | 辽宁省阜新市清河门区 |
