外链图片转存失败,源站可能有防盗链机制,建议将图片保存下来直接上传

aixingpan.cn API开发文档:api_docs_celestial_bodies接口指南

1. 引言

本文档详细介绍了占星系统的api_docs_celestial_bodies接口的使用方法,包括请求参数详解、响应数据结构、错误处理机制以及最佳实践建议。

2. 接口基础信息

  • 接口名称: api_docs_celestial_bodies
    • 请求方式: POST
    • Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
    • 接口地址: /astrology/chart/api_docs_celestial_bodies

3. 请求参数详解

3.1 公共参数

参数名 类型 必填 说明
access_token 字符串 访问令牌,请在用户登录后获取

3.2 业务参数

| 0 | 太阳 | SUN | A |
| 1 | 月亮 | MOON | B |
| 2 | 水星 | MERCURY | C |
| 3 | 金星 | VENUS | D |
| 4 | 火星 | MARS | E |
| 5 | 木星 | JUPITER | F |
| 6 | 土星 | SATURN | G |
| 7 | 天王星 | URANUS | O |
| 8 | 海王星 | NEPTUNE | I |
| 9 | 冥王星 | PLUTO | P |
| 10 | 平均北交点 | MEAN_NODE | K |
| 11 | 真实北交点 | TRUE_NODE | L |
| 12 | 平均莉莉丝 | MEAN_LILITH | M |
| 13 | 摆动莉莉丝 | OSCU_LILITH | M |
| 15 | 凯龙星 | CHIRON | N |
| 16 | 福勒斯 | PHOLUS | ] |
| 17 | 谷神星 | CERES | Y |
| 18 | 智神星 | PALLAS | Z |
| 19 | 婚神星 | JUNO | [ |
| 20 | 灶神星 | VESTA | \ |
| 40 | 丘比特 | CUPIDO | ç + cu |
| 41 | 哈迪斯 | HADES | ç + ha |
| 42 | 宙斯 | ZEUS | ç + ze |
| 43 | 克洛诺斯 | KRONOS | ç + kr |
| 44 | 阿波罗 | APOLLON | ç + ap |
| 45 | 阿德墨托斯 | ADMETOS | ç + ad |
| 46 | 火神 | VULKANUS | ç + vu |
| 47 | 波塞冬 | POSEIDON | ç + po |
| 48 | 伊西斯 | ISIS | ç + is |
| 49 | 尼比鲁 | NIBIRU | ç + ni |
| 50 | 哈灵顿 | HARRINGTON | ç + hr |
| 100 | 上升点 | ASC | Q |
| 101 | 天顶 | MC | T |
| 102 | 天底 | IC | R |
| 103 | 下降点 | DSC | S |
| 104 | 宿命点 | VERTEX | U |
| 109 | 福点 | FORTUNA | W |
| 111 | 插值莉莉丝 | INTP_LILITH | M |
| 200 | 爱神星 | EROS | Û + ERO |
| 201 | 阿莫尔 | AMOR | Û + AMO |
| 202 | 灵神星 | PSYCHE | Û + PSY |
| 203 | 达摩克利斯 | DAMOCLES | Û + DAM |
| 204 | 涅索斯 | NESSUS | Û + NES |
| 300 | 伐楼拿 | VARUNA | Û + VAR |
| 301 | 伊克西翁 | IXION | Û + IXI |
| 302 | 夸欧尔 | QUAOAR | Û + QUA |
| 303 | 塞德娜 | SEDNA | Û + SED |
| 304 | 奥库斯 | ORCUS | Û + ORC |
| 305 | 妊神星 | HAUMEA | Û + HAU |
| 306 | 阋神星 | ERIS | Û + ERI |
| 307 | 鸟神星 | MAKEMAKE | Û + MAK |
| “EC0001” | 产前日食 | PRENATAL_SOLAR_ECLIPSE | 日食/月食符号 |
| “EC0002” | 产前月食 | PRENATAL_LUNAR_ECLIPSE | 日食/月食符号 |
| “EC0003” | 产后日食 | POSTNATAL_SOLAR_ECLIPSE | 日食/月食符号 |
| “EC0004” | 产后月食 | POSTNATAL_LUNAR_ECLIPSE | 日食/月食符号 |
| “SZ0001” | 产前朔望点 | PRECEDING_SYZYGY | ● 或 ○ |
| “SZ0002” | 产前满月点 | PRENATAL_FULL_MOON | ● 或 ○ |
| “SZ0003” | 产后新月点 | POSTNATAL_NEW_MOON | ● 或 ○ |
| “SZ0004” | 产后满月点 | POSTNATAL_FULL_MOON | ● 或 ○ |
| “AP0001” | FORTUNA | FORTUNA | W |
| “AP0002” | INVISIBLE | INVISIBLE | Ü + INV |
| “AP0003” | SPIRIT | SPIRIT | Ü + SPI |
| “AP0004” | LOVE | LOVE | Ü + LOV |
| “AP0005” | MARRIAGE | MARRIAGE | Ü + MAR |
| “AP0006” | DEATH | DEATH | Ü + DEA |
| “AP0007” | FATHER | FATHER | Ü + FAT |
| “AP0008” | MOTHER | MOTHER | Ü + MOT |
| “AP0009” | CHILDREN | CHILDREN | Ü + CHI |
| “AP0010” | BROTHERS | BROTHERS | Ü + BRO |
| “AP0011” | SISTERS | SISTERS | Ü + SIS |
| “AP0100” | FRIENDS | FRIENDS | Ü + FRI |
| “AP0101” | FRIENDS_2 | FRIENDS_2 | Ü + FRI |
| “AP0102” | ENEMIES | ENEMIES | Ü + ENE |
| “AP0103” | COOPERATION | COOPERATION | Ü + COO |
| “AP0104” | DECEIT | DECEIT | Ü + DEC |
| “AP0105” | DECEIT_2 | DECEIT_2 | Ü + DEC |
| “AP0106” | GOSSIPS | GOSSIPS | Ü + GOS |
| “AP0107” | POPULARITY | POPULARITY | Ü + POP |
| “AP0108” | MARRIAGE_2 | MARRIAGE_2 | Ü + MAR |
| “FS0001” | ALDEBARAN | ALDEBARAN | ★ + ALD |
| “FS0002” | ANTARES | ANTARES | ★ + ANT |
| “FS0003” | REGULUS | REGULUS | ★ + REG |
| “FS0004” | SPICA | SPICA | ★ + SPI |
| “FS0005” | SIRIUS | SIRIUS | ★ + SIR |
| “FS0006” | VEGA | VEGA | ★ + VEG |
| “FS0007” | FOMALHAUT | FOMALHAUT | ★ + FOM |
| “FS0008” | ALTAIR | ALTAIR | ★ + ALT |
| “FS0009” | ARCTURUS | ARCTURUS | ★ + ARC |
| “FS0010” | BETELGEUSE | BETELGEUSE | ★ + BET |
| “FS0011” | CANOPUS | CANOPUS | ★ + CAN |
| “FS0012” | CAPELLA | CAPELLA | ★ + CAP |
| “FS0013” | POLLUX | POLLUX | ★ + POL |
| “FS0014” | PROCYON | PROCYON | ★ + PRO |
| “FS0015” | RIGEL | RIGEL | ★ + RIG |

4. 请求示例解析

{
    "access_token": "***",
        "birthday": "1990-01-01 12:00:00",
            "longitude": "116.404",
                "latitude": "39.915",
                    "tz": "+8:00"
                    }
                    ```
## 5. 如何发送请求

### 5.1 使用curl发送请求

```bash
curl -X POST "https://chart.12sign.top/astrology/chart/api_docs_celestial_bodies   -H "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded"   -d "access_token=YOUR_TOKEN"   -d "param1=value1"   -d "param2=value2"

5.2 使用Postman发送请求

  1. 打开Postman,新建请求
    1. 请求方式选择 POST
    1. URL填写接口地址
    1. 在Body选项卡选择 x-www-form-urlencoded
    1. 填写请求参数
    1. 点击Send发送请求

6. 响应处理指南

6.1 成功响应格式

{
    "code": 0,
        "msg": "操作成功",
            "data": {...}
            }
            ```
### 6.2 响应字段说明
- **code**: 状态码,0表示成功
- - **msg**: 状态描述
- - **data**: 返回的业务数据
- - **exe_time**: 执行时间
## 7. 错误处理与调试

| 错误码 | 说明 | 解决方案 |
|--------|------|----------|
| 1001 | 参数错误 | 检查必填参数是否完整,参数格式是否正确 |
| 1002 | access_token无效 | 检查access_token是否正确,是否已过期 |
| 1003 | 权限不足 | 确认账号是否有调用该接口的权限 |
| 500 | 服务器内部错误 | 联系zx12sign |

## 8. 最佳实践与性能优化

### 8.1 请求优化
- 合理设置超时时间(建议30秒)
- - 使用连接池复用连接
- - 避免频繁重复请求相同参数
### 8.2 安全建议
- 不要在客户端代码中硬编码access_token
- - 定期更新access_token
- - 使用HTTPS协议调用接口
### 8.3 注意事项
- 所有时间参数请使用正确的格式:YYYY-MM-DD HH:MM:SS
- - 经纬度参数需要精确到小数点后6位
- - 时区参数使用标准时区格式(如:+8:00)
## 9. 使用案例

### 案例1:基本本命盘查询
```python
import requests

url = "https://chart.12sign.top/astrology/chart/natal"
data = {
    "access_token": "YOUR_TOKEN",
        "birthday": "1990-01-01 12:00:00",
            "longitude": "116.404",
                "latitude": "39.915",
                    "tz": "+8:00"
                    }
response = requests.post(url, data=data)
result = response.json()
print(result)

10. 结论

api_docs_celestial_bodies接口是占星系统的核心接口之一,通过本文档的指导,您应该能够顺利地集成和使用该接口。如有任何问题,请联系zx12sign 获取帮助。


文档生成时间: 2026-07-09 22:56:12
版本: v1.0

Logo

有“AI”的1024 = 2048,欢迎大家加入2048 AI社区

更多推荐