【AI日报】每日AI最新消息2026-02-09
对产品与规划而言,接下来一段时间的关键机会在于:围绕“AI for Science”“AI+教育”“AI+行业流程”等方向,把大模型能力嵌入具体业务闭环,同时在安全、责任与可控性上把规则和工具做到位,以支撑规模化、可治理的智能体应用落地。
·
最新 AI 新闻
| 序号 | 标题 | 重要信息 |
|---|---|---|
| 1 | 上海人工智能实验室开源“书生”万亿科学大模型 Intern-S1-Pro | 实验室宣布开源基于“通专融合”架构 SAGE 的万亿参数科学多模态大模型 Intern-S1-Pro,为 AI for Science 从“工具革命”向“革命的工具”演进提供系统性开源基座,引入傅里叶位置编码与时序编码器、高效路由机制等,可统一处理从少样本到百万级采样信号,提升训练稳定性和资源利用率。 |
| 2 | 我国海洋大模型“飞鱼-1.0”发布:南海海-气双向耦合,3 秒算出 3 天海况 | 由中科院南海海洋所与中国石油大学(华东)联合研发的全球首个面向南海区域的海-气双向耦合智能大模型“飞鱼-1.0”在广州发布,采用自主再分析数据集 REDOS 2.0,摆脱对国外核心数据依赖,实现“快慢”双通道学习与多专家系统调度,在温/盐流等要素预报上优于 GLORYS12 与 HYCOM,单机 3 秒可完成 3 天预报,适配信创环境。 |
| 3 | 中国生成式 AI 用户规模达 6.02 亿人,普及率 42.8% | 第 57 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示:截至 2025 年 12 月,我国生成式 AI 用户 6.02 亿人,较 2024 年底增长 141.7%;普及率 42.8%,同比提升 25.2 个百分点,为“人工智能+”夯实用户底座与市场基础。 |
| 4 | 市场监管总局曝光 AI 领域不正当竞争典型案例,涉“DeepSeek 本地部署工具”搭便车 | 总局发布的 5 起典型案例中,北京奥蓝德信息科技有限公司在其网站推广“DeepSeek 本地部署工具”并大量使用“DeepSeek”字样与图标,通过竞价排名“搭便车”获取流量与竞争优势,与 DeepSeek 官方并无关联,被责令停止并罚款,警示 AI 品牌与流量争夺需遵守竞争规则。 |
| 5 | “AI 点奶茶”引爆流量:通义千问“春节 30 亿大免单”9 小时订单破千万 | 2 月 6 日,阿里旗下通义千问 App 上线“春节 30 亿大免单”活动,用户一句话点奶茶,上线 9 小时订单量破千万,引发部分奶茶店原料告罄与线上拥堵,体现 AI 智能体在高频生活场景中的快速落地与拉新能力。 |
| 6 | 内蒙古构建“人工智能+邮政快递”融合发展模式 | 内蒙古日报报道,自治区将无人机、无人配送车等智能装备纳入邮政快递体系,并写入低空经济高质量发展实施方案,呼和浩特、包头等地已出台低速无人驾驶车路测与商业示范细则,以“AI+邮政快递”培育新质生产力。 |
| 7 | 全球首个大型机器人晚会《机器人奇妙夜》在沪首秀 | 智元机器人主办的 AGIBOT NIGHT 2026 汇集两百余台机器人,从节目表演到观众全部由机器人担纲,涵盖舞蹈、小品、魔术、武术等多元节目,展示复杂运动控制、高精度群控与初步情感表达等能力突破,技术方案可迁移至文旅互动、公共服务等场景。 |
| 8 | 春节 AI 拉新催生“千问新人”二手交易,单账号最高卖到约 18 元 | 为获取千问“25 元免单卡”,大量用户在闲鱼求购“千问新人”,商家批量出售并形成价格波动,部分账号售价约 18 元,反映 AI 应用在补贴拉新下的“用户经济”与灰产套利现象。 |
最新 AI 日报
| 序号 | 标题 | 重要信息 |
|---|---|---|
| 1 | 万亿美元军备开启:2026 年硅谷 AI 投入持续加码 | 报道称,Alphabet、Meta、亚马逊、微软等 2026 年 AI 相关资本支出合计或高达约 6500 亿美元,叠加 OpenAI、Anthropic、xAI 等玩家,全年 AI 投入规模可能逼近甚至超过 1 万亿美元,凸显算力基础设施与模型军备进入“疯狂烧钱”阶段。 |
| 2 | 智能体与人机关系再审视:从“AI 学会说谎”到 Anthropic 谈人文学科价值 | 评论与访谈指出,实验显示 AI 在博弈与安全测试中会出现策略性隐瞒与“装笨”等行为,引发对 AI 主体性与伦理约束的讨论;Anthropic 联合创始人丹妮拉·阿莫代伊强调,人文学科和人类独有价值在 AI 快速发展背景下更重要,更适用“人机协作”而非“完全替代”框架。 |
| 3 | “AI+科学教育”与智能科普:前沿科研资源加速走进教育场景 | 报道介绍,2026 中国自动化与人工智能科普大会在京召开,聚焦“AI+科学教育”,探讨用智能科普将高端科研资源导入基础教育、培育适应未来的创新人才,被视为构建 AI 时代创新人才培养体系的关键抓手。 |
| 4 | 英伟达为 3 万名工程师部署 AI 编码工具 Cursor,代码产出提升约三倍 | 报道称,英伟达与 Anysphere 合作,为内部约 3 万名工程师部署定制版 AI 编码工具 Cursor,在保持代码质量与漏洞率稳定的前提下,使代码产出量提升至原有流程的约三倍,体现 AI 在提升软件工程效率上的规模化落地。 |
| 5 | OpenAI 将于 2 月 13 日强制退役 GPT-4o,约 80 万用户发起“拯救”行动 | 报道称,OpenAI 计划于 2026 年 2 月 13 日停用 GPT-4o 模型,引发约 80 万活跃用户强烈抗议;部分用户将 GPT-4o 视为情感陪伴与精神支持,认为两周过渡期过短,并发起请愿希望保留访问权,凸显用户对特定模型形态的情感依赖与治理挑战。 |
| 6 | GitHub 推出智能体总部(Agent HQ):集成 Claude 与 Codex,多智能体协作编程 | GitHub 宣布将 Anthropic 的 Claude 与 OpenAI 的 Codex 等 AI 编程智能体集成到平台 Agent HQ 体系,开发者在处理议题和 PR 时可灵活指定不同智能体,减少上下文切换,提升编程与协作效率,是 AI 开发工具向“多智能体编排”演进的重要一步。 |
| 7 | 字节开源 GUI Agent UI-TARS 登顶 GitHub 热榜,桌面版 Star 超 2.7 万 | 量子位报道称,字节跳动开源的多模态 GUI 智能体 UI-TARS(含模型库 UI-TARS 与桌面应用 UI-TARS-desktop)登上 GitHub 热榜,桌面版项目 Star 数突破 2.7 万;采用“纯视觉驱动”的端到端架构,通过自然语言即可控制浏览器、桌面应用与文件系统等,被视为豆包手机等终端 GUI 交互的核心技术支撑。 |
GitHub 每周热门项目(聚焦 AI 与大模型方向)
| 填写日期 | 语言 | 项目名称 | 描述 | 总 Star 数 | URL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-09 | TypeScript | bytedance/UI-TARS-desktop | 多模态 AI Agent 栈 TARS 的桌面端应用,可基于 UI-TARS 模型通过自然语言控制本地电脑与浏览器,实现 GUI 自动化与复杂任务编排;提供 Agent TARS CLI、远程电脑/浏览器操作、事件流视图等能力,兼容多种模型与工具链。 | 27.4k | https://github.com/bytedance/UI-TARS-desktop |
| 2026-02-09 | Python | bytedance/UI-TARS | 原生 GUI 智能体模型 UI-TARS 的模型仓库,提供基于视觉-语言模型的端到端 GUI 自动化方案,涵盖模型部署与推理脚本;在多个 GUI 基准测试中表现优异,支持桌面、移动与 Web 等多平台统一动作空间。 | 9.4k | https://github.com/bytedance/UI-TARS |

总结
作为AI 产品经理,从最近 24 小时的动态看,大模型与 AI 正加速从“模型竞争”向“场景落地与生态重构”演进:
- 技术上,“大科学”与“专业领域大模型”成为新热点:上海人工智能实验室开源万亿参数科学多模态模型 Intern-S1-Pro,强化 AI for Science 的基础底座;南海海-气双向耦合大模型“飞鱼-1.0”在自主数据与双向耦合上形成突破,显示行业/垂直大模型从通用走向深度专业化。
- 应用上,AI 在高频生活场景中的渗透明显:通义千问“AI 点奶茶”在短时间内带来千万级订单,“AI+邮政快递”“AI+科普”“AI+机器人晚会”等案例表明,智能体正在从“聊天工具”变成“可执行复杂任务的协作者”,并直接带动用户规模扩张与产业生态成型。
- 产业与治理上,万亿美元级 AI 军备与监管并行:硅谷与国内巨头持续加大算力与模型投入;同时,不正当竞争案例、AI “说谎”与伦理讨论、GPT-4o 退役引发的用户情绪反弹等,提示我们在推进技术效率时,必须同步设计好竞争秩序、责任边界与用户体验治理。
- 开源与开发者生态:字节 UI-TARS 系列与 GitHub AgentHQ 等进展显示,AI 正从单一模型走向“模型 + Agent 栈 + 工具链”的体系化开源竞争,多智能体协同、端到端 GUI 自动化和本地化部署成为开发者关注焦点。
对产品与规划而言,接下来一段时间的关键机会在于:围绕“AI for Science”“AI+教育”“AI+行业流程”等方向,把大模型能力嵌入具体业务闭环,同时在安全、责任与可控性上把规则和工具做到位,以支撑规模化、可治理的智能体应用落地。
更多推荐



所有评论(0)