LLM应用开发十:国内外主流 AI 编程工具
以下是国内外主流 AI 编程工具的核心功能、适用场景与费用详情(截至 2026 年 1 月),按 “国外 / 国内” 分类,便于快速选型。
·
以下是国内外主流 AI 编程工具的核心功能、适用场景与费用详情(截至 2026 年 1 月),按 “国外 / 国内” 分类,便于快速选型。
国外主流 AI 编程工具
| 工具名称 | 开发商 | 核心能力 | 费用方案 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| GitHub Copilot(含 Copilot X) | 微软 + OpenAI | IDE 代码补全、Chat 交互、智能体协作、漏洞扫描 | Free(每月 50 次高级请求);Pro:$10/月;Pro+:$39 / 月;企业版:$19 / 用户 / 月起 | 开源项目、多语言开发、GitHub 生态用户 |
| Amazon CodeWhisperer | 亚马逊 | 实时补全、安全扫描、AWS API 适配、IDE 集成 | 个人版免费;团队版:$19 / 用户 / 月起 | AWS 生态开发、云原生项目 |
| Cursor | Cursor Team | 全文件重构、Claude-3.7/GPT-4o 集成、VS Code 分支 | 免费版(基础功能);Pro:$20/月;企业版:$40 / 用户 / 月起 | 全栈重构、复杂项目优化 |
| JetBrains AI Assistant | JetBrains | IDE 原生集成、代码理解、重构建议、多语言支持 | 基础版免费;Pro:$29/月;团队版:$59 / 用户 / 月起 | JetBrains IDE 用户、企业级规范开发 |
| Tabnine | Tabnine | 轻量补全、低延迟、多 IDE 适配 | 免费版(基础补全);Pro:$12/月;企业版:$19 / 用户 / 月起 | 日常编码辅助、小型团队协作 |
国内主流 AI 编程工具
| 工具名称 | 开发商 | 核心能力 | 费用方案 | 适用场景 |
|---|---|---|---|---|
| 文心快码(Comate) | 百度 | 企业级规范驱动、C++/Java 生成、多智能体协作 | 个人免费版;Pro:59 元 / 月;企业版:150 元 / 人 / 月起 | 企业级项目、规范驱动开发 |
| 通义灵码 | 阿里云 | 千问模型支持、代码补全 / 调试、RAG 集成 | 免费版(5 万 token / 月);专业版:49 元 / 月;企业版:9.9 万 / 年起 | 阿里生态、云原生开发 |
| 腾讯云代码助手(CodeBuddy) | 腾讯 | 微信生态适配、200 + 语言支持、安全合规 | 个人版免费;企业版:78 元 / 人 / 月起 | 微信生态、复杂工程、安全合规需求 |
| Trae AI IDE | 字节跳动 | 豆包模型、SOLO 智能体、全链路开发 | 个人版免费;企业版:69 元 / 人 / 月起 | 中文语义、全流程开发、隐私敏感项目 |
| 豆包编程模型 | 火山引擎 | 视觉理解、代码生成、API 服务 | Coding Plan 首月 9.9 元;API:输入 1.2 元 / 百万 token,输出 8 元 / 百万 token | UI 转代码、低成本开发 |
核心差异与选型建议
- 国外工具:生态成熟(如 GitHub/Copilot、AWS/CodeWhisperer),适合国际化团队与开源项目;费用多以美元计价,个人版$10–$39 / 月,企业版$19–$40 / 用户 / 月起。
- 国内工具:中文优化、本土生态适配(微信 / 阿里 / 腾讯),个人版多免费或低价(首月 9.9 元起),企业版 78–150 元 / 人 / 月起,数据合规性更强。
- 选型路径
- 个人 / 开源:优先 GitHub Copilot Free、Amazon CodeWhisperer 个人版或国内免费工具(腾讯云 CodeBuddy、Trae 个人版)。
- 企业级:国内选通义灵码(云原生)、文心快码(规范驱动);国外选 GitHub Copilot 企业版(生态)、JetBrains AI(IDE 原生)。
- 低成本开发:豆包编程模型 Coding Plan(首月 9.9 元)或通义灵码专业版(49 元 / 月)。
费用对比速览
| 工具 | 个人版 | 企业版 | 免费额度 |
|---|---|---|---|
| GitHub Copilot | $10 / 月 | $19 / 用户 / 月起 | Free 版 50 次高级请求 / 月 |
| CodeWhisperer | 免费 | $19 / 用户 / 月起 | 个人版无限 |
| 文心快码 | 59 元 / 月 | 150 元 / 人 / 月起 | 基础功能免费 |
| 通义灵码 | 49 元 / 月 | 9.9 万 / 年起 | 5 万 token / 月 |
| 腾讯云 CodeBuddy | 免费 | 78 元 / 人 / 月起 | 个人版全功能 |
更多推荐

所有评论(0)