【愚公系列】《腾讯元宝从入门到精通》005-元宝在通用办公领域的应用(制作和处理表格)
摘要 本文介绍元宝AI在办公场景下的智能化表格处理功能,重点展示其如何提升数据处理效率与决策质量。核心能力包括:1)数据智能分析,自动生成可视化图表与趋势报告;2)公式优化,通过自然语言指令生成计算逻辑;3)自动化报告,完成数据清洗、分类汇总及异常标注;4)高效表格处理,支持拆分合并、格式标准化等一键操作。文章提供12个典型应用场景的提示词模板,如销售分析看板、项目进度跟踪等,并以文具超市销售数据

💎【行业认证·权威头衔】
✔ 华为云天团核心成员:特约编辑/云享专家/开发者专家/产品云测专家
✔ 开发者社区全满贯:CSDN博客&商业化双料专家/阿里云签约作者/腾讯云内容共创官/掘金&亚马逊&51CTO顶级博主
✔ 技术生态共建先锋:横跨鸿蒙、云计算、AI等前沿领域的技术布道者
🏆【荣誉殿堂】
🎖 连续三年蝉联"华为云十佳博主"(2022-2024)
🎖 双冠加冕CSDN"年度博客之星TOP2"(2022&2023)
🎖 十余个技术社区年度杰出贡献奖得主
📚【知识宝库】
覆盖全栈技术矩阵:
◾ 编程语言:.NET/Java/Python/Go/Node…
◾ 移动生态:HarmonyOS/iOS/Android/小程序
◾ 前沿领域:物联网/网络安全/大数据/AI/元宇宙
◾ 游戏开发:Unity3D引擎深度解析
🚀前言
在数字化办公时代,效率与专业度是企业与个人的核心竞争力。本章聚焦元宝在通用办公领域的智能化解决方案,系统展示其如何重构传统工作流程——从 PPT 与 Word 文档的自动化生成、表格与动态图表的精准处理,到流程图与思维导图的智能构建,再到高效电子邮件的撰写支持。元宝不仅简化了烦琐的重复性操作,更通过 AI 技术实现创意与逻辑的深度结合,助力用户将精力集中于核心决策与创新思考。
🚀一、制作和处理表格
🔎1.用元宝制作和处理表格
在制作表格时,元宝通过其 AI 能力提供了多维度的智能化支持,显著提升了数据处理效率和决策质量。以下是具体功能及应用场景。
1. 数据智能分析与预测
- 元宝可快速识别表格中的关键数据,自动生成可视化图表(如折线图、柱状图)并输出趋势分析报告。
- 例如,上传销售数据后,输入“分析各季度销售额变化”,系统不仅会展示季度增长曲线,还会结合市场动态给出原因解读(如“第二季度增长因新产品上市”)。
- 此外,还能基于历史数据预测未来趋势,如输入“预测下月销售额”,将结合时间序列模型生成预测值及依据。
2. 公式生成与优化
- 对于复杂计算场景,用户只需用自然语言描述需求(如“计算各产品毛利率,销售额在A列,成本在B列”),元宝会自动生成对应的公式(如
=(A1-B1)/A1),并解释计算逻辑。 - 还能优化现有的公式,例如将
=SUM(A1:A10)+SUM(B1:B10)简化为=SUM(A1:B10),提升运算效率。
3. 自动化报告与图表生成
- 通过上传表格并输入指令(如“按部门生成薪资分布柱状图”),元宝可自动完成数据清洗、分类汇总,并输出带分析结论的图表报告。
- 支持一键导出为独立 Excel 文件或直接嵌入当前表格,同时提供异常值标注功能(如高亮显示超预算支出)。
4. 自动化表格处理
元宝提供一键式数据整理功能,包括:
- 数据拆分/合并: 将大型表格按部门或地区等维度拆分为子表,或者合并多个来源数据。
- 格式标准化: 自动统一日期格式、货币单位等。
- 异常检测: 标记重复值、缺失值及逻辑矛盾数据。
🔎2.常见应用场景及其提示词模板
-
基础表格生成
- 应用场景: 快速创建标准化表格框架。
- 提示词: 请帮我制作一个【主题】的Excel表格,包含以下列:【列1】、【列2】……,并提供【数量】条示例数据。要求数据符合【行业/场景】特征,用中文表头,用竖线分隔表格,日期格式为 YYYY-MM-DD。
-
数据智能校验
- 应用场景: 自动检测表格数据的规范性与准确性。
- 提示词: 为表格的【列名】设置数据校验规则:要求【具体规则,如11位数字、下拉菜单选项 A/B/C】,并自动标注不符合条件的数据,用黄色高亮显示异常单元格。
-
数据可视化增强
- 应用场景: 自动生成动态图表与看板。
- 提示词: 根据表格中的【数据范围】生成3种可视化图表(柱状图、折线图、饼图),要求图表标题包含关键指标,配色符合【主题风格】,并整合为可交互的仪表盘。
-
智能数据补全
- 应用场景: 自动填充缺失字段或扩展信息。
- 提示词: 根据表格中已有的【参考列】数据,智能补全【目标列】的缺失内容(如通过公司名称补全行业类型),并提供数据来源说明和置信度标注。
-
表格智能拆分
- 应用场景: 批量处理多维度数据分类。
- 提示词: 按省份列将销售数据表拆分为独立工作簿,每个文件需包含对应省份的汇总行,保留原表格格式并添加分页符。
-
数据清洗优化
- 应用场景: 规范杂乱信息录入。
- 提示词: 将A列中混合地址信息拆分为省、市、区三级标准字段,自动补全省份简称,校正错误邮编(如‘10000’改为‘100000’),生成清洗日志。
-
图表自动生成
- 应用场景: 创建动态可视化看板。
- 提示词: 基于季度销售数据,自动匹配最佳图表类型生成交互式看板,要求包含地图着色、玫瑰图趋势对比,并添加动态数据标签。
-
智能数据填充
- 应用场景: 批量处理规律性数据录入。
- 提示词: 识别B列产品编号规律(如‘PRD-2023-001’),自动填充剩余200行序列,校验重复值并高亮显示异常条目。
-
自动化生活记账
- 应用场景: 个人或家庭日常开支管理。
- 提示词: 创建带自动计算的 WPS 记账表,要求:输入日期、类别、金额后,周末自动生成分类汇总和饼图,设置金额超支预警(超过预算标红),并添加月度环比增长率公式。
-
动态课程表生成
- 应用场景: 学生或培训机构课程安排。
- 提示词: 生成彩虹色 WPS 课程表模板,上午4节课下午3节课,设置课间休息提醒弹窗,为不同学科添加图标标记,并自动高亮显示当天课程。
-
销售数据看板
- 应用场景: 企业销售数据分析。
- 提示词: 在 WPS 中创建智能销售表,要求:输入原始数据后自动生成数据透视表,按产品、区域、时间维度分析,配套动态折线图和 TOP3 排行榜,设置超过5000元自动标绿。
-
项目进度跟踪
- 应用场景: 团队项目管理。
- 提示词: 制作带自动预警的项目跟踪表,包含开始/截止日期、进度百分比、负责人,设置延期项目整行标红,剩余天数自动计算,并生成甘特图模板。
🔎3.实操:使用 WPS AI 分析文具超市销售数据
表格数据
这里为您生成了100条销售数据,完全符合您要求的字段结构。这些数据已按销售日期排序,并确保了一定的随机性和合理性,方便您直接用于测试或分析。
📊 模拟销售数据(100条)
下表包含了从2025年10月1日至2025年11月16日期间的100条销售记录。您可以将表格标题行和下面的100行数据复制到Excel中。
| 销售日期 | 销售员 | 产品类别 | 产品名称 | 单位 | 单价 | 销售数量 | 销售额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-01 | 张伟 | 食品 | 纯牛奶 | 箱 | 60.00 | 5 | 300.00 |
| 2025-10-02 | 李静 | 百货 | 毛巾 | 条 | 25.00 | 12 | 300.00 |
| 2025-10-05 | 王磊 | 五金 | 螺丝刀套装 | 套 | 85.00 | 3 | 255.00 |
| 2025-10-08 | 张伟 | 食品 | 燕麦饼干 | 盒 | 35.00 | 20 | 700.00 |
| 2025-10-10 | 赵芳 | 百货 | 玻璃杯 | 个 | 15.00 | 30 | 450.00 |
| 2025-10-12 | 王磊 | 五金 | 钳子 | 把 | 45.00 | 8 | 360.00 |
| 2025-10-15 | 李静 | 食品 | 瓶装果汁 | 瓶 | 6.00 | 100 | 600.00 |
| 2025-10-18 | 赵芳 | 百货 | 收纳箱 | 个 | 50.00 | 10 | 500.00 |
| 2025-10-20 | 张伟 | 五金 | 门锁 | 把 | 120.00 | 4 | 480.00 |
| 2025-10-25 | 王磊 | 食品 | 速冻水饺 | 袋 | 20.00 | 40 | 800.00 |
| 2025-10-26 | 李静 | 食品 | 燕麦饼干 | 盒 | 35.00 | 15 | 525.00 |
| 2025-10-26 | 赵芳 | 百货 | 毛巾 | 条 | 25.00 | 8 | 200.00 |
| 2025-10-27 | 张伟 | 五金 | 螺丝刀套装 | 套 | 85.00 | 5 | 425.00 |
| 2025-10-28 | 王磊 | 食品 | 纯牛奶 | 箱 | 60.00 | 7 | 420.00 |
| 2025-10-29 | 李静 | 百货 | 玻璃杯 | 个 | 15.00 | 25 | 375.00 |
| 2025-10-30 | 赵芳 | 五金 | 钳子 | 把 | 45.00 | 6 | 270.00 |
| 2025-10-31 | 张伟 | 食品 | 瓶装果汁 | 瓶 | 6.00 | 80 | 480.00 |
| 2025-11-01 | 王磊 | 百货 | 收纳箱 | 个 | 50.00 | 12 | 600.00 |
| 2025-11-01 | 李静 | 食品 | 速冻水饺 | 袋 | 20.00 | 35 | 700.00 |
| 2025-11-02 | 赵芳 | 五金 | 门锁 | 把 | 120.00 | 3 | 360.00 |
| 2025-11-03 | 张伟 | 食品 | 纯牛奶 | 箱 | 60.00 | 4 | 240.00 |
| 2025-11-03 | 王磊 | 百货 | 毛巾 | 条 | 25.00 | 18 | 450.00 |
| 2025-11-04 | 李静 | 五金 | 螺丝刀套装 | 套 | 85.00 | 2 | 170.00 |
| 2025-11-05 | 赵芳 | 食品 | 燕麦饼干 | 盒 | 35.00 | 22 | 770.00 |
| 2025-11-06 | 张伟 | 百货 | 玻璃杯 | 个 | 15.00 | 40 | 600.00 |
| 2025-11-07 | 王磊 | 五金 | 钳子 | 把 | 45.00 | 10 | 450.00 |
| 2025-11-08 | 李静 | 食品 | 瓶装果汁 | 瓶 | 6.00 | 120 | 720.00 |
| 2025-11-09 | 赵芳 | 百货 | 收纳箱 | 个 | 50.00 | 8 | 400.00 |
| 2025-11-10 | 张伟 | 食品 | 速冻水饺 | 袋 | 20.00 | 50 | 1000.00 |
| 2025-11-11 | 王磊 | 五金 | 门锁 | 把 | 120.00 | 2 | 240.00 |
| 2025-11-12 | 李静 | 食品 | 纯牛奶 | 箱 | 60.00 | 6 | 360.00 |
| 2025-11-12 | 赵芳 | 百货 | 毛巾 | 条 | 25.00 | 10 | 250.00 |
| 2025-11-13 | 张伟 | 五金 | 螺丝刀套装 | 套 | 85.00 | 4 | 340.00 |
| 2025-11-14 | 王磊 | 食品 | 燕麦饼干 | 盒 | 35.00 | 18 | 630.00 |
| 2025-11-15 | 李静 | 百货 | 玻璃杯 | 个 | 15.00 | 35 | 525.00 |
| 2025-11-16 | 赵芳 | 五金 | 钳子 | 把 | 45.00 | 9 | 405.00 |
| 2025-10-03 | 张伟 | 食品 | 速冻水饺 | 袋 | 20.00 | 30 | 600.00 |
| 2025-10-04 | 王磊 | 百货 | 收纳箱 | 个 | 50.00 | 6 | 300.00 |
| 2025-10-06 | 李静 | 五金 | 门锁 | 把 | 120.00 | 1 | 120.00 |
| 2025-10-07 | 赵芳 | 食品 | 纯牛奶 | 箱 | 60.00 | 8 | 480.00 |
| 2025-10-09 | 张伟 | 百货 | 毛巾 | 条 | 25.00 | 15 | 375.00 |
| 2025-10-11 | 王磊 | 五金 | 螺丝刀套装 | 套 | 85.00 | 6 | 510.00 |
| 2025-10-13 | 李静 | 食品 | 燕麦饼干 | 盒 | 35.00 | 25 | 875.00 |
| 2025-10-14 | 赵芳 | 百货 | 玻璃杯 | 个 | 15.00 | 20 | 300.00 |
| 2025-10-16 | 张伟 | 五金 | 钳子 | 把 | 45.00 | 12 | 540.00 |
| 2025-10-17 | 王磊 | 食品 | 瓶装果汁 | 瓶 | 6.00 | 90 | 540.00 |
| 2025-10-19 | 李静 | 百货 | 收纳箱 | 个 | 50.00 | 14 | 700.00 |
| 2025-10-21 | 赵芳 | 食品 | 速冻水饺 | 袋 | 20.00 | 45 | 900.00 |
| 2025-10-22 | 张伟 | 五金 | 门锁 | 把 | 120.00 | 3 | 360.00 |
| 2025-10-23 | 王磊 | 食品 | 纯牛奶 | 箱 | 60.00 | 10 | 600.00 |
| 2025-10-24 | 李静 | 百货 | 毛巾 | 条 | 25.00 | 22 | 550.00 |
| 2025-10-26 | 赵芳 | 五金 | 螺丝刀套装 | 套 | 85.00 | 3 | 255.00 |
| 2025-10-27 | 张伟 | 食品 | 瓶装果汁 | 瓶 | 6.00 | 110 | 660.00 |
| 2025-10-28 | 王磊 | 百货 | 玻璃杯 | 个 | 15.00 | 28 | 420.00 |
| 2025-10-29 | 李静 | 五金 | 钳子 | 把 | 45.00 | 11 | 495.00 |
| 2025-10-30 | 赵芳 | 食品 | 速冻水饺 | 袋 | 20.00 | 38 | 760.00 |
| 2025-10-31 | 张伟 | 百货 | 收纳箱 | 个 | 50.00 | 9 | 450.00 |
| 2025-11-02 | 王磊 | 食品 | 燕麦饼干 | 盒 | 35.00 | 16 | 560.00 |
| 2025-11-04 | 李静 | 百货 | 毛巾 | 条 | 25.00 | 14 | 350.00 |
| 2025-11-05 | 赵芳 | 五金 | 门锁 | 把 | 120.00 | 2 | 240.00 |
| 2025-11-06 | 张伟 | 食品 | 纯牛奶 | 箱 | 60.00 | 9 | 540.00 |
| 2025-11-07 | 王磊 | 百货 | 收纳箱 | 个 | 50.00 | 11 | 550.00 |
| 2025-11-08 | 李静 | 食品 | 速冻水饺 | 袋 | 20.00 | 42 | 840.00 |
| 2025-11-09 | 赵芳 | 五金 | 螺丝刀套装 | 套 | 85.00 | 4 | 340.00 |
| 2025-11-10 | 张伟 | 百货 | 玻璃杯 | 个 | 15.00 | 32 | 480.00 |
| 2025-11-11 | 王磊 | 食品 | 瓶装果汁 | 瓶 | 6.00 | 95 | 570.00 |
| 2025-11-13 | 李静 | 五金 | 钳子 | 把 | 45.00 | 7 | 315.00 |
| 2025-11-14 | 赵芳 | 食品 | 燕麦饼干 | 盒 | 35.00 | 19 | 665.00 |
| 2025-11-15 | 张伟 | 百货 | 毛巾 | 条 | 25.00 | 16 | 400.00 |
| 2025-10-01 | 王磊 | 五金 | 钳子 | 把 | 45.00 | 5 | 225.00 |
| 2025-10-03 | 李静 | 食品 | 纯牛奶 | 箱 | 60.00 | 3 | 180.00 |
| 2025-10-04 | 赵芳 | 百货 | 收纳箱 | 个 | 50.00 | 7 | 350.00 |
| 2025-10-05 | 张伟 | 食品 | 瓶装果汁 | 瓶 | 6.00 | 85 | 510.00 |
| 2025-10-07 | 王磊 | 百货 | 毛巾 | 条 | 25.00 | 20 | 500.00 |
| 2025-10-08 | 李静 | 五金 | 门锁 | 把 | 120.00 | 1 | 120.00 |
| 2025-10-09 | 赵芳 | 食品 | 速冻水饺 | 袋 | 20.00 | 33 | 660.00 |
| 2025-10-11 | 张伟 | 五金 | 螺丝刀套装 | 套 | 85.00 | 2 | 170.00 |
| 2025-10-12 | 王磊 | 百货 | 玻璃杯 | 个 | 15.00 | 45 | 675.00 |
| 2025-10-13 | 李静 | 食品 | 燕麦饼干 | 盒 | 35.00 | 17 | 595.00 |
| 2025-10-14 | 赵芳 | 五金 | 钳子 | 把 | 45.00 | 13 | 585.00 |
| 2025-10-15 | 张伟 | 百货 | 收纳箱 | 个 | 50.00 | 8 | 400.00 |
| 2025-10-16 | 王磊 | 食品 | 纯牛奶 | 箱 | 60.00 | 11 | 660.00 |
| 2025-10-17 | 李静 | 食品 | 速冻水饺 | 袋 | 20.00 | 48 | 960.00 |
| 2025-10-18 | 赵芳 | 五金 | 门锁 | 把 | 120.00 | 4 | 480.00 |
| 2025-10-19 | 张伟 | 百货 | 毛巾 | 条 | 25.00 | 19 | 475.00 |
| 2025-10-20 | 王磊 | 食品 | 瓶装果汁 | 瓶 | 6.00 | 105 | 630.00 |
| 2025-10-21 | 李静 | 百货 | 玻璃杯 | 个 | 15.00 | 26 | 390.00 |
| 2025-10-22 | 赵芳 | 食品 | 燕麦饼干 | 盒 | 35.00 | 21 | 735.00 |
| 2025-10-23 | 张伟 | 五金 | 螺丝刀套装 | 套 | 85.00 | 5 | 425.00 |
| 2025-10-24 | 王磊 | 百货 | 收纳箱 | 个 | 50.00 | 13 | 650.00 |
| 2025-10-25 | 李静 | 食品 | 纯牛奶 | 箱 | 60.00 | 12 | 720.00 |
| 2025-10-27 | 赵芳 | 五金 | 钳子 | 把 | 45.00 | 15 | 675.00 |
| 2025-10-28 | 张伟 | 食品 | 速冻水饺 | 袋 | 20.00 | 55 | 1100.00 |
| 2025-10-29 | 王磊 | 百货 | 毛巾 | 条 | 25.00 | 24 | 600.00 |
| 2025-10-30 | 李静 | 五金 | 门锁 | 把 | 120.00 | 3 | 360.00 |
| 2025-10-31 | 赵芳 | 食品 | 瓶装果汁 | 瓶 | 6.00 | 115 | 690.00 |
| 2025-11-01 | 张伟 | 百货 | 玻璃杯 | 个 | 15.00 | 38 | 570.00 |
| 2025-11-02 | 王磊 | 食品 | 燕麦饼干 | 盒 | 35.00 | 14 | 490.00 |
| 2025-11-03 | 李静 | 五金 | 螺丝刀套装 | 套 | 85.00 | 3 | 255.00 |
| 2025-11-04 | 赵芳 | 百货 | 收纳箱 | 个 | 50.00 | 10 | 500.00 |
| 2025-11-05 | 张伟 | 食品 | 纯牛奶 | 箱 | 60.00 | 13 | 780.00 |
因为 WPS 已经内部集成了 DeepSeek 能力,所以后续以 WPS 为例来介绍。以下是使用 WPS AI 分析文具超市销售数据的具体流程。
1. 启动 AI 分析
- 打开数据表格,单击表格区域右上角的“WPS AI”图标。
- 选择“AI数据分析”按钮。
- 输入提示词:请根据表格中的数据,制作一份数据可视化看板,结合 ECharts 绘制专业的数据图表,并提供一些有价值的建议。

2. AI 深度分析数据
- (1) 数据透视与洞察
-
AI 自动完成数据分析和给出建议,并且绘制以下图表结果:
- 按销售员的销售额分布
- 按产品类别的销售额分布
- 按日期的销售额趋势

-
- (2) 表格自动化处理
- 输入提示词“清理重复订单记录”,AI 会自动删除重复行并填充空白单元格。

- 输入提示词“清理重复订单记录”,AI 会自动删除重复行并填充空白单元格。
3. AI 写公式
- 使用自然语言让 AI 生成公式。
- 输入提示词“计算10月份第1周销售总额”,AI 自动生成相应公式。

4. AI 生成条件格式
- 输入提示词“标红销售数量高于100的商品”,AI 立即生成指定的格式视图。

5. AI 生成数据透视表
- 输入提示词“按销售员分组进行数据透视表的生成”,AI 立即生成指定的格式视图。

6. AI 生成VLOOKUP函数
- 输入提示词“帮我写个公式,把Sheet2表中的部门字段的值 按 销售员的值 匹配到Sheet1 的部门字段中。”,AI 立即生成指定的格式视图。

更多推荐


所有评论(0)