常用运算放大器 - 选型列表(比较全,参数详细)
附加芯片查询网址入口:https://www.alldatasheetcn.com/29种常用的运算放大器-2018(已经打包完毕):https://download.csdn.net/download/britripe/10831441TI - 运放 :型号ChannelsGBWSR(失调电压)IIB工作温度电源电压 (单/双...
·
附加芯片查询网址入口:https://www.alldatasheetcn.com/
29种常用的运算放大器-2018(已经打包完毕):https://download.csdn.net/download/britripe/10831441
TI - 运放 :
| 型号 | Channels | GBW | SR | (失调电压) |
IIB | 工作温度 | 电源电压 (单/双±) |
| LF353 | 2 | 3 MHz | 13 V/µs | 10 mV | 200 pA | 0℃ ~ 70℃ | 7V-36V, ±3.5V-18V |
| LM124 | 4 | 1.2 MHz | 0.5 V/µs | 3 mV | 150 nA | −55℃ ~ 125℃ | 3V~32V, ±1.5V~16V |
| LM224 | 4 | 1.2 MHz | 0.5 V/µs | 5 mV | 150 nA | −25℃ ~ 85℃ | 3V~32V, ±1.5V~16V |
| LM2902 | 4 | 1.2 MHz | 0.5 V/µs | 7 mV | 250 nA | −40℃ ~ 125℃ | 3V~26V, ±1.5V~13V |
| LM324 | 4 | 1.2 MHz | 0.5 V/µs | 7 mV | 250 nA | 0℃ ~ 70℃ | 3V~32V, ±1.5V~16V |
| LM2904 | 2 | 0.7 MHz | 0.3 V/µs | 7 mV | 250 nA | −40℃ ~ 125℃ | 3V~26V, ±1.5V~13V |
| LM358 | 2 | 0.7 MHz | 0.3 V/µs | 7 mV | 250 nA | 0℃ ~ 70℃ | 3V~32V, ±1.5V~16V |
| OPA2132 | 2 | 8 MHz | 20 V/μs | 0.5 mV | 50 pA | −40℃ ~ 125℃ | 5V~36V, ±2.5V~18V |
| OPA134 | 1 | 8 MHz | 20 V/μs | 2 mV | 100 pA | −40℃ ~ 125℃ | 5V~36V, ±2.5V~18V |
| OPA2134 | 2 | 8 MHz | 20 V/μs | 2 mV | 100 pA | −40℃ ~ 125℃ | 5V~36V, ±2.5V~18V |
| OPA353 | 1 | 44 MHz | 22 V/μs | 8 mV | 10 pA | −40℃ ~ 85℃ | 2.7V~5.5V,±1.35V~2.75V |
| OPA445 | 1 | 2 MHz | 15 V/μs | 5 mV | 100 pA | −55℃ ~ 125℃ | 20V~90V, ±10V~45V |
| OPA547 | 1 | 1 MHz | 6 V/μs | 5 mV | 500 nA | −40℃ ~ 85℃ | 8V~60V, ±4V~30V |
| OPA549 | 1 | 0.9 MHz | 9 V/μs | 5 mV | 500 nA | −40℃ ~ 125℃ | 8V~60V, ±4V~30V |
| OPA604 | 1 | 20 MHz | 25 V/μs | 5 mV | 50 pA | −25℃ ~ 85℃ | 9V~48V, ±4.5V~24V |
| OPA2604 | 2 | 20 MHz | 25 V/μs | 5 mV | 100 pA | −25℃ ~ 85℃ | 9V~48V, ±4.5V~24V |
| OPA627 | 1 | 16 MHz | 55 V/μs | 0.25 mV | 10 pA | −25℃ ~ 85℃ | 9V~36V, ±4.5V~18V |
| TLC271 | 1 | 1.7 MHz | 3.6 V/μs | 10 mV | 600 pA | C, I, M | 3V~16V, ±1.5V~8V |
| TLC272 | 2 | 1.7 MHz | 3.6 V/μs | 10 mV | 600 pA | C,I | 3V~16V, ±1.5V~8V |
| TLC274 | 4 | 1.7 MHz | 3.6 V/μs | 10 mV | 600 pA | C, I, M | 3V~16V, ±1.5V~8V |
| TLC27L2 | 2 | 0.085 MHz | 0.03 V/μs | 10 mV | 600 pA | C, I, M | 3V~16V, ±1.5V~8V |
| TLC27L4 | 4 | 0.085 MHz | 0.03 V/μs | 10 mV | 600 pA | C, I, M | 3V~16V, ±1.5V~8V |
NS - 运放:
| 型号 | Channels | GBW | SR | VIO | IIB | 工作温度 | 电源电压 (单/双±) |
| LM124 | 4 | 1 MHz | 0.5 V/µs | 2, 5 mV | 100, 300 nA | −55℃ ~ 125℃ | 3V~32V, ±1.5V~16V |
| LM224 | 4 | 1 MHz | 0.5 V/µs | 5 mV | 300 nA | −25℃ ~ 85℃ | 3V~32V, ±1.5V~16V |
| LM2902 | 4 | 1 MHz | 0.5 V/µs | 7 mV | 500 nA | −40℃ ~ 85℃ | 3V~26V, ±1.5V~13V |
| LM324 | 4 | 1 MHz | 0.5 V/µs | 7, 3 mV | 200, 500 nA | 0℃ ~ 70℃ | 3V~32V, ±1.5V~16V |
| LM148 | 4 | 0.9 MHz | 0.5 V/µs | 5 mV | 325 nA | −55℃ ~ 125℃ | 10V~44V, ±5V~22V |
| LM2904 | 2 | 1 MHz | 0.1 V/µs | 7 mV | 500 nA | −40℃ ~ 85℃ | 3V~32V, ±1.5V~16V |
| LM358 | 2 | 1 MHz | 0.1 V/µs | 7, 3 mV | 200, 500 nA | 0℃ ~ 70℃ | 3V~32V, ±1.5V~16V |
AD - 运放:(偏置电压小,价格较贵)
| 型号 | Channels | GBW | SR | Vos | Ib | 工作温度 | 工作电压 |
| AD620 | 1 | 0.12 MHz | 1.2 V/µs | 50 μV | 1.0 nA | −40℃ ~ 85℃ | ±2.3V~18V |
| AD625 | 1 | 25 MHz | 5 V/µs | 25 µV | 20 nA | 商业, 工业, 扩展 | ±6V~18V |
| AD827 | 2 | 50 MHz | 300 V/µs | 500 µV | 3.3 µA | 商业, 工业, 扩展 | ±5V~15V |
| AD828 | 2 | 130 MHz | 450 V/µs | 500 µV | 3.3 µA | −40℃ ~ 85℃ | ±5V~15V |
| OP07 | 1 | 0.6 MHz | 0.3 V/µs | 30 µV | 1 nA | 商业, 工业 | ±3V~18V |
| OP07D | 1 | 0.6 MHz | 0.2 V/µs | 45 µV | 200 pA | −40℃ ~ 125℃ | ±4V~18V |
| OP27 | 1 | 8 MHz | 2.8 V/µs | 30 µV | 15 nA | 商业, 工业, 扩展 | ±4.5V~22V |
更多推荐
(失调电压)

所有评论(0)