百强医院HIS厂商
山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院)上海市胸科医院(暨上海交通大学附属胸科医院)中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院)江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院)上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心。空军军医大学第一附属医院(西京医院)华中科技大学同济医学院附属同济医院。华中科技大学同济医学院附属协和医院。上海交通大学医学院附属第九人民医院。上海交通大学医学院附属瑞金医院。上海交通大
·
| 序号 | 医院名称 | HIS厂商 |
| 1 | 北京协和医院 | 东华医为 |
| 2 | 华西医院 | 东华医为 |
| 3 | 中国人民解放军总医院 | 军卫一号 |
| 4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 自主研发 |
| 5 | 复旦大学附属中山医院 | 自主研发 |
| 6 | 华中科技大学同济医学院附属同济医院 | 盛博汇 |
| 7 | 华山医院 | 德臻 |
| 8 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 联众智慧 |
| 9 | 华中科技大学同济医学院附属协和医院 | 海泰 |
| 10 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 来未来 |
| 11 | 北京大学第一医院 | 东华医为 |
| 12 | 北京大学第三医院 | 医信数智 |
| 13 | 中南大学湘雅医院 | 东华医为 |
| 14 | 空军军医大学第一附属医院(西京医院) | 军卫一号 |
| 15 | 中山大学附属第一医院 | 东软 |
| 16 | 上海交通大学医学院附属仁济医院 | 万达 |
| 17 | 南方医科大学南方医院 | 东华医为 |
| 18 | 中国医科大学附属第一医院 | 东华医为 |
| 19 | 郑州大学第一附属医院 | 东软 |
| 20 | 中南大学湘雅二医院 | 东华医为 |
| 21 | 北京大学人民医院 | 卫宁健康 |
| 22 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 上海惠堃 |
| 23 | 山东大学齐鲁医院 | 成电医星 |
| 24 | 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) | 医信数智 |
| 25 | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | 医惠 |
| 26 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 东华医为 |
| 27 | 陆军军医大学第一附属医院 | 卫宁健康 |
| 28 | 上海市第六人民医院 | 卫宁健康 |
| 29 | 中日友好医院 | 东软 |
| 30 | 复旦大学附属肿瘤医院联众智慧 | |
| 31 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 东软 |
| 32 | 中山大学肿瘤防治中心 | 东软 |
| 33 | 广东省人民医院 | 医信数智 |
| 34 | 四川省人民医院 | 东软 |
| 35 | 中国医科大学附属盛京医院 | 东软 |
| 36 | 中国医学科学院阜外医院 | 自主研发 |
| 37 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 东华医为 |
| 38 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 菲迪克斯 |
| 39 | 复旦大学附属儿科医院 | 万达 |
| 40 | 首都医科大学宣武医院 | 东华医为 |
| 41 | 海军军医大学第一附属医院 | 军卫一号 |
| 42 | 广州医科大学附属第一医院 | 东软 |
| 43 | 山东第一医科大学附属省立医院(山东省立医院) | 东华医为 |
| 44 | 上海交通大学医学院附属新华医院 | 万达 |
| 45 | 四川大学华西口腔医院 | 成都旌旗 |
| 46 | 东南大学附属中大医院 | 东软 |
| 47 | 武汉大学人民医院 | 东华医为 |
| 48 | 苏州大学附属第一医院 | 医信数智 |
| 49 | 上海市肺科医院 | 卫宁健康 |
| 50 | 浙江大学医学院附属邵逸夫医院 | 和仁 |
| 51 | 南昌大学第一附属医院 | 医信数智 |
| 52 | 东部战区总医院 | 和仁 |
| 53 | 重庆医科大学附属第一医院 | 东华医为 |
| 54 | 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 | 联众智慧 |
| 55 | 北京积水潭医院 | 东华医为 |
| 56 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 卫宁健康 |
| 57 | 青岛大学附属医院 | 东华医为 |
| 58 | 中山大学附属第三医院 | 东华医为 |
| 59 | 首都医科大学附属北京安贞医院 | 东华医为 |
| 60 | 浙江大学医学院附属儿童医院 | 医惠 |
| 61 | 吉林大学第一医院 | 联众智慧 |
| 62 | 福建医科大学附属第一医院 | 智业 |
| 63 | 武汉大学中南医院 | 东软 |
| 64 | 西安交通大学第一附属医院 | 东软 |
| 65 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 医信数智 |
| 66 | 北京大学肿瘤医院 | 东华医为 |
| 67 | 天津医科大学总医院 | 卫宁健康 |
| 68 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 百惠+医惠+泽信 |
| 69 | 北京医院 | 东华医为 |
| 70 | 中山大学中山眼科中心 | 医信数智 |
| 71 | 四川大学华西第二医院 | 东华医为 |
| 72 | 中南大学湘雅三医院 | 和仁 |
| 73 | 安徽医科大学第一附属医院 | 东华医为 |
| 74 | 北京大学口腔医院 | 医信数智 |
| 75 | 哈尔滨医科大学附属第二医院 | 东软 |
| 76 | 首都医科大学附属北京友谊医院 | 东华医为 |
| 77 | 首都医科大学附属北京朝阳医院 | 首都信息 |
| 78 | 南方医科大学珠江医院 | 海泰(核心临床) |
| 79 | 哈尔滨医科大学附属第一医院 | 东华医为 |
| 80 | 天津医科大学肿瘤医院 | 展华科技 |
| 81 | 浙江大学医学院附属妇产科医院 | 创业慧康 |
| 82 | 上海市第一人民医院 | 自主研发 |
| 83 | 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 | 万达 |
| 84 | 河南省人民医院 | 东华医为 |
| 85 | 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) | 展华科技 |
| 86 | 复旦大学附属妇产科医院 | 万达 |
| 87 | 上海市胸科医院(暨上海交通大学附属胸科医院) | 卫宁健康 |
| 88 | 中国科学技术大学附属第一医院(安徽省立医院) | 东华医为 |
| 89 | 福建医科大学附属协和医院 | 创业慧康 |
| 90 | 北部战区总医院 | 军卫一号 |
| 91 | 海军军医大学第二附属医院 | 军卫一号 |
| 92 | 上海市精神卫生中心 | 上海睿景 |
| 93 | 空军军医大学唐都医院 | 军卫一号 |
| 94 | 陆军军医大学第二附属医院 | 天健 |
| 95 | 北京大学第六医院 | 医信数智 |
| 96 | 西安交通大学第二附属医院 | 东华医为 |
| 97 | 武汉大学口腔医院 | 智业 |
| 98 | 深圳市人民医院 | 创业慧康 |
| 99 | 中国医学科学院皮肤病医院(研究所) | 东软 |
| 100 | 深圳市第三人民医院 | 东软 |
更多推荐


所有评论(0)