中国34个省级行政区的简称级代码
基于百度百科整理的中国34个省级行政区的简称及代码。整理成表格形式,以区划代码排序方便录入数据库使用。省名/直辖市/特别行政区。
·
基于百度百科整理的中国34个省级行政区的简称及代码。整理成表格形式,以区划代码排序,方便录入数据库使用
| 省名/直辖市/特别行政区 | 区划代码 | 区划代码 (前2位) |
简称 | 车牌首字 | 类型 | 区域 |
| 北京 | 110000 | 11 | 京 | 京 | 直辖市 | 华北地区 |
| 天津 | 120000 | 12 | 津 | 津 | 直辖市 | 华北地区 |
| 河北 | 130000 | 13 | 冀 | 冀 | 省 | 华北地区 |
| 山西 | 140000 | 14 | 晋 | 晋 | 省 | 华北地区 |
| 内蒙古 | 150000 | 15 | 蒙 | 蒙 | 自治区 | 华北地区 |
| 辽宁 | 210000 | 21 | 辽 | 辽 | 省 | 东北地区 |
| 吉林 | 220000 | 22 | 吉 | 吉 | 省 | 东北地区 |
| 黑龙江 | 230000 | 23 | 黑 | 黑 | 省 | 东北地区 |
| 上海 | 310000 | 31 | 沪 | 沪 | 直辖市 | 华东地区 |
| 江苏 | 320000 | 32 | 苏 | 苏 | 省 | 华东地区 |
| 浙江 | 330000 | 33 | 浙 | 浙 | 省 | 华东地区 |
| 安徽 | 340000 | 34 | 皖 | 皖 | 省 | 华东地区 |
| 福建 | 350000 | 35 | 闽 | 闽 | 省 | 华东地区 |
| 江西 | 360000 | 36 | 赣 | 赣 | 省 | 华东地区 |
| 山东 | 370000 | 37 | 鲁 | 鲁 | 省 | 华东地区 |
| 河南 | 410000 | 41 | 豫 | 豫 | 省 | 中南地区 |
| 湖北 | 420000 | 42 | 鄂 | 鄂 | 省 | 中南地区 |
| 湖南 | 430000 | 43 | 湘 | 湘 | 省 | 中南地区 |
| 广东 | 440000 | 44 | 粤 | 粤 | 省 | 中南地区 |
| 广西 | 450000 | 45 | 桂 | 桂 | 自治区 | 中南地区 |
| 海南 | 460000 | 46 | 琼 | 琼 | 省 | 中南地区 |
| 重庆 | 500000 | 50 | 渝 | 渝 | 直辖市 | 西南地区 |
| 四川 | 510000 | 51 | 川或蜀 | 川 | 省 | 西南地区 |
| 贵州 | 520000 | 52 | 贵或黔 | 贵 | 省 | 西南地区 |
| 云南 | 530000 | 53 | 云或滇 | 云 | 省 | 西南地区 |
| 西藏 | 540000 | 54 | 藏 | 藏 | 自治区 | 西南地区 |
| 陕西 | 610000 | 61 | 陕或秦 | 陕 | 省 | 西北地区 |
| 甘肃 | 620000 | 62 | 甘或陇 | 甘 | 省 | 西北地区 |
| 青海 | 630000 | 63 | 青 | 青 | 省 | 西北地区 |
| 宁夏 | 640000 | 64 | 宁 | 宁 | 自治区 | 西北地区 |
| 新疆 | 650000 | 65 | 新 | 新 | 自治区 | 西北地区 |
| 台湾 | 710000 | 71 | 台 | 台 | 省 | 港澳台地区 |
| 香港 | 810000 | 81 | 港 | 港 | 特别行政区 | 港澳台地区 |
| 澳门 | 820000 | 82 | 澳 | 澳 | 特别行政区 | 港澳台地区 |
更多推荐



所有评论(0)