移动/电信/联通/广电频段
移动/电信/联通/广电频段
·
移动
| 频段 | 频率范围 | 带宽 | 网络制式 | 描述 | |
| 700MHz(n28) | 上行:703~733MHz | 下行:758~788MHz | 30MHz | 5G | 移动、广电共用 |
| 900MHz(Band8) | 上行:889~904MHz | 下行:934~949MHz | 15MHz | 2G/NB-IOT/4G | FDD900 |
| 1.8GHz(Band3) | 上行:1710~1735MHz | 下行:1805~1830MHz | 25MHz | 2G/4G | FDD1800 |
| 1.9GHz(Band39) | 1885~1915MHz | 30MHz | 4G | F频 | |
| 2GHz(Band34) | 2010~2025MHz | 15MHz | 4G | A频 | |
| 2.3GHz(Band40) | 2320~2370MHz,室内 | 50MHz | 4G | E频 | |
| 2.6GHz(Band41,n41) | 2515~2675MHz | 160MHz | 4G/5G | D频 | |
| 4.9GHz(n79) | 4800~4900MHz | 100MHz | 5G | 移动、广电共用 | |
| 4.9GHz(n79) | 4900~4960MHz | 60MHz | 5G | 移动、广电共用 | |
D频:
5G:2515~2615MHz
4G:2615~2675MHz

联通
| 频段 | 频率范围 | 带宽 | 网络制式 | 描述 | |
| 900MHz(Band8) | 上行:904~915MHz | 下行:949~960MHz | 11MHz | 2G/NB-IOT/3G/4G/5G | |
| 1.8GHz(Band3) | 上行:1735~1765MHz | 下行:1830~1860MHz | 30MHz | 2G/4G | |
| 2.1GHz(Band1,n1) | 上行:1940~1965MHz | 下行:2130~2155MHz | 25MHz | 3G/4G/5G | |
| 2.3GHz(Band40) | 2300~2320MHz,室内 | 20MHz | 4G | ||
| 3.3GHz(n77,n78) | 3300~3400MHz,室内 | 100MHz | 5G | 联通、电信、广电共用 | |
| 3.5GHz(n77,n78) | 3500~3600MHz | 100MHz | 5G | 联通、电信共用 | |
电信
| 频段 | 频率范围 | 带宽 | 网络制式 | 描述 | |
| 850MHz(Band5,BCO) | 上行:824~835MHz | 下行:869~880MHz | 11MHz | 3G/4G/5G | |
| 1.8GHz(Band3) | 上行:1765~1785MHz | 下行:1860~1880MHz | 20MHz | 4G | |
| 2.1GHz(Band1,n1) | 上行:1920~1940MHz | 下行:2110~2130MHz | 20MHz | 4G/5G | |
| 3.3GHz(n77,n78) | 3300~3400MHz,室内 | 100MHz | 5G | 电信、联通、广电共用 | |
| 3.5GHz(n77,n78) | 3400~3500MHz | 100MHz | 5G | 电信、联通共用 | |
广电
| 频段 | 频率范围 | 带宽 | 网络制式 | 描述 | |
| 700MHz(Band28,n28) | 上行:703~733MHz | 下行:758~788MHz | 30MHz | 4G/5G | |
| 3.3GHz(n77,n78) | 3300~3400MHz,室内 | 100MHz | 5G | 广电、电信、联通共用 | |
| 4.9GHz(n79) | 4900~4960MHz | 60MHz | 5G | 广电、移动共用 | |
5G共建共享

更多推荐

所有评论(0)