SAP ABAP 代码页 Codepage 字符集 Charset 映射字典 字符编码解码常用工具类和函数
SAP 里的代码页 Codepage 和我们常说的字符集 Charset 有什么关系?这篇文章列出了 SAP 里的所有代码页,并介绍了 ABAP 字符编码解码常用的工具类和函数。
·
SAP ABAP 代码页 Codepage 字符集 Charset 映射字典 字符编码解码常用工具类和函数
简介: SAP 里的代码页 Codepage 和我们常说的字符集 Charset 有什么关系?这篇文章列出了 SAP 里的所有代码页,并介绍了 ABAP 字符编码解码常用的工具类和函数。
关键字:SAP ABAP 代码页 Codepage 字符集 Charset 字符编码解码
文章目录
应用文章:
1 SAP 代码页和标准字符集的关系
- SAP 使用代码页实现与标准字符集的解耦
- 映射关系
2 字符编码解码常用工具类和函数
2.1 常用工具类
- CL_ABAP_CONV_OUT_CE
Code Page and Endian Conversion (System Format -> External)
data:xstr type xstring,
str type string.
data:l_codepage(4) type n .
data:l_encoding(20).
data:convout type ref to cl_abap_conv_out_ce,
convin type ref to cl_abap_conv_in_ce.
call function 'SCP_CODEPAGE_BY_EXTERNAL_NAME'
exporting
external_name = 'UTF-8'
importing
sap_codepage = l_codepage.
l_encoding = l_codepage .
convout = cl_abap_conv_out_ce=>create( encoding = l_encoding ).
convout->write( data = '测试字符串' ).
xstr = convout->get_buffer( ).
write:/ xstr .
convin = cl_abap_conv_in_ce=>create( encoding = l_encoding input = xstr ).
call method convin->read
importing
data = str.
write:/ str .
- CL_ABAP_CONV_IN_CE
Code Page and Endian Conversion (External -> System Format)
- CL_ABAP_CODEPAGE
Code Page Utility Class
data:xstr type xstring,
str type string,
l_codepage(4) type n,
l_encoding(20).
if 1 = 1.
call function 'SCP_CODEPAGE_BY_EXTERNAL_NAME'
exporting
external_name = 'UTF-8'
importing
sap_codepage = l_codepage.
elseif 1 = 2.
l_codepage = cl_abap_codepage=>sap_codepage( 'UTF-8' ).
endif.
write: / l_codepage.
xstr = cl_abap_codepage=>convert_to(
source = '测试字符串'
codepage = `UTF-8` ).
write: / xstr.
str = cl_abap_codepage=>convert_from(
source = xstr
codepage = `UTF-8` ).
write: / str.
- CL_ABAP_CHAR_UTILITIES
Utilities for Processing Characters
2.2 常用工具函数
- 函数 SCP_CODEPAGE_BY_EXTERNAL_NAME
call function 'SCP_CODEPAGE_BY_EXTERNAL_NAME'
exporting
external_name = 'gb2312'
* KIND = 'H'
importing
sap_codepage = lv_sap_codepage "8450
exceptions
not_found = 1
others = 2.
if sy-subrc <> 0.
* Implement suitable error handling here
endif.
- 函数组 SCMS_CONV
函数 SCMS_XSTRING_TO_BINARY
函数 SCMS_STRING_TO_XSTRING
函数 SCMS_BINARY_TO_XSTRING
函数 SCMS_BINARY_TO_STRING
详细见:SAP ABAP 函数组 SCMS_CONV 介绍:字符串转换
3 SAP 代码页编号规则
在 SAP 字符集事务中定义的 SAP 字符集的 4 字符名称。
以下是对命名规则的详细说明:
- 第
一位数字:代码
0 EBCDIC 字符集
1 ASCII 字符集
2 混合单字节/双字节字符集
4 双字节字符集
6 混合字符集
8 双字节和多字节字符集
9 为用户定义的代码页保留 - 第
二位数字:国家
1-3 使用拉丁字母的国家(西欧、南北美洲、澳大利亚和非洲)
4-6 使用非拉丁字母和书写系统的国家(东欧、亚洲、非洲阿拉伯国家)
7-9 为特殊语言保留 - 第
三位和第四位数字:序号 - 范例
- 0100 IBM 00697/00273(拉丁 1 - 德国/奥地利)
- 0401 SNI BS2000 8859-5 EHCLC(西里尔语 - 多语言)
4 SAP 代码页属性(表 TCP00A)
| 行 | 代码页 | 类型 | 序号 | 属性值(外部字符集名称) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | A | 0001 | 1100 |
| 2 | 120 | H | 0001 | ibm500 |
| 3 | 120 | H | 0002 | cp500 |
| 4 | 120 | J | 0001 | Cp500 |
| 5 | 148 | S | 0001 | X |
| 6 | 160 | A | 0001 | 1101 |
| 7 | 410 | A | 0001 | 1401 |
| 8 | 500 | A | 0001 | 1500 |
| 9 | 610 | A | 0001 | 1600 |
| 10 | 700 | A | 0001 | 1700 |
| 11 | 800 | A | 0001 | 1800 |
| 12 | 1100 | H | 0001 | iso-8859-1 |
| 13 | 1100 | H | 0002 | iso_8859-1 |
| 14 | 1100 | J | 0001 | ISO8859_1 |
| 15 | 1101 | H | 0001 | US-ASCII |
| 16 | 1101 | H | 0002 | ascii |
| 17 | 1101 | J | 0001 | ASCII |
| 18 | 1103 | C | 0001 | 850 |
| 19 | 1103 | H | 0001 | ibm850 |
| 20 | 1103 | H | 0002 | cp850 |
| 21 | 1103 | J | 0001 | Cp850 |
| 22 | 1116 | S | 0001 | X |
| 23 | 1118 | S | 0001 | X |
| 24 | 1127 | H | 0001 | macintosh |
| 25 | 1135 | S | 0001 | X |
| 26 | 1140 | H | 0001 | iso-8859-1 |
| 27 | 1140 | J | 0001 | ISO8859_1 |
| 28 | 1143 | S | 0001 | X |
| 29 | 1146 | S | 0001 | X |
| 30 | 1148 | S | 0001 | X |
| 31 | 1155 | S | 0001 | X |
| 32 | 1156 | S | 0001 | X |
| 33 | 1157 | S | 0001 | X |
| 34 | 1160 | C | 0001 | 1252 |
| 35 | 1160 | F | 0001 | 0 |
| 36 | 1160 | H | 0001 | windows-1252 |
| 37 | 1160 | J | 0001 | Cp1252 |
| 38 | 1164 | H | 0001 | iso-8859-15 |
| 39 | 1164 | H | 0002 | iso_8859-15 |
| 40 | 1164 | H | 0003 | Latin-9 |
| 41 | 1164 | J | 0001 | ISO8859_15 |
| 42 | 1180 | H | 0001 | iso-8859-1 |
| 43 | 1180 | J | 0001 | ISO8859_1 |
| 44 | 1401 | H | 0001 | iso-8859-2 |
| 45 | 1401 | H | 0002 | iso_8859-2 |
| 46 | 1401 | J | 0001 | ISO8859_2 |
| 47 | 1403 | C | 0001 | 852 |
| 48 | 1403 | H | 0001 | ibm852 |
| 49 | 1403 | H | 0002 | cp852 |
| 50 | 1403 | J | 0001 | Cp852 |
| 51 | 1404 | C | 0001 | 1250 |
| 52 | 1404 | F | 0001 | 238 |
| 53 | 1404 | H | 0001 | windows-1250 |
| 54 | 1404 | J | 0001 | Cp1250 |
| 55 | 1416 | S | 0001 | X |
| 56 | 1500 | H | 0001 | iso-8859-5 |
| 57 | 1500 | H | 0002 | iso_8859-5 |
| 58 | 1500 | J | 0001 | ISO8859_5 |
| 59 | 1503 | C | 0001 | 866 |
| 60 | 1503 | H | 0001 | ibm866 |
| 61 | 1503 | H | 0002 | cp866 |
| 62 | 1503 | J | 0001 | Cp866 |
| 63 | 1504 | C | 0001 | 1251 |
| 64 | 1504 | F | 0001 | 204 |
| 65 | 1504 | H | 0001 | windows-1251 |
| 66 | 1504 | J | 0001 | Cp1251 |
| 67 | 1509 | H | 0001 | koi8-u |
| 68 | 1509 | H | 0002 | KOI8-U |
| 69 | 1509 | H | 0003 | koi8_u |
| 70 | 1509 | J | 0001 | KOI8-U |
| 71 | 1510 | H | 0001 | koi8-r |
| 72 | 1510 | H | 0002 | KOI8-R |
| 73 | 1510 | H | 0003 | koi8_r |
| 74 | 1510 | J | 0001 | KOI8-R |
| 75 | 1603 | S | 0001 | X |
| 76 | 1610 | H | 0001 | iso-8859-9 |
| 77 | 1610 | H | 0002 | iso_8859-9 |
| 78 | 1610 | J | 0001 | ISO8859_9 |
| 79 | 1614 | C | 0001 | 1254 |
| 80 | 1614 | F | 0001 | 162 |
| 81 | 1614 | H | 0001 | windows-1254 |
| 82 | 1614 | J | 0001 | Cp1254 |
| 83 | 1616 | S | 0001 | X |
| 84 | 1700 | H | 0001 | iso-8859-7 |
| 85 | 1700 | H | 0002 | iso_8859-7 |
| 86 | 1700 | J | 0001 | ISO8859_7 |
| 87 | 1704 | C | 0001 | 1253 |
| 88 | 1704 | F | 0001 | 161 |
| 89 | 1704 | H | 0001 | windows-1253 |
| 90 | 1704 | J | 0001 | Cp1253 |
| 91 | 1800 | G | 0001 | X |
| 92 | 1800 | H | 0001 | iso-8859-8-i |
| 93 | 1800 | H | 0002 | iso_8859-8-i |
| 94 | 1800 | H | 0003 | iso-8859-8 |
| 95 | 1800 | H | 0004 | iso_8859-8 |
| 96 | 1800 | J | 0001 | ISO8859_8 |
| 97 | 1804 | C | 0001 | 1255 |
| 98 | 1804 | F | 0001 | 177 |
| 99 | 1804 | H | 0001 | windows-1255 |
| 100 | 1804 | J | 0001 | Cp1255 |
| 101 | 1810 | H | 0001 | iso-8859-8-i |
| 102 | 1810 | H | 0002 | iso_8859-8-i |
| 103 | 1810 | H | 0003 | iso-8859-8 |
| 104 | 1810 | H | 0004 | iso_8859-8 |
| 105 | 1810 | J | 0001 | ISO8859_8 |
| 106 | 1824 | G | 0001 | X |
| 107 | 1900 | H | 0001 | iso-8859-4 |
| 108 | 1900 | H | 0002 | iso_8859-4 |
| 109 | 1900 | J | 0001 | ISO8859_4 |
| 110 | 1904 | C | 0001 | 1257 |
| 111 | 1904 | F | 0001 | 186 |
| 112 | 1904 | H | 0001 | windows-1257 |
| 113 | 1904 | J | 0001 | Cp1257 |
| 114 | 2101 | S | 0001 | X |
| 115 | 2104 | S | 0001 | X |
| 116 | 2105 | S | 0001 | X |
| 117 | 2108 | S | 0001 | X |
| 118 | 4010 | S | 0001 | X |
| 119 | 4011 | S | 0001 | X |
| 120 | 4013 | S | 0001 | X |
| 121 | 4014 | S | 0001 | X |
| 122 | 4015 | S | 0001 | X |
| 123 | 4016 | S | 0001 | X |
| 124 | 4102 | H | 0001 | utf-16be |
| 125 | 4102 | J | 0001 | UnicodeBigUnmarked |
| 126 | 4102 | S | 0001 | X |
| 127 | 4103 | H | 0001 | utf-16le |
| 128 | 4103 | J | 0001 | UnicodeLittleUnmarked |
| 129 | 4103 | S | 0001 | X |
| 130 | 4110 | H | 0001 | utf-8 |
| 131 | 4110 | J | 0001 | UTF8 |
| 132 | 4110 | S | 0001 | X |
| 133 | 4120 | S | 0001 | X |
| 134 | 4130 | S | 0001 | X |
| 135 | 4131 | S | 0001 | X |
| 136 | 4210 | S | 0001 | X |
| 137 | 4220 | S | 0001 | X |
| 138 | 4310 | H | 0001 | utf-8 |
| 139 | 4310 | J | 0001 | UTF-8 |
| 140 | 4310 | S | 0001 | X |
| 141 | 6100 | H | 0001 | x-sap-6100 |
| 142 | 6100 | H | 0002 | x-sap-6100-blended |
| 143 | 6100 | H | 0003 | x-sap6100 |
| 144 | 6100 | S | 0001 | X |
| 145 | 6101 | S | 0001 | X |
| 146 | 6102 | S | 0001 | X |
| 147 | 6103 | S | 0001 | X |
| 148 | 6110 | S | 0001 | X |
| 149 | 6111 | S | 0001 | X |
| 150 | 6116 | S | 0001 | X |
| 151 | 6120 | S | 0001 | X |
| 152 | 6126 | S | 0001 | X |
| 153 | 6130 | S | 0001 | X |
| 154 | 6134 | S | 0001 | X |
| 155 | 6136 | S | 0001 | X |
| 156 | 6140 | S | 0001 | X |
| 157 | 6146 | S | 0001 | X |
| 158 | 6150 | S | 0001 | X |
| 159 | 6151 | S | 0001 | X |
| 160 | 6152 | S | 0001 | X |
| 161 | 6154 | S | 0001 | X |
| 162 | 6156 | S | 0001 | X |
| 163 | 6157 | S | 0001 | X |
| 164 | 6170 | S | 0001 | X |
| 165 | 6176 | S | 0001 | X |
| 166 | 6180 | S | 0001 | X |
| 167 | 6190 | S | 0001 | X |
| 168 | 6196 | S | 0001 | X |
| 169 | 6200 | H | 0001 | x-sap-6200 |
| 170 | 6200 | H | 0002 | x-sap-6200-blended |
| 171 | 6200 | H | 0003 | x-sap6200 |
| 172 | 6200 | S | 0001 | X |
| 173 | 6202 | S | 0001 | X |
| 174 | 6230 | S | 0001 | X |
| 175 | 6240 | S | 0001 | X |
| 176 | 6250 | S | 0001 | X |
| 177 | 6280 | S | 0001 | X |
| 178 | 6300 | H | 0001 | x-sap-6300 |
| 179 | 6300 | H | 0002 | x-sap6300 |
| 180 | 6300 | H | 0003 | x-sap-6300-blended |
| 181 | 6300 | S | 0001 | X |
| 182 | 6301 | S | 0001 | X |
| 183 | 6310 | S | 0001 | X |
| 184 | 6311 | S | 0001 | X |
| 185 | 6314 | S | 0001 | X |
| 186 | 6316 | S | 0001 | X |
| 187 | 6317 | S | 0001 | X |
| 188 | 6322 | S | 0001 | X |
| 189 | 6334 | S | 0001 | X |
| 190 | 6400 | S | 0001 | X |
| 191 | 6516 | S | 0001 | X |
| 192 | 6576 | S | 0001 | X |
| 193 | 6600 | S | 0001 | X |
| 194 | 6700 | S | 0001 | X |
| 195 | 8000 | H | 0001 | shift_jis |
| 196 | 8000 | J | 0001 | MS932 |
| 197 | 8000 | S | 0001 | X |
| 198 | 8004 | C | 0001 | 932 |
| 199 | 8004 | F | 0001 | 128 |
| 200 | 8004 | H | 0001 | shift_jis |
| 201 | 8004 | J | 0001 | MS932 |
| 202 | 8004 | S | 0001 | X |
| 203 | 8008 | S | 0001 | X |
| 204 | 8010 | S | 0001 | X |
| 205 | 8011 | S | 0001 | X |
| 206 | 8012 | S | 0001 | X |
| 207 | 8013 | S | 0001 | X |
| 208 | 8014 | S | 0001 | X |
| 209 | 8015 | S | 0001 | X |
| 210 | 8016 | S | 0001 | X |
| 211 | 8017 | S | 0001 | X |
| 212 | 8034 | S | 0001 | X |
| 213 | 8100 | H | 0001 | euc-jp |
| 214 | 8100 | J | 0001 | EUC_JP |
| 215 | 8100 | S | 0001 | X |
| 216 | 8200 | H | 0001 | iso-2022-jp |
| 217 | 8200 | J | 0001 | ISO2022JP |
| 218 | 8200 | S | 0001 | X |
| 219 | 8210 | S | 0001 | X |
| 220 | 8211 | S | 0001 | X |
| 221 | 8212 | S | 0001 | X |
| 222 | 8300 | H | 0001 | big5 |
| 223 | 8300 | J | 0001 | MS950 |
| 224 | 8300 | S | 0001 | X |
| 225 | 8304 | C | 0001 | 950 |
| 226 | 8304 | F | 0001 | 136 |
| 227 | 8304 | H | 0001 | big5 |
| 228 | 8304 | J | 0001 | MS950 |
| 229 | 8304 | S | 0001 | X |
| 230 | 8308 | S | 0001 | X |
| 231 | 8311 | S | 0001 | X |
| 232 | 8316 | S | 0001 | X |
| 233 | 8317 | S | 0001 | X |
| 234 | 8334 | S | 0001 | X |
| 235 | 8340 | H | 0001 | Big5-HKSCS |
| 236 | 8340 | S | 0001 | X |
| 237 | 8341 | H | 0001 | Big5-HKSCS |
| 238 | 8341 | S | 0001 | X |
| 239 | 8344 | H | 0001 | Big5-HKSCS |
| 240 | 8344 | S | 0001 | X |
| 241 | 8345 | H | 0001 | Big5-HKSCS |
| 242 | 8345 | S | 0001 | X |
| 243 | 8346 | S | 0001 | X |
| 244 | 8348 | S | 0001 | X |
| 245 | 8349 | S | 0001 | X |
| 246 | 8400 | H | 0001 | GBK |
| 247 | 8400 | H | 0002 | CP936 |
| 248 | 8400 | H | 0003 | MS936 |
| 249 | 8400 | H | 0004 | windows-936 |
| 250 | 8400 | J | 0001 | GBK |
| 251 | 8400 | S | 0001 | X |
| 252 | 8401 | S | 0001 | X |
| 253 | 8402 | H | 0001 | GB18030 |
| 254 | 8402 | S | 0001 | X |
| 255 | 8404 | C | 0001 | 936 |
| 256 | 8404 | F | 0001 | 134 |
| 257 | 8404 | H | 0001 | GBK |
| 258 | 8404 | H | 0002 | CP936 |
| 259 | 8404 | H | 0003 | MS936 |
| 260 | 8404 | H | 0004 | windows-936 |
| 261 | 8404 | J | 0001 | GBK |
| 262 | 8404 | S | 0001 | X |
| 263 | 8408 | S | 0001 | X |
| 264 | 8411 | S | 0001 | X |
| 265 | 8416 | S | 0001 | X |
| 266 | 8417 | S | 0001 | X |
| 267 | 8434 | S | 0001 | X |
| 268 | 8450 | H | 0001 | gb2312 |
| 269 | 8450 | J | 0001 | EUC_CN |
| 270 | 8450 | S | 0001 | X |
| 271 | 8500 | H | 0001 | EUC-KR |
| 272 | 8500 | H | 0002 | ks_c_5601-1987 |
| 273 | 8500 | H | 0003 | ksc_5601 |
| 274 | 8500 | J | 0001 | MS949 |
| 275 | 8500 | S | 0001 | X |
| 276 | 8504 | C | 0001 | 949 |
| 277 | 8504 | F | 0001 | 129 |
| 278 | 8504 | H | 0001 | EUC-KR |
| 279 | 8504 | H | 0002 | ks_c_5601-1987 |
| 280 | 8504 | H | 0003 | ksc_5601 |
| 281 | 8504 | J | 0001 | MS949 |
| 282 | 8504 | S | 0001 | X |
| 283 | 8508 | S | 0001 | X |
| 284 | 8516 | S | 0001 | X |
| 285 | 8517 | S | 0001 | X |
| 286 | 8520 | S | 0001 | X |
| 287 | 8521 | S | 0001 | X |
| 288 | 8534 | S | 0001 | X |
| 289 | 8599 | H | 0001 | ISO-2022-KR |
| 290 | 8599 | S | 0001 | X |
| 291 | 8600 | H | 0001 | tis-620 |
| 292 | 8600 | J | 0001 | TIS620 |
| 293 | 8604 | C | 0001 | 874 |
| 294 | 8604 | F | 0001 | 222 |
| 295 | 8604 | H | 0001 | windows-874 |
| 296 | 8604 | J | 0001 | MS874 |
| 297 | 8700 | H | 0001 | iso-8859-6 |
| 298 | 8700 | H | 0002 | iso_8859-6 |
| 299 | 8700 | J | 0001 | ISO8859_6 |
| 300 | 8704 | C | 0001 | 1256 |
| 301 | 8704 | F | 0001 | 178 |
| 302 | 8704 | H | 0001 | windows-1256 |
| 303 | 8704 | J | 0001 | Cp1256 |
| 304 | 8805 | C | 0001 | 1258 |
| 305 | 8805 | F | 0001 | 163 |
| 306 | 8805 | H | 0001 | windows-1258 |
| 307 | 8805 | J | 0001 | Cp1258 |
| 308 | 8805 | M | 0001 | windows-1258 |
| 309 | 8805 | S | 0001 | X |
| 310 | 8805 | T | 0001 | Microsoft Windows for Vietnamese |
| 311 | 8805 | W | 0001 | 1258 |
5 SAP 代码页目录(表 TCP00)
| 行 | 代码页 | 制造商 | 名称 | 代码页的超集合 | 适合作为系统代码页 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 100 | IBM | IBM EBCDIC Codepage 00697/00273 (wie R/2) | ||
| 2 | 101 | SNI | SIEMENS BS2000 EBCDIC.DF03 (wie R/2) | ||
| 3 | 102 | IBM | AS/400 for some CUAs | - | |
| 4 | 110 | SAP | obsolete | ||
| 5 | 112 | SAP | EBCDIC SyChaSe | ||
| 6 | 120 | IBM | EBCDIC 0697/0500 Latin-1, Multilangual | X | |
| 7 | 121 | IBM | IBM EBCDIC Codepage 00697/00277 (Danish/Norwegian) | ||
| 8 | 122 | IBM | IBM EBCDIC Codepage 00697/00278 (Svedish/Finland) | ||
| 9 | 123 | IBM | IBM EBCDIC Codepage 0037 (United States) pur | ||
| 10 | 124 | IBM | IBM EBCDIC Codepage 00697/00297 (France) | ||
| 11 | 125 | IBM | EBCDIC 0697/0500 Latin-1, Multilang.(round-trip) | - | |
| 12 | 126 | IBM | IBM EBCDIC Codepage 1047 | - | |
| 13 | 148 | IBM | EBCDIC 0697/0500 Latin-1 for IBMEFP Printer | ||
| 14 | 160 | SAP | EBCDIC character set ‘7B’ pur | ||
| 15 | 161 | SAP | EBCDIC 697&959/500&870 Western & Central Europe | ||
| 16 | 199 | IBM | EBCDIC 0697/0500 Latin-1 for IBMSCS Printer | ||
| 17 | 400 | IBM | obsolete | ||
| 18 | 401 | SNI | obsolete | ||
| 19 | 410 | IBM | EBCDIC 0959/0870 Latin-2, Multilingual (modify) | X | |
| 20 | 411 | IBM | Codepage 00959/00870 Latin 2, Multilingual/ROECE | ||
| 21 | 415 | IBM | EBCDIC 0959/0870 Latin-2, Multiling.(round-trip) | - | |
| 22 | 500 | IBM | EBCDIC 1150/1025 Cyrillic, Multilingual (modify) | X | |
| 23 | 501 | IBM | EBCDIC 1150/1025 Cyrillic, Multilingual | ||
| 24 | 505 | IBM | EBCDIC 1150/1025 Cyrillic,Multiling.(round-trip) | - | |
| 25 | 610 | IBM | EBCDIC 1152/1026 Latin-5, Turkey (modify) | 1611 | X |
| 26 | 611 | IBM | EBCDIC 1152/1026 Latin-5, Turkey | 1611 | |
| 27 | 615 | IBM | EBCDIC 1152/1026 Latin-5, Turkey (round-trip) | 1611 | - |
| 28 | 700 | IBM | EBCDIC 0925/0875 Greece (modify) | X | |
| 29 | 701 | IBM | EBCDIC 0925/0875 Greece | ||
| 30 | 705 | IBM | EBCDIC 0925/0875 Greece (round-trip) | - | |
| 31 | 800 | IBM | EBCDIC 0941/0424 Hebrew (modify) | X | |
| 32 | 801 | IBM | EBCDIC 0941/0424 Hebrew | ||
| 33 | 805 | IBM | EBCDIC 0941/0424 Hebrew (round-trip) | - | |
| 34 | 860 | SAP | EBCDIC Thai for SAP on OS/400 | X | |
| 35 | 861 | IBM | IBM EBCDIC 00838 Thai | - | |
| 36 | 865 | SAP | EBCDIC Thai for SAP on OS/400 (round-trip) | - | |
| 37 | 1100 | ISO | SAP internal, like ISO 8859-1 (00697/00819) | 1133 | X |
| 38 | 1101 | ISO | 7-Bit USA ASCII pur | ||
| 39 | 1102 | ISO | 7-Bit Deutsch ASCII | ||
| 40 | 1103 | IBM | IBM PC Multilingual 850 (00697/00850) | ||
| 41 | 1104 | SAP | ASCII SyChaSe | ||
| 42 | 1105 | ISO | 7-Bit USA ASCII Ausgabe | 1101 | |
| 43 | 1106 | ISO | Common part of ISO-8859-1, -2, -3, -4, -9, -14,-15 | - | |
| 44 | 1107 | IBM | IBM PC Code Page 437 USA | - | |
| 45 | 1110 | HP | HP-Unix | ||
| 46 | 1111 | SAP | obsolete | ||
| 47 | 1113 | SAP | obsolete | ||
| 48 | 1114 | ISO | Printer KYOFS150 ECMA-94 Latin | - | |
| 49 | 1115 | IBM | Printer SNI9014 IBM 850 | - | |
| 50 | 1116 | ISO | Printer HPLJIIID ISO 8859/1 (Latin 1) | ||
| 51 | 1117 | ISO | Printer POSTSCPT ISO 8859/1 (Latin 1) | - | |
| 52 | 1118 | SAP | KYOCERA via BS2000 oder MVS | ||
| 53 | 1119 | IBM | Printer COMPU960 IBM 2 German | - | |
| 54 | 1120 | ISO | Printer MT600NDA ASCII Danish/Norwegian | - | |
| 55 | 1121 | ISO | Printer S4440XTG ASCII German | - | |
| 56 | 1122 | ISO | Printer MT600 US-ASCII & OCR-A | - | |
| 57 | 1123 | IBM | Printer OKI341 IBM 850 | - | |
| 58 | 1124 | ISO | Printer SNIZD13 ISO 8859/1 (Latin 1) | - | |
| 59 | 1125 | IBM | Printer SNI4010 IBM 850 | - | |
| 60 | 1126 | HP | Printer HP256X Roman-8 | - | |
| 61 | 1127 | ISO | APPLE 8 Bit ASCII | ||
| 62 | 1128 | IBM | Printer NECP72 IBM 850 | - | |
| 63 | 1129 | HP | Printer HP2300 Roman-8 | - | |
| 64 | 1130 | ISO | Printer MT6045 ISO 8859/1 (Latin 1) & OCR-A | - | |
| 65 | 1131 | ISO | Printer codepage reserved by SAP | ||
| 66 | 1132 | IBM | Printer CIP1000 IBM 2 | - | |
| 67 | 1133 | ISO | ISO 8859-1 pur (00697/00819) | ||
| 68 | 1134 | SAP | Printer SAPWIN ISO 8859-1 + 8859-5 + 8859-7 | 1133 | |
| 69 | 1135 | ISO | Printer EPLQ550 ASCII multilingual | ||
| 70 | 1136 | ISO | Printer MT600GER ASCII German | - | |
| 71 | 1137 | IBM | Printer IBM239X IBM 850 | - | |
| 72 | 1138 | ISO | Printer HPDJ660 ISO 8859/1 (Latin 1) | - | |
| 73 | 1139 | IBM | Printer IBM4226 IBM 850 | - | |
| 74 | 1140 | SAP | ISO 8859-1 Ausgabe (00697/00819) | ||
| 75 | 1141 | IBM | Printer EPESCP2 IBM 850 | - | |
| 76 | 1142 | IBM | Printer EPESCP IBM 437 | - | |
| 77 | 1143 | ISO | Printer EPESCP9 ASCII + international chars. | ||
| 78 | 1144 | IBM | Printer IBM6408 IBM 850,character set 2 | - | |
| 79 | 1145 | ISO | Printer IBM4232 IBM 2 & OCR-A | - | |
| 80 | 1146 | SAP | simplified notation, German style | ||
| 81 | 1147 | SAP | IBM PC Multilingual 850 (00697/00850) for SAPcomm | ||
| 82 | 1148 | SAP | Printer IBMAFP ISO 8859/1 (Latin 1) & OCR-A | 1133 | - |
| 83 | 1150 | ISO | SAP-intern, wie ISO 8859-1 [old MNLS] | 1100 | |
| 84 | 1151 | IBM | obsolete | ||
| 85 | 1152 | SAP | Adobe PDF Format StandardEncoding | 1101 | |
| 86 | 1153 | ISO | obsolete | 1133 | |
| 87 | 1154 | ISO | Printer codepage reserved by SAP | ||
| 88 | 1155 | SAP | simplified notation, English style | - | |
| 89 | 1156 | SAP | simplified notation, Japanese style | - | |
| 90 | 1157 | SAP | allowed characters, German style | - | |
| 91 | 1160 | MS | Microsoft 1252, Superset of ISO 8859-1 | 1140 | |
| 92 | 1161 | ISO | SAP-intern, common of ISO 8859-1 & 8859-2 | ||
| 93 | 1162 | IBM | Printer LB_ZEB IBM 850 (internal fonts) | - | |
| 94 | 1163 | IBM | Printer IBM6400 PC850 codepage | ||
| 95 | 1164 | ISO | ISO 8859-15 (Latin-9) | 1106 | - |
| 96 | 1180 | SAP | Transliteration from Latin-2 (…) to Latin-1 | 1100 | X |
| 97 | 1181 | ISO | SAP internal, like ISO 8859-1 but with add. Euro | X | |
| 98 | 1249 | SAP | Deut. Referenz-Version d. 8-Bit-Code(DIN66303) pur | ||
| 99 | 1349 | SAP | Deutsche Referenz-Version d. 8-Bit-Code (DIN66303) | ||
| 100 | 1400 | ISO | ISO 8859-2 pur | ||
| 101 | 1401 | ISO | SAP internal, like ISO 8859-2 | 1400 | X |
| 102 | 1402 | ISO | ISO 8859-2 Ausgabe | 1400 | |
| 103 | 1403 | IBM | IBM PC Code Page 852 (Latin 2 for OS/2) | ||
| 104 | 1404 | MS | Microsoft Windows 1250 for Central Europe | ||
| 105 | 1405 | MS | MS-Windows 1250 for Hungarian on Latin-1 system | ||
| 106 | 1406 | MS | Printer I2SWIN ISO 8859-2 (MS Windows Latin-2) | 1133 | |
| 107 | 1407 | ISO | Apple CENTEURO | ||
| 108 | 1408 | ISO | Apple LATIN2 | ||
| 109 | 1409 | ISO | Apple ROMANIAN | ||
| 110 | 1410 | ISO | Apple CROATIAN | ||
| 111 | 1416 | ISO | Printer I2HP4 ISO 8859/2 (Latin 2) charset | 1400 | - |
| 112 | 1417 | ISO | Latin-2(ISO 8859/2)Postscript printing (soft font) | 1400 | - |
| 113 | 1500 | SAP | SAP-internal, like ISO 8859-5 | 1501 | X |
| 114 | 1501 | ISO | ISO 8859-5 pur | ||
| 115 | 1502 | ISO | ISO 8859-5 Ausgabe | ||
| 116 | 1503 | IBM | IBM PC-866 | ||
| 117 | 1504 | MS | Microsoft Windows 1251 mit kyrillisch | ||
| 118 | 1505 | MS | Printer SAPWIN5 Russian MS-Windows codepage | ||
| 119 | 1507 | ISO | Apple UKRAINE | ||
| 120 | 1508 | ISO | Apple CYRILLIC | ||
| 121 | 1509 | Ukrainian KOI8-U | - | ||
| 122 | 1510 | Russian KOI8-R | - | ||
| 123 | 1513 | IBM | IBM PC Code Page 855 Cyrillic for Prinitng | 1501 | |
| 124 | 1516 | ISO | Printer HP Laserjet 4000 Cyrillic (ISO Code Page) | ||
| 125 | 1517 | SAP | ISO 8859-5 Russian Postscript printing (soft font) | 1501 | - |
| 126 | 1600 | ISO | SAP-internal, like ISO 8859-3 | 1601 | |
| 127 | 1601 | ISO | ISO 8859-3 pur | ||
| 128 | 1602 | ISO | ISO 8859-3 Ausgabe | 1601 | |
| 129 | 1603 | IBM | IBM PC Code Page 857 Latin 5 | 1611 | |
| 130 | 1607 | ISO | Apple TURKISH | ||
| 131 | 1610 | ISO | SAP-internal, like ISO 8859-9 (Latin-5) | 1611 | X |
| 132 | 1611 | ISO | ISO 8859-9 (Latin-5) pure | ||
| 133 | 1612 | ISO | ISO 8859-9 (Latin Nr.5) Ausgabe | 1611 | |
