SQLServer-日期-DATEDIFF 函数
DATEDIFF(datepart,startdate,enddate)startdate比enddate大,返回负数+差值(差值只比较datepart的部分,不比较datepart部分后边的时间)enddate比startdate大,返回差值(差值只比较datepart的部分,不比较datepart部分后边的时间)如DATEDIFF([dd],'2020-04-17 15:0...
DATEDIFF(datepart,startdate,enddate)
startdate比enddate 大,返回负数+差值(差值只比较datepart的部分,不比较datepart部分后边的时间)
enddate 比startdate大,返回差值(差值只比较datepart的部分,不比较datepart部分后边的时间)
如DATEDIFF([dd],'2020-04-17 15:09:10.797' , '2019-04-17 15:09:10.797'),不会比较日后边的时分秒等;
SELECT DATEDIFF([yyyy],'2029-03-17 15:09:10.797' , '2019-04-17 15:09:10.797') --yyyy年比较,前边时间大,返回年差值-10
SELECT DATEDIFF([yyyy],'2017-03-17 15:09:10.797' , '2019-04-17 15:09:10.797') --yyyy年比较,后边时间大,返回年差值2
SELECT DATEDIFF([mm],'2021-04-17 15:09:10.797' , '2019-04-17 15:09:10.797') --mm月份比较,前边大,返回月份差值-24
SELECT DATEDIFF([mm],'2018-01-17 15:09:10.797' , '2019-04-17 15:09:10.797') --mm月份比较,后边大,返回月份差值15
SELECT DATEDIFF([dd],'2020-04-17 15:09:10.797' , '2019-04-17 15:09:10.797') --day日比较,前边大,返回日差值-366
SELECT DATEDIFF([dd],'2019-03-17 15:09:10.797' , '2019-04-17 15:09:10.797') --day日比较,后边大,返回日差值31
SELECT DATEDIFF([hh],'2019-04-18 15:01:10.797' , '2019-04-17 10:30:10.797') --hh小时比较,前边大,返回小时差值-29
SELECT DATEDIFF([hh],'2019-04-17 00:01:10.797' , '2019-04-18 00:59:10.797') --hh小时比较,后边大,返回小时差值24
SELECT DATEDIFF([mi],'2019-04-18 15:01:10.797' , '2019-04-17 15:01:10.797') --mi分钟比较,前边大,返回分钟差值-1440
SELECT DATEDIFF([mi],'2019-04-17 00:01:10.797' , '2019-04-17 00:59:10.797') --mi分钟比较,后边大,返回分钟差值58
SELECT DATEDIFF([ss],'2019-04-17 15:01:10.797' , '2019-04-17 10:30:10.797') --ss秒比较,前边大,返回秒差值-16260
SELECT DATEDIFF([ss],'2019-04-17 00:01:10.797' , '2019-04-17 00:01:38.100') --ss秒比较,后边大,返回秒差值28
SELECT DATEDIFF([ms],'2019-04-17 15:01:10.797' , '2019-04-17 10:30:10.797') --ms毫秒比较,前边大,返回毫秒差值-16260000
SELECT DATEDIFF([ms],'2019-04-17 00:01:10.797' , '2019-04-17 00:01:38.100') --ms毫秒比较,后边大,返回毫秒差值27303
SELECT DATEDIFF([mcs],'2019-04-17 10:31:10.797' , '2019-04-17 10:30:10.797') --mcs微秒比较,前边大,返回微秒差值-60000000
SELECT DATEDIFF([mcs],'2019-04-17 00:01:10.797' , '2019-04-17 00:01:38.797') --mcs微秒比较,后边大,返回微秒差值28000000
SELECT DATEDIFF([ns],'2019-04-17 10:30:10.797' , '2019-04-17 10:30:10.700') --ns纳秒比较,前边大,返回纳秒差值-97000000
SELECT DATEDIFF([ns],'2019-04-17 00:01:10.797' , '2019-04-17 00:01:11.797') --ns纳秒比较,后边大,返回纳秒差值1000000000
SELECT DATEDIFF([qq],'2020-02-17 15:09:10.797' , '2019-04-17 15:09:10.797') --qq季度比较,前边时间大,返回季度差值-3
SELECT DATEDIFF([qq],'2019-01-17 15:09:10.797' , '2019-04-17 15:09:10.797') --qq季度比较,后边时间大,返回季度差值1
SELECT DATEDIFF([dy],'2020-02-17 15:09:10.797' , '2019-04-17 15:09:10.797') --dy年中的日比较,前边时间大,返回季度差值-306
SELECT DATEDIFF([dy],'2019-03-17 15:09:10.797' , '2019-04-17 15:09:10.797') --dy年中的日比较,后边时间大,返回季度差值31
SELECT DATEDIFF([week],'2020-02-17 15:09:10.797' , '2019-04-17 15:09:10.797') --week季度比较,前边时间大,返回季度差值-44
SELECT DATEDIFF([week],'2019-03-17 15:09:10.797' , '2019-04-17 15:09:10.797') --week季度比较,后边时间大,返回季度差值4
SELECT DATEDIFF([w],'2019-05-17 15:09:10.797' , '2019-04-17 15:09:10.797') --dw,w 星期比较,前边时间大,返回星期差值-30
SELECT DATEDIFF([w],'2019-04-01 15:09:10.797' , '2019-04-17 15:09:10.797') --dw,w 星期比较,后边时间大,返回星期差值16
更多推荐


所有评论(0)