全球ATV DTV制式的分布
图1 全球ATV制式的分布图二 全球DTV制式的分布...

图1 全球ATV制式的分布

图二 全球DTV制式的分布
世界各主要国家或地区 Color TV 系统列表
|
NTSC - M/N (ATSC) |
亚洲 |
日本、南韩、台湾、琉球、菲律宾、缅甸 |
|
美洲 |
美国、加拿大、阿拉斯加、墨西哥、夏威夷、危地马拉六、萨尔瓦多、尼加拉瓜、哥斯达黎加、巴拿马、宏都拉斯、古巴、多米尼加、苏利南委内瑞拉、厄瓜多、秘鲁、巴哈马、玻利维亚、智利、哥伦比亚、海地、巴贝多、波多黎各、千里达、海地、 牙买加。 |
|
|
NTSC – N |
|
巴贝多 |
|
PAL – B/G (DVB-T) |
亚洲 |
新加波、马来西亚、印度尼西亚、泰国、印度、巴基斯坦、科威特、土耳其、以色列、约旦、阿曼、巴林、卡达、斯里兰卡、孟加拉国、马尔地夫、南也门、北也门、阿拉伯联合大公国 |
|
欧洲 |
德国、荷兰、冰岛、挪威、瑞典、芬兰、丹麦、瑞士、奥地利、意大利、南斯拉夫、西班牙、葡萄牙、卢森保、阿尔巴尼亚、马耳他 |
|
|
非洲 |
苏丹、泰及利亚、乌干达、肯亚、莫赞比亚、赞比亚、史瓦济兰、阿尔及利亚、喀麦隆、加纳、马拉威、莫桑比克、狮子山 |
|
|
澳洲 |
澳大利亚、纽西兰 |
|
|
PAL – B/H |
|
比利时、马耳他 |
|
PAL – I/I |
亚洲 |
香港、澳门 |
|
欧洲 |
英国、爱尔兰 |
|
|
非洲 |
南非、安哥拉、波札那 |
|
|
PAL – M/N (ISDB-T) |
|
巴西 |
|
PAL – N/N |
|
阿根廷、巴拉圭、乌拉圭 |
|
PAL – D/K |
亚洲 |
中国、北韩 |
|
欧洲 |
罗马尼亚、匈牙利、捷克、波兰、莫桑比克、独立国协 |
|
|
SECAM – L/L |
|
法国、摩纳哥、卢森保 |
|
SECAM – B/H |
|
希腊 |
|
SECAM –B/G |
亚洲 |
沙特阿拉伯、伊朗、伊拉克、利比亚、黎巴嫩、叙利亚、赛普纳斯 |
|
|
非洲 |
埃及、马利、突尼西亚、摩洛哥、毛里塔尼亚、模里西斯 |
|
SECAM D/K |
亚洲 |
阿富汗、乌克兰 |
|
欧洲 |
俄罗斯、保加利亚、独立国协 |
|
|
SECAM – K1 |
非洲 |
贝南、刚果、加彭、几内亚、马达加斯加、多哥、科特迪瓦、扎伊尔、萨内加尔、蒲隆地、中非、查德、吉布提、尼日、卢安达 |
后期更新表格...
| 各国电视(制式)使用信息 | |||||||||
| 国家 | Country | 官方语言 | 默认时区 | 模拟电视制式 | 模拟伴音制式 | 图文 | 丽音 | 数字电视制式 | 电源供电 |
| 阿尔巴尼亚 | Albania | 阿尔巴尼亚文 | PAL | B,G | DVB-T | AC220V 50Hz | |||
| 阿尔及利亚 | Algeria | 阿拉伯文,法文 | PAL | B,G | DVB-T2 | AC127V 50Hz | |||
| 阿富汗 | Afghanistan | 普什图文,波斯文 | PAL & SECAM | B,D | DVB-T2 | AC220V 50Hz | |||
| 阿根廷 | Argentina | 西班牙文 | PAL | N | ISDB-T | AC220V 50/60Hz | |||
| 阿联酋 | UAE | 阿拉伯文 英文 | PAL | B,G | DVB-T2 | AC220V/240V 50Hz | |||
| 阿塞拜疆 | 阿塞拜疆文,俄文 | SECAM | D,K | DVB-T2 | AC220V 50Hz | ||||
| 埃及 | Egypt | 阿拉伯文,英文,法文 | PAL,SECAM | B,G | AC220V 50Hz | ||||
| 埃塞俄比亚 | Ethiopia | 英文 | PAL | B,G | DVB-T2 | AC220V 50Hz | |||
| 安哥拉 | Angola | 葡萄牙文 | PAL | I | DVB-T2 | AC220V 50Hz | |||
| 奥地利 | Austria | 德文 | PAL | B,G | Teletext | Zweiton B/G | DVB-T2 | AC230V 50Hz | |
| 澳大利亚 | Australia | 英文 | PAL | B,G | Teletext | Zweiton B/G | DVB-T | AC240V 50Hz | |
| 巴布新几内亚 | Guiana | 法文 | SECAM | K,K1 | AC220V 50Hz | ||||
| 巴基斯坦 | Pakistan | 阿拉伯文 | PAL | B,G | DVB-C | AC220V 50Hz | |||
| 巴拉圭 | Paraguay | 西班牙文 | PAL | N | ISDB-T | AC220V 50Hz | |||
| 巴拿马 | Panama | 西班牙文,英文 | NTSC | M | AC110V/120V/220V/240V 60Hz | ||||
| 白俄罗斯 | |||||||||
| 保加利亚 | Bulgaria | 保加利亚文,土耳其文 | PAL | B,G,D,K | AC220V 50Hz | ||||
| 比利时 | Belgium | 法文,荷兰文 | PAL | B,G,H | Teletext | NICAM B/G | DVB-T (E-book) | AC230V 50Hz | |
| 波兰 | Poland | PAL | D,K | Teletext | DVB-T2 | AC230V 50Hz | |||
| 玻利维亚 | Bolivia | 西班牙文 | NTSC | M,N | ISDB-T | AC110V / 60Hz,AC220V / 230V 50Hz | |||
| 丹麦 | Denmark | PAL | B,G | Teletext | DVB-T2 | AC220V 50Hz | |||
| 德国 | Germany | PAL | B,G | Teletext | Zweiton B/G | DVB-T2 | AC230V 50Hz | ||
| 迪拜(沙特阿位伯) | Saudi Arabia | 阿拉伯文,英文 | PAL,SECAM | B,G | DVB-T2 | AC127V/220V 60Hz | |||
| 俄罗斯 | Russia | SECAM | D,K | DVB-T2 | AC220V 50Hz | ||||
| 法国 | France | SECAM | L | Teletext | NICAM L | DVB-T2 | AC230V 50Hz | ||
| 菲律宾 | Philippines | 菲律宾文,英文 | NTSC | M | ISDB-T | AC110V/127V/220V/230V 60Hz | |||
| 芬兰 | Finland | 芬兰文,瑞典文 | PAL | B,G | Teletext | NICAM B/G | DVB-T2 | AC230V 50Hz | |
| 刚果 | Congo Dem | 法文 | SECAM | K,K1 | AC220V 50Hz | ||||
| 哥伦比亚 | Colombia | 西班牙文 | NTSC | M | DVB-T2 | AC110V/120V/240V 60Hz | |||
| 格鲁吉亚 | |||||||||
| 古巴 | |||||||||
| 哈萨克斯坦 | |||||||||
| 韩国 | |||||||||
| 韩国 | |||||||||
| 荷兰 | Netherlands | PAL | B,G | Teletext | Zweiton B/G | DVB-T(E-book) | AC230V 50Hz | ||
| 加拿大 | |||||||||
| 加纳 | |||||||||
| 捷克 | Czech | PAL | D,K | DVB-T2 | AC230V 50Hz | ||||
| 科特迪瓦 | |||||||||
| 科威特 | |||||||||
| 克罗地亚 | Croati | PAL | B,G,H | DVB-T2 | AC230V 50Hz | ||||
| 克罗地亚 | |||||||||
| 肯尼亚 | |||||||||
| 拉脱维亚 | |||||||||
| 黎巴嫩 | |||||||||
| 立陶宛 | |||||||||
| 罗马尼亚 | Romania | 罗马尼亚文,匈牙利文 | PAL | D,G | DVB-T2 | AC230V 50Hz | |||
| 罗马尼亚 | |||||||||
| 马来西亚 | |||||||||
| 马其顿 | Macedonia | 马其顿文 | PAL | B,G | DVB-T | AC220V 50Hz | |||
| 马其顿 | |||||||||
| 毛里求斯 | |||||||||
| 毛里塔尼亚 | |||||||||
| 美国 | |||||||||
| 秘鲁 | |||||||||
| 缅甸 | Burma (Myanmar) | 缅文 | NTSC | M | DVB-T2 | AC230V 50Hz | |||
| 摩尔多瓦 | |||||||||
| 摩洛哥 | |||||||||
| 墨西哥 | |||||||||
| 尼泊尔 | Nepal | ||||||||
| 尼日利亚 | |||||||||
| 挪威 | Norway | PAL | B,G | NICAM B/G | DVB-T(Nordig) | ||||
| 葡萄牙 | Portugal | PAL | B,G | Teletext | DVB-T (E-book) | AC230V 50Hz | |||
| 葡萄牙 | |||||||||
| 塞尔维亚 | Bosnia | 波斯尼文,塞尔维亚文 | PAL | B,G,H | DVB-T2 | AC220V 50Hz | |||
| 塞尔维亚 | |||||||||
| 塞内加尔 | |||||||||
| 塞浦路斯 | |||||||||
| 沙特阿拉伯 | |||||||||
| 斯里兰卡 | |||||||||
| 斯洛伐克 | Slovakia | 斯洛伐克文 | PAL | B,G,D,K | DVB-T2 | AC230V 50Hz | |||
| 斯洛伐克 | |||||||||
| 斯洛文尼亚 | Slovenia | 斯洛文尼亚文 | PAL | B,G,H | Zweiton B/G | DVB-T2 | AC220V/230V 50Hz | ||
| 斯洛文尼亚 | |||||||||
| 苏里南 | |||||||||
| 台湾 | |||||||||
| 泰国 | |||||||||
| 坦桑尼亚 | |||||||||
| 特立尼达和多巴哥 | |||||||||
| 突尼斯 | |||||||||
| 土耳其 | Turkey | 土耳其文 | PAL | B,G | Teletext | DVB-T2 | AC220V/230V 50Hz | ||
| 乌克兰 | |||||||||
| 乌拉圭 | |||||||||
| 西班牙 | Spain | PAL | B,G | Teletext | NICAM B/G | DVB-T2 | AC230V 50Hz | ||
| 西班牙 | |||||||||
| 希腊 | Greece | PAL | B,G | DVB-T | AC230V 50Hz | ||||
| 新加坡 | |||||||||
| 新西兰 | |||||||||
| 匈牙利 | Hungary | PAL | B,G | DVB-T | AC230V 50Hz | ||||
| 叙利亚 | |||||||||
| 伊拉克 | Iraq | 阿拉伯文 | SECAM | B | AC230V 50Hz | ||||
| 以色列 | |||||||||
| 意大利 | Italy | PAL | B,G | Teletext | Zweiton B/G | DVB-T2 | AC230V 50Hz | ||
| 印度 | |||||||||
| 英国 | UK | English | PAL | I | Teletext | NICAM I | DVB-T2 | AC230V 50Hz | |
| 约旦 | |||||||||
| 越南 | Vietnam | 越南文,法文,英文 | PAL,NTSC | D,K,B,M | DVB-T2 | AC220V 50Hz | |||
| 赞比亚 | |||||||||
| 智利 | |||||||||
| 中国 | China | 中文 | PAL | D | DVB-T DTMB | AC220V 50Hz | |||
更多推荐



所有评论(0)