目录

1、个人总结: 

2、地理坐标:

3、投影坐标:

如何选择投影:

高斯-克吕格3度带与6度带投影图

如何计算UTM投影带号:

常见投影编号:

投影编号表: 


1、个人总结: 

笛卡尔坐标可以以任何体为参考指定中心点和xyz方向来建立,wgs84只是一地球为参考建立的笛卡尔坐标。

在把shader往three上加,或者three叠加到Cesium/Mapbox上时,就是在统一他们的参考。理解这点很关键。

2、地理坐标:

Geographic Coordinate System 空间坐标系对应EPSG编号 - 程序员大本营

WKID Geographic Coordinate System 地理坐标
4214 GCS_Beijing_1954
4326 GCS_WGS_1984
4490 GCS_China_Geodetic_Coordinate_System_2000
4555 GCS_New_Beijing
4610 GCS_Xian_1980

3、投影坐标:

  • 如何选择投影:

选择坐标系时,用QGIS的坐标系里面选,能看到对应的范围及地理坐标系等。

  • 高斯-克吕格3度带与6度带投影图

中国UTM投影带号中国国境所跨UTM带号为43-534。 北半球地区,选择最后字母为“N”的带,

  • 如何计算UTM投影带号:

 带数=(经度整数位/6)的整数部分+31

如:WGS_1984_UTM_Zone_49N,这个49的计算方法:

        从180度经度向东,每6度为一投影带,第49个投影带: 49=(114+180)/6,这个114为49投影带的最大经线。

如:广州经度范围112.95-113.98,带数=113/6+31=49,选49N,即WGS 1984 UTM ZONE 49N

  • 常见投影编号:

中国:102025 102026 102027 102012
北半球:32700 102016 102034 3408 102017 6931 3973
南半球:32600 102019 102036 3409 102020 6932 3974
全球:5819 5820 53017 53044 54098 54099 54100 54101 54017 54051 54050 54044 53043 54043 53032
54032 53024 54024 53028 54028 53046 54046 53015 54015 53014 54014 53012 54012 53011 54011 53010 54010
3410 53034 6933 3975 54034 53027 53001 53001 4087 32662 32663 3786 4088 54002 54001 52016 54016
54052 54053 LNGLNG SYSLN 54023 53023 54045 53045 900913 3785 53004
3857 6871 3395 6893 WGS84WMSV 102113 102100 54004 53003 53009 54009 53049 54049

  • 投影编号表: 

EPSG 投影坐标系名称 经度最小 经度最大 中央经线 备注
4513 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 25 73.5 76.5 75 加代号
4514 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 26 76.5 79.5 78 加代号
4515 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 27 79.5 82.5 81 加代号
4516 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 28 82.5 85.5 84 加代号
4517 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 29 85.5 88.5 87 加代号
4518 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 30 88.5 91.5 90 加代号
4519 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 31 91.5 94.5 93 加代号
4520 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 32 94.5 97.5 96 加代号
4521 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 33 97.5 100.5 99 加代号
4522 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 34 100.5 103.5 102 加代号
4523 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 35 103.5 106.5 105 加代号
4524 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 36 106.5 109.5 108 加代号
4525 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 37 109.5 112.5 111 加代号
4526 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 38 112.5 115.5 114 加代号
4527 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 39 115.5 118.5 117 加代号
4528 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 40 118.5 121.5 120 加代号
4529 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 41 121.5 124.5 123 加代号
4530 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 42 124.5 127.5 126 加代号
4531 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 43 127.5 130.5 129 加代号
4532 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 44 130.5 133.5 132 加代号
4533 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger zone 45 133.5 136.5 135 加代号
4534 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 75E 73.5 76.5 75
4535 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 78E 76.5 79.5 78
4536 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 81E 79.5 82.5 81
4537 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 84E 82.5 85.5 84
4538 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 87E 85.5 88.5 87
4539 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 90E 88.5 91.5 90
4540 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 93E 91.5 94.5 93
4541 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 96E 94.5 97.5 96
4542 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 99E 97.5 100.5 99
4543 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 102E 100.5 103.5 102
4544 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 105E 103.5 106.5 105
4545 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 108E 106.5 109.5 108
4546 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 111E 109.5 112.5 111
4547 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 114E 112.5 115.5 114
4548 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 117E 115.5 118.5 117
4549 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 120E 118.5 121.5 120
4550 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 123E 121.5 124.5 123
4551 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 126E 124.5 127.5 126
4552 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 129E 127.5 130.5 129
4553 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 132E 130.5 133.5 132
4554 CGCS2000 / 3-degree Gauss-Kruger CM 135E 133.5 136.5 135
2401 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_25 73.5 76.5 75 加代号
2402 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_26 76.5 79.5 78 加代号
2403 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_27 79.5 82.5 81 加代号
2404 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_28 82.5 85.5 84 加代号
2405 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_29 85.5 88.5 87 加代号
2406 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_30 88.5 91.5 90 加代号
2407 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_31 91.5 94.5 93 加代号
2408 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_32 94.5 97.5 96 加代号
2409 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_33 97.5 100.5 99 加代号
2410 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_34 100.5 103.5 102 加代号
2411 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_35 103.5 106.5 105 加代号
2412 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_36 106.5 109.5 108 加代号
2413 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_37 109.5 112.5 111 加代号
2414 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_38 112.5 115.5 114 加代号
2415 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_39 115.5 118.5 117 加代号
2416 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_40 118.5 121.5 120 加代号
2417 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_41 121.5 124.5 123 加代号
2418 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_42 124.5 127.5 126 加代号
2419 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_43 127.5 130.5 129 加代号
2420 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_44 130.5 133.5 132 加代号
2421 Beijing_1954_3_Degree_GK_Zone_45 133.5 136.5 135 加代号
2422 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_75E 73.5 76.5 75
2423 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_78E 76.5 79.5 78
2424 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_81E 79.5 82.5 81
2425 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_84E 82.5 85.5 84
2426 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_87E 85.5 88.5 87
2427 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_90E 88.5 91.5 90
2428 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_93E 91.5 94.5 93
2429 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_96E 94.5 97.5 96
2430 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_99E 97.5 100.5 99
2431 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_102E 100.5 103.5 102
2432 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_105E 103.5 106.5 105
2433 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_108E 106.5 109.5 108
2434 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_111E 109.5 112.5 111
2435 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_114E 112.5 115.5 114
2436 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_117E 115.5 118.5 117
2437 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_120E 118.5 124.5 120
2438 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_123E 121.5 121.5 123
2439 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_126E 124.5 127.5 126
2440 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_129E 127.5 130.5 129
2441 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_132E 130.5 133.5 132
2442 Beijing_1954_3_Degree_GK_CM_135E 133.5 136.5 135
2349 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_25 73.5 76.5 75 加代号
2350 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_26 76.5 79.5 78 加代号
2351 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_27 79.5 82.5 81 加代号
2352 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_28 82.5 85.5 84 加代号
2353 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_29 85.5 88.5 87 加代号
2354 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_30 88.5 91.5 90 加代号
2355 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_31 91.5 94.5 93 加代号
2356 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_32 94.5 97.5 96 加代号
2357 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_33 97.5 100.5 99 加代号
2358 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_34 100.5 103.5 102 加代号
2359 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_35 103.5 106.5 105 加代号
2360 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_36 106.5 109.5 108 加代号
2361 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_37 109.5 112.5 111 加代号
2362 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_38 112.5 115.5 114 加代号
2363 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_39 115.5 118.5 117 加代号
2364 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_40 118.5 121.5 120 加代号
2365 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_41 121.5 124.5 123 加代号
2366 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_42 124.5 127.5 126 加代号
2367 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_43 127.5 130.5 129 加代号
2368 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_44 130.5 133.5 132 加代号
2369 Xian_1980_3_Degree_GK_Zone_45 133.5 136.5 135 加代号
2370 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_75E 73.5 76.5 75
2371 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_78E 76.5 79.5 78
2372 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_81E 79.5 82.5 81
2373 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_84E 82.5 85.5 84
2374 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_87E 85.5 88.5 87
2375 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_90E 88.5 91.5 90
2376 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_93E 91.5 94.5 93
2377 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_96E 94.5 97.5 96
2378 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_99E 97.5 100.5 99
2379 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_102E 100.5 103.5 102
2380 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_105E 103.5 106.5 105
2381 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_108E 106.5 109.5 108
2382 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_111E 109.5 112.5 111
2383 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_114E 112.5 115.5 114
2384 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_117E 115.5 118.5 117
2385 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_120E 118.5 121.5 120
2386 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_123E 121.5 124.5 123
2387 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_126E 124.5 127.5 126
2388 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_129E 127.5 130.5 129
2389 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_132E 130.5 133.5 132
2390 Xian_1980_3_Degree_GK_CM_135E 133.5 136.5 135

来至  空间坐标系对应EPSG编号 - 程序员大本营

4、很好的文章转过来学习

SuperMap-WebGL-坐标系及转换说明 - yaohuimo - 博客园 ,

cesiumjs开发实践(五) 坐标变换 - kamijawa的个人空间 - OSCHINA - 中文开源技术交流社区

Logo

有“AI”的1024 = 2048,欢迎大家加入2048 AI社区

更多推荐