颜色代码
微信小程序API绘图颜色,微信小程序颜色代码2017-12-22|HiShop|阅读量:290导读:Color 可以用以下几种方式来表示 canvas 中使用的颜色: RGB 颜色:如 'rgb(255, 0, 0)' RGBA 颜色:如 'rgba(255, 0, 0, 0.3)' 16 进制颜色:如 '#FF0000' 预定义的颜色:如 'red' 其中预定义颜色有以下...Hi小程序小编了解
·
微信小程序API绘图颜色,微信小程序颜色代码
2017-12-22|HiShop|阅读量:290
导读:Color 可以用以下几种方式来表示 canvas 中使用的颜色: RGB 颜色:如 'rgb(255, 0, 0)' RGBA 颜色:如 'rgba(255, 0, 0, 0.3)' 16 进制颜色:如 '#FF0000' 预定义的颜色:如 'red' 其中预定义颜色有以下...
Hi小程序小编了解到,小程序开发成为当下热门话题,下面从多个方面来谈谈微信小程序API绘图颜色,微信小程序颜色代码。
Color
可以用以下几种方式来表示 canvas 中使用的颜色:
- RGB 颜色:如
'rgb(255, 0, 0)' - RGBA 颜色:如
'rgba(255, 0, 0, 0.3)' - 16 进制颜色:如
'#FF0000' - 预定义的颜色:如
'red'
其中预定义颜色有以下148个:
Note: Color Name 大小写不敏感
| Color Name | HEX | 颜色名称 |
| AliceBlue | #F0F8FF | aliceblue |
| AntiqueWhite | #FAEBD7 | 反白人 |
| Aqua | #00FFFF | aqua |
| Aquamarine | #7FFFD4 | 海蓝宝石 |
| Azure | #F0FFFF | azure |
| Beige | #F5F5DC | 米色 |
| Bisque | #FFE4C4 | bisque |
| Black | #000000 | 黑色 |
| BlanchedAlmond | #FFEBCD | 甜杏仁 |
| Blue | #0000FF | 蓝色 |
| BlueViolet | #8A2BE2 | Blueviolet |
| Brown | #A52A2A | 棕色 |
| BurlyWood | #DEB887 | 宝莱坞 |
| CadetBlue | #5F9EA0 | Cadetblue |
| Chartreuse | #7FFF00 | 黄绿色 |
| Chocolate | #D2691E | 巧克力 |
| Coral | #FF7F50 | 珊瑚 |
| CornflowerBlue | #6495ED | 矢车蓝 |
| Cornsilk | #FFF8DC | Cornsilk |
| Crimson | #DC143C | 深红色 |
| Cyan | #00FFFF | Cyan |
| DarkBlue | #00008B | 深蓝色 |
| DarkCyan | #008B8B | 暗色 |
| DarkGoldenRod | #B8860B | 暗色金色的杆 |
| DarkGray | #A9A9A9 | 深灰色 |
| DarkGrey | #A9A9A9 | 暗灰色 |
| DarkGreen | #006400 | DarkGreen |
| DarkKhaki | #BDB76B | DarkKhaki |
| DarkMagenta | #8B008B | 暗洋红 |
| DarkOliveGreen | #556B2F | DarkOliveGreen |
| DarkOrange | #FF8C00 | 深橙 |
| DarkOrchid | #9932CC | 暗兰花 |
| DarkRed | #8B0000 | 黑色 |
| DarkSalmon | #E9967A | 深色鲑鱼 |
| DarkSeaGreen | #8FBC8F | DarkSeaGreen |
| DarkSlateBlue | #483D8B | 深蓝 |
| DarkSlateGray | #2F4F4F | darkslategray |
| DarkSlateGrey | #2F4F4F | darkslegrey |
| DarkTurquoise | #00CED1 | 深绿色 |
| DarkViolet | #9400D3 | 深紫色 |
| DeepPink | #FF1493 | 深粉 |
| DeepSkyBlue | #00BFFF | 深蓝 |
| DimGray | #696969 | 深灰色 |
| DimGrey | #696969 | 深灰色 |
| DodgerBlue | #1E90FF | 杜鹃花 |
| FireBrick | #B22222 | 火砖 |
| FloralWhite | #FFFAF0 | 佛罗里达白色 |
| ForestGreen | #228B22 | 森林绿色 |
| Fuchsia | #FF00FF | fuchsia |
| Gainsboro | #DCDCDC | Gainsboro |
| GhostWhite | #F8F8FF | 鬼白 |
| Gold | #FFD700 | 黄金 |
| GoldenRod | #DAA520 | 金色杆 |
| Gray | #808080 | 灰色 |
| Grey | #808080 | Grey |
| Green | #008000 | Green |
| GreenYellow | #ADFF2F | 绿色黄色 |
| HoneyDew | #F0FFF0 | 蜜汁 |
| HotPink | #FF69B4 | 热粉色 |
| IndianRed | #CD5C5C | 印度 |
| Indigo | #4B0082 | Indig |
| Ivory | #FFFFF0 | Ivory |
| Khaki | #F0E68C | Khaki |
| Lavender | #E6E6FA | 薰衣草 |
| LavenderBlush | #FFF0F5 | lavenderheam |
| LawnGreen | #7CFC00 | Lawngreen |
| LemonChiffon | #FFFACD | lemonchiffon |
| LightBlue | #ADD8E6 | 浅蓝色 |
| LightCoral | #F08080 | 光珊瑚 |
| LightCyan | #E0FFFF | lightcyan |
| LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | lightgoldenrodyolow |
| LightGray | #D3D3D3 | 浅灰色 |
| LightGrey | #D3D3D3 | 浅灰色 |
| LightGreen | #90EE90 | 浅绿色 |
| LightPink | #FFB6C1 | 浅粉色 |
| LightSalmon | #FFA07A | 光鲑鱼 |
| LightSeaGreen | #20B2AA | lightseagreen |
| LightSkyBlue | #87CEFA | lightskyblue |
| LightSlateGray | #778899 | lighttslategray |
| LightSlateGrey | #778899 | lightslegree |
| LightSteelBlue | #B0C4DE | lightsteelblue |
| LightYellow | #FFFFE0 | 柔和 |
| Lime | #00FF00 | 石灰 |
| LimeGreen | #32CD32 | limegreen |
| Linen | #FAF0E6 | Linen |
| Magenta | #FF00FF | 洋红 |
| Maroon | #800000 | Maroon |
| MediumAquaMarine | #66CDAA | 中海蓝宝石 |
| MediumBlue | #0000CD | 中蓝色 |
| MediumOrchid | #BA55D3 | 中兰花 |
| MediumPurple | #9370DB | 中紫色 |
| MediumSeaGreen | #3CB371 | 中等 |
| MediumSlateBlue | #7B68EE | 中蓝 |
| MediumSpringGreen | #00FA9A | 中春绿色 |
| MediumTurquoise | #48D1CC | 中绿松石 |
| MediumVioletRed | #C71585 | 中紫色 |
| MidnightBlue | #191970 | 午夜蓝 |
| MintCream | #F5FFFA | 薄荷 |
| MistyRose | #FFE4E1 | mistyrose |
| Moccasin | #FFE4B5 | Moccasin |
| NavajoWhite | #FFDEAD | 纳瓦霍怀特 |
| Navy | #000080 | 海军 |
| OldLace | #FDF5E6 | 旧的 |
| Olive | #808000 | 橄榄 |
| OliveDrab | #6B8E23 | olivedrab |
| Orange | #FFA500 | 橙色 |
| OrangeRed | #FF4500 | 猩猩 |
| Orchid | #DA70D6 | 兰花 |
| PaleGoldenRod | #EEE8AA | 棕榈杆 |
| PaleGreen | #98FB98 | palegreen |
| PaleTurquoise | #AFEEEE | 古绿松石 |
| PaleVioletRed | #DB7093 | palevioleted |
| PapayaWhip | #FFEFD5 | 木瓜鞭 |
| PeachPuff | #FFDAB9 | pearchpup |
| Peru | #CD853F | 珀鲁 |
| Pink | #FFC0CB | 粉红色 |
| Plum | #DDA0DD | 李子 |
| PowderBlue | #B0E0E6 | 粉蓝色 |
| Purple | #800080 | 紫色 |
| RebeccaPurple | #663399 | rebeccapurple |
| Red | #FF0000 | 红色 |
| RosyBrown | #BC8F8F | RosyBrown |
| RoyalBlue | #4169E1 | royalblue |
| SaddleBrown | #8B4513 | 萨达姆 |
| Salmon | #FA8072 | Salmon |
| SandyBrown | #F4A460 | 棕褐色 |
| SeaGreen | #2E8B57 | 塞内加尔 |
| SeaShell | #FFF5EE | 贝壳 |
| Sienna | #A0522D | Sienna |
| Silver | #C0C0C0 | 银 |
| SkyBlue | #87CEEB | 天蓝色 |
| SlateBlue | #6A5ACD | Slatebue |
| SlateGray | #708090 | Slategray |
| SlateGrey | #708090 | 战略 |
| Snow | #FFFAFA | 雪 |
| SpringGreen | #00FF7F | 春青 |
| SteelBlue | #4682B4 | 钢蓝色 |
| Tan | #D2B48C | tan |
| Teal | #008080 | teal |
| Thistle | #D8BFD8 | 蓟花 |
| Tomato | #FF6347 | 番茄 |
| Turquoise | #40E0D0 | 绿松石 |
| Violet | #EE82EE | Violet |
| Wheat | #F5DEB3 | 小麦 |
| White | #FFFFFF | White |
| WhiteSmoke | #F5F5F5 | whitesmoke |
| Yellow | #FFFF00 | 黄色 |
| YellowGreen | 黄绿色 |
更多推荐



所有评论(0)