跟踪基准OTB100、UAV123跟踪结果文件TXT
重要!我提供的所有txt文件都是用pysot-toolkit测试的。有小伙伴需要txt文件,最近一段时间正好搜集了一部分,也有一些自己测试的。我自己测试的跟踪结果都是用的Tesla P100 GPU。链接:百度网盘(提取码:sr4y)、GoogleDrive1.跟踪结果文件来源(1) OTB100跟踪结果来源自测结果是在硬件配置GPU Tesla P100环境下完成的,代码、模型、超参数均使用原作
·
重要!我提供的所有txt文件都是用pysot-toolkit测试的。
有小伙伴需要txt文件,最近一段时间正好搜集了一部分,也有一些自己测试的。我自己测试的跟踪结果都是用的Tesla P100 GPU。
链接:百度网盘(提取码:sr4y)、GoogleDrive
1.跟踪结果文件来源
(1) OTB100跟踪结果来源
- 自测结果是在硬件配置GPU Tesla P100环境下完成的,代码、模型、超参数均使用原作者已公布的源码。
- 原始结果是算法原作者本人在Github上公开的。
- 网络资源不确定是什么设备是否为官方代码测试的。
| 跟踪器 | 来源 | 硬件 |
|---|---|---|
| CFNet | 网络资源 | |
| CGACD | 博主自测 | Tesla P100 |
| DaSiamRPN | 网络资源 | |
| DeepSRDCF | 网络资源 | |
| DROL-RPN | 博主自测 | Tesla P100 |
| fDSST | 网络资源 | |
| GradNet | 网络资源 | |
| MDNet | 网络资源 | |
| Ocean | 原始结果 | |
| SAOT | 原始结果 | |
| SiamAttn | 博主自测 | Tesla P100 |
| SiamBAN | 博主自测 | Tesla P100 |
| SiamCAR | 博主自测 | Tesla P100 |
| SiamDW | 原始结果 | |
| SiamDW-FC | 网络资源 | |
| SiamDW-RPN | 网络资源 | |
| SiamFC | 网络资源 | |
| SiamFC-2 | 博主自测 | Tesla P100 |
| SiamGAT | 原始结果 | |
| SiamFC++_alex | 原始结果 | |
| SiamFC++_googlenet | 原始结果 | |
| SiamRPN | 网络资源 | |
| SiamRPN-2 | 博主自测 | Tesla P100 |
| SiamRPN++ | 博主自测 | Tesla P100 |
| SRDCF | 网络资源 | |
| Staple | 网络资源 |
(2) UAV123跟踪结果来源
-
自测结果是在硬件配置GPU Tesla P100环境下完成的,代码、模型、超参数均使用原作者已公布的源码,未作改动。
-
原始结果是算法原作者本人在Github上公开的。
-
网络资源不确定是什么设备是否为官方代码测试的。
-
SiamBAN的UAV123自测结果和文献中的原始结果差距很大,接近0.3,现在还不清楚原因。
| 跟踪器 | 来源 | 硬件 |
|---|---|---|
| CGACD | 博主自测 | Tesla P100 |
| Ocean | 原始结果 | |
| SiamAttn | 原始结果 | |
| SiamBAN | 博主自测 | Tesla P100 |
| SiamCAR | 博主自测 | Tesla P100 |
| SiamDW | 原始结果 | |
| SiamGAT | 原始结果 | |
| SiamGAT-2 | 博主自测 | Tesla P100 |
| SiamRPN | 博主自测 | Tesla P100 |
| SiamRPN++ | 博主自测 | Tesla P100 |
2.跟踪器原始结果
下面的表格是文献里提供的原始跟踪性能,都是我从文献里直接摘抄的,方便对比,在这里记录一下。
- -表示文献中未提供该数据
- ACM是这篇文章 Learning to Fuse Asymmetric Feature Maps in Siamese Trackers
(1) OTB100\OTB2015 跟踪器原始结果
| Tracker | Success | Precision | Hardware |
|---|---|---|---|
| SiamFC_ACM | 0.600 | - | Tesla V100 |
| DROL-FC | 0.619 | 0.848 | GTX 1080Ti |
| StructSiam | 0.621 | 0.851 | GTX 1080 |
| SiamRPN | 0.637 | 0.851 | GTX 1060 |
| RASNet | 0.642 | - | TITAN Xp |
| SiamFC++_AlexNet | 0.656 | - | RTX 2080Ti |
| SA-Siam | 0.657 | 0.865 | GTX Titan X |
| DiMP-18 | 0.660 | - | GTX 1080 |
| TADT | 0.660 | 0.866 | GTX 1080 |
| C-RPN | 0.663 | - | GTX 1080 |
| Ocean_Offline | 0.672 | 0.902 | Tesla V100 |
| SiamFC++_GoogLeNet | 0.683 | - | RTX 2080Ti |
| DiMP-50 | 0.684 | - | GTX 1080 |
| Ocean_Online | 0.684 | 0.920 | Tesla V100 |
| PG-Net | 0.691 | 0.892 | TITAN X GPU |
| SiamBAN | 0.696 | 0.910 | GTX 1080Ti |
| SiamRPN++ | 0.696 | 0.914 | - |
| Siam R-CNN | 0.701 | 0.891 | - |
| TrSiam | 0.708 | - | GTX 1080Ti |
| SiamGAT | 0.710 | - | RTX 2080Ti |
| TrDiMP | 0.711 | - | GTX 1080Ti |
| SiamRPN++_ACM | 0.712 | - | Tesla V100 |
| SiamAttn | 0.712 | 0.926 | RTX 2080Ti |
| SAOT | 0.714 | 0.926 | - |
| DROL-RPN(ResNet50) | 0.715 | 0.937 | GTX 1080Ti |
| STMTrack | 0.719 | - | Tesla V100 |
| SiamBAN_ACM | 0.720 | - | Tesla V100 |
(2) UAV123跟踪器原始结果
| Tracker | Success | Precision | Hardware |
|---|---|---|---|
| SiamFC_ACM | 0.508 | - | Tesla V100 |
| DaSiamRPN | 0.586 | 0.796 | - |
| HiFT | 0.589 | 0.787 | TITAN RTX |
| SiamRPN++ | 0.613 | 0.807 | - |
| SiamCAR | 0.614 | 0.760 | RTX 2080Ti |
| SiamBAN | 0.631 | 0.833 | GTX 1080Ti |
| SiamRPN++_ACM | 0.634 | - | Tesla V100 |
| DiMP-18 | 0.643 | - | GTX 1080 |
| SiamGAT | 0.646 | 0.843 | RTX 2080Ti |
| STMTrack | 0.647 | - | Tesla V100 |
| SiamBAN_ACM | 0.648 | - | Tesla V100 |
| Siam R-CNN | 0.649 | 0.834 | - |
| ATOM | 0.650 | - | - |
| SiamAttn | 0.650 | 0.845 | RTX 2080Ti |
| DROL-RPN | 0.652 | 0.855 | GTX 1080Ti |
| DiMP-50 | 0.653 | - | GTX 1080 |
| TrSiam | 0.674 | - | GTX 1080Ti |
| TrDiMP | 0.675 | - | GTX 1080Ti |
更多推荐



所有评论(0)